2021年河南省省直事业单位招聘942人核减、核消岗位表在线查看
2021年河南省省直事业单位招聘942人核减、核消岗位表在线查看
河南省省直事业单位2021年统一招聘岗位核减、核消情况表 | ||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 职位编码 | 计划招考人数 | 确认交费人数 | 核减核销岗位人数 | 保留招聘人数 | 岗位(核减、核消)情况 |
1 | 省委党校-中共河南省委党校(河南行政学院) | 01010121-专业技术岗(教育类) | 01010121 | 1 | 0 | 1 | 0 | 核消 |
2 | 河南省地质矿产勘查开发局-河南省地质矿产勘查开发局第二地质矿产调查院 | 03020111-专业技术岗(综合类) | 03020111 | 1 | 0 | 1 | 0 | 核消 |
3 | 河南省煤田地质局-河南省煤田地质局 | 04010112-专业技术岗(综合类) | 04010112 | 5 | 0 | 博士不参加笔试岗位保留 | ||
4 | 河南省煤田地质局-河南省资源环境调查一院 | 04020311-专业技术岗(综合类) | 04020311 | 1 | 0 | 1 | 0 | 核消 |
5 | 河南省煤田地质局-河南省资源环境调查一院 | 04020411-专业技术岗(综合类) | 04020411 | 1 | 0 | 1 | 0 | 核消 |
6 | 河南省煤田地质局-河南省资源环境调查一院 | 04020611-专业技术岗(综合类) | 04020611 | 1 | 0 | 1 | 0 | 核消 |
7 | 河南省煤田地质局-河南省资源环境调查三院 | 04041111-专业技术岗(综合类) | 04041111 | 2 | 0 | 2 | 0 | 核消 |
8 | 河南省煤田地质局-河南省资源环境调查四院 | 04050111-专业技术岗(综合类) | 04050111 | 1 | 0 | 1 | 0 | 核消 |
9 | 河南省煤田地质局-河南省资源环境调查四院 | 04050211-专业技术岗(综合类) | 04050211 | 2 | 0 | 2 | 0 | 核消 |
10 | 河南省煤田地质局-河南省地球物理空间信息研究院 | 04070211-专业技术岗(综合类) | 04070211 | 1 | 0 | 1 | 0 | 核消 |
11 | 河南省煤田地质局-河南省地球物理空间信息研究院 | 04070611-专业技术岗(综合类) | 04070611 | 1 | 0 | 1 | 0 | 核消 |
12 | 河南省煤田地质局-河南省地球物理空间信息研究院 | 04070711-专业技术岗(综合类) | 04070711 | 1 | 0 | 1 | 0 | 核消 |
13 | 河南省煤田地质局-河南省地球物理空间信息研究院 | 04071511-专业技术岗(综合类) | 04071511 | 1 | 0 | 1 | 0 | 核消 |
14 | 河南省生态环境厅-河南省南水北调中线渠首生态环境监测中心 | 05150111-专业技术岗(综合类) | 05150111 | 1 | 0 | 1 | 0 | 核消 |
15 | 河南省生态环境厅-河南省南水北调中线渠首生态环境监测中心 | 05150311-专业技术岗(综合类) | 05150311 | 1 | 0 | 1 | 0 | 核消 |
16 | 河南省水利厅-河南水利与环境职业学院 | 06040122-专业技术岗(教育类) | 06040122 | 2 | 0 | 博士不参加笔试岗位保留 | ||
17 | 河南省水利厅-河南水利与环境职业学院 | 06040222-专业技术岗(教育类) | 06040222 | 1 | 0 | 1 | 0 | 核消 |
18 | 河南省林业局-河南林业职业学院 | 08020122-专业技术岗(教育类) | 08020122 | 1 | 0 | 1 | 0 | 核消 |
19 | 河南省林业局-河南林业职业学院 | 08020222-专业技术岗(教育类) | 08020222 | 1 | 0 | 1 | 0 | 核消 |
20 | 河南省卫生健康委员会-河南省医疗服务指导中心 | 13050132-专业技术岗(卫生类) | 13050132 | 1 | 0 | 博士不参加笔试岗位保留 | ||
21 | 河南省卫生健康委员会-河南省中医药研究院 | 13060132-专业技术岗(卫生类) | 13060132 | 1 | 0 | 1 | 0 | 核消 |
22 | 河南省卫生健康委员会-河南省中医药研究院 | 13060232-专业技术岗(卫生类) | 13060232 | 1 | 0 | 1 | 0 | 核消 |
23 | 河南省卫生健康委员会-河南省中医药研究院 | 13060332-专业技术岗(卫生类) | 13060332 | 1 | 0 | 1 | 0 | 核消 |
24 | 河南省有色金属地质矿产局-第二地质大队 | 14030211-专业技术岗(综合类) | 14030211 | 1 | 0 | 1 | 0 | 核消 |
25 | 河南省有色金属地质矿产局-第四地质大队 | 14050111-专业技术岗(综合类) | 14050111 | 2 | 0 | 2 | 0 | 核消 |
26 | 河南省有色金属地质矿产局-第四地质大队 | 14050211-专业技术岗(综合类) | 14050211 | 3 | 0 | 3 | 0 | 核消 |
27 | 河南省有色金属地质矿产局-第四地质大队 | 14050311-专业技术岗(综合类) | 14050311 | 1 | 0 | 1 | 0 | 核消 |
28 | 河南省有色金属地质矿产局-第四地质大队 | 14050411-专业技术岗(综合类) | 14050411 | 1 | 0 | 1 | 0 | 核消 |
29 | 河南省有色金属地质矿产局-第五地质大队 | 14060111-专业技术岗(综合类) | 14060111 | 2 | 0 | 2 | 0 | 核消 |
30 | 河南省有色金属地质矿产局-第五地质大队 | 14060211-专业技术岗(综合类) | 14060211 | 2 | 0 | 2 | 0 | 核消 |
31 | 河南省有色金属地质矿产局-第五地质大队 | 14060811-专业技术岗(综合类) | 14060811 | 1 | 0 | 1 | 0 | 核消 |
32 | 河南省有色金属地质矿产局-第五地质大队 | 14060911-专业技术岗(综合类) | 14060911 | 1 | 0 | 1 | 0 | 核消 |
33 | 河南省有色金属地质矿产局-第六地质大队 | 14070111-专业技术岗(综合类) | 14070111 | 2 | 0 | 2 | 0 | 核消 |
34 | 河南省有色金属地质矿产局-第六地质大队 | 14070211-专业技术岗(综合类) | 14070211 | 1 | 0 | 1 | 0 | 核消 |
35 | 河南省有色金属地质矿产局-第六地质大队 | 14070511-专业技术岗(综合类) | 14070511 | 2 | 0 | 2 | 0 | 核消 |
36 | 河南省有色金属地质矿产局-第六地质大队 | 14070611-专业技术岗(综合类) | 14070611 | 1 | 0 | 1 | 0 | 核消 |
37 | 河南省有色金属地质矿产局-第六地质大队 | 14071211-专业技术岗(综合类) | 14071211 | 1 | 0 | 1 | 0 | 核消 |
38 | 河南省有色金属地质矿产局-第七地质大队 | 14080111-专业技术岗(综合类) | 14080111 | 5 | 0 | 5 | 0 | 核消 |
39 | 河南省有色金属地质矿产局-第七地质大队 | 14080211-专业技术岗(综合类) | 14080211 | 3 | 0 | 3 | 0 | 核消 |
40 | 河南省有色金属地质矿产局-第七地质大队 | 14080411-专业技术岗(综合类) | 14080411 | 2 | 0 | 2 | 0 | 核消 |
41 | 河南省自然资源厅-河南省自然资源调查规划院 | 15010112-专业技术岗(综合类) | 15010112 | 1 | 0 | 博士不参加笔试岗位保留 | ||
42 | 河南省自然资源厅-河南省自然资源调查规划院 | 15010212-专业技术岗(综合类) | 15010212 | 1 | 0 | 博士不参加笔试岗位保留 | ||
43 | 河南省自然资源厅-河南省直第三人民医院 | 15040732-专业技术岗(卫生类) | 15040732 | 1 | 0 | 1 | 0 | 核消 |
44 | 河南省自然资源厅-河南省直第三人民医院 | 15040932-专业技术岗(卫生类) | 15040932 | 3 | 0 | 3 | 0 | 核消 |
45 | 河南省自然资源厅-河南省直第三人民医院 | 15041132-专业技术岗(卫生类) | 15041132 | 1 | 0 | 1 | 0 | 核消 |
46 | 河南省自然资源厅-河南省土地整理中心 | 15060112-专业技术岗(综合类) | 15060112 | 1 | 0 | 博士不参加笔试岗位保留 | ||
47 | 中共河南省委网络安全和信息化委员会-河南省互联网应急指挥中心(河南省互联网舆情研究中心) | 25010112-管理岗(综合类) | 25010112 | 2 | 0 | 博士不参加笔试岗位保留 | ||
48 | 中共河南省委网络安全和信息化委员会-河南省互联网违法和不良信息举报中心 | 25020112-管理岗(综合类) | 25020112 | 2 | 0 | 博士不参加笔试岗位保留 | ||
49 | 河南省交通运输厅-河南交通技师学院 | 30060221-专业技术岗(教育类) | 30060221 | 1 | 0 | 1 | 0 | 核消 |
50 | 河南省交通运输厅-河南交通技师学院 | 30060321-专业技术岗(教育类) | 30060321 | 1 | 0 | 1 | 0 | 核消 |
51 | 河南省工信厅-河南省医药卫生学校(工作地点平顶山) | 32030121-专业技术岗(教育类) | 32030121 | 1 | 0 | 1 | 0 | 核消 |
52 | 河南省粮食和物资储备局-河南省经济管理学校 | 33010421-专业技术岗(教育类) | 33010421 | 1 | 0 | 1 | 0 | 核消 |
53 | 河南省有色金属地质矿产局-第五地质大队 | 14060511-专业技术岗(综合类) | 14060511 | 3 | 1 | 3 | 0 | 核消 |
54 | 河南省煤田地质局-河南省资源环境调查四院 | 04050611-专业技术岗(综合类) | 04050611 | 2 | 1 | 2 | 0 | 核消 |
55 | 河南省煤田地质局-河南省资源环境调查四院 | 04050711-专业技术岗(综合类) | 04050711 | 4 | 2 | 4 | 0 | 核消 |
56 | 河南省煤田地质局-河南省地球物理空间信息研究院 | 04070311-专业技术岗(综合类) | 04070311 | 2 | 1 | 2 | 0 | 核消 |
57 | 河南省自然资源厅-河南省直第三人民医院 | 15040331-专业技术岗(卫生类) | 15040331 | 2 | 1 | 0 | 核消 | |
58 | 河南省科学技术协会-河南省科学技术馆 | 24010111-专业技术岗 (综合类) | 24010111 | 2 | 1 | 2 | 0 | 核消 |
59 | 中共河南省委军民融合发展委员会办公室-河南省核工业地质局 | 27010311-专业技术岗(综合类) | 27010311 | 2 | 1 | 2 | 0 | 核消 |
60 | 河南省有色金属地质矿产局-第三地质大队 | 14040111-专业技术岗(综合类) | 14040111 | 6 | 4 | 5 | 1 | 核减 |
61 | 河南省煤田地质局-河南省资源环境调查三院 | 04041311-专业技术岗(综合类) | 04041311 | 1 | 1 | 1 | 0 | 核消 |
62 | 河南省煤田地质局-河南省资源环境调查四院 | 04050511-专业技术岗(综合类) | 04050511 | 1 | 1 | 1 | 0 | 核消 |
63 | 河南省煤田地质局-河南省资源环境调查四院 | 04051211-专业技术岗(综合类) | 04051211 | 1 | 1 | 高级职称不参加笔试岗位保留 | ||
64 | 河南省煤田地质局-河南省资源环境调查四院 | 04051311-专业技术岗(综合类) | 04051311 | 1 | 1 | 高级职称不参加笔试岗位保留 | ||
65 | 河南省煤田地质局-河南省地球物理空间信息研究院 | 04070511-专业技术岗(综合类) | 04070511 | 1 | 1 | 1 | 0 | 核消 |
66 | 河南省煤田地质局-河南省地球物理空间信息研究院 | 04070811-专业技术岗(综合类) | 04070811 | 1 | 1 | 1 | 0 | 核消 |
67 | 河南省煤田地质局-河南省地球物理空间信息研究院 | 04071011-专业技术岗(综合类) | 04071011 | 1 | 1 | 1 | 0 | 核消 |
68 | 河南省生态环境厅-河南省濮阳生态环境监测中心 | 05090211-专业技术岗(综合类) | 05090211 | 1 | 1 | 1 | 0 | 核消 |
69 | 河南省生态环境厅-河南省济源生态环境监测中心 | 05140111-专业技术岗(综合类) | 05140111 | 1 | 1 | 1 | 0 | 核消 |
70 | 河南省统计局-河南省统计信息咨询中心(河南省社情民意调查中心) | 11020111-专业技术岗(综合类) | 11020111 | 1 | 1 | 1 | 0 | 核消 |
71 | 河南省卫生健康委员会-河南省直属机关第二门诊部 | 13010131-专业技术岗(卫生类) | 13010131 | 1 | 1 | 1 | 0 | 核消 |
72 | 河南省有色金属地质矿产局-地质勘查总院 | 14010411-专业技术岗(综合类) | 14010411 | 1 | 1 | 1 | 0 | 核消 |
73 | 河南省有色金属地质矿产局-第二地质大队 | 14030111-专业技术岗(综合类) | 14030111 | 1 | 1 | 1 | 0 | 核消 |
74 | 河南省有色金属地质矿产局-第三地质大队 | 14040611-专业技术岗(综合类) | 14040611 | 2 | 2 | 2 | 0 | 核消 |
75 | 河南省有色金属地质矿产局-第五地质大队 | 14060411-专业技术岗(综合类) | 14060411 | 2 | 2 | 2 | 0 | 核消 |
76 | 河南省有色金属地质矿产局-第五地质大队 | 14060611-专业技术岗(综合类) | 14060611 | 2 | 2 | 2 | 0 | 核消 |
77 | 河南省有色金属地质矿产局-第五地质大队 | 14060711-专业技术岗(综合类) | 14060711 | 2 | 2 | 2 | 0 | 核消 |
78 | 河南省有色金属地质矿产局-第六地质大队 | 14070311-专业技术岗(综合类) | 14070311 | 1 | 1 | 1 | 0 | 核消 |
79 | 河南省有色金属地质矿产局-第六地质大队 | 14070411-专业技术岗(综合类) | 14070411 | 2 | 2 | 2 | 0 | 核消 |
80 | 河南省有色金属地质矿产局-第六地质大队 | 14071011-专业技术岗(综合类) | 14071011 | 2 | 2 | 2 | 0 | 核消 |
81 | 河南省自然资源厅-河南省直第三人民医院 | 15040431-专业技术岗(卫生类) | 15040431 | 1 | 1 | 1 | 0 | 核消 |
82 | 河南省自然资源厅-河南省直第三人民医院 | 15041031-专业技术岗(卫生类) | 15041031 | 2 | 2 | 2 | 0 | 核消 |
83 | 河南省社会科学界联合会-省社会科学界联合会挂靠学会 | 23010211-专业技术岗(综合类) | 23010211 | 1 | 1 | 1 | 0 | 核消 |
84 | 中共河南省委军民融合发展委员会办公室-河南省核工业地质局 | 27010811-专业技术岗(综合类) | 27010811 | 1 | 1 | 1 | 0 | 核消 |
85 | 河南省交通运输厅-河南交通技师学院 | 30060421-专业技术岗(教育类) | 30060421 | 2 | 2 | 2 | 0 | 核消 |
86 | 河南省工信厅-河南省医药卫生学校(工作地点平顶山) | 32030221-专业技术岗(教育类) | 32030221 | 1 | 1 | 1 | 0 | 核消 |
87 | 河南省工信厅-河南省医药卫生学校(工作地点平顶山) | 32030321-专业技术岗(教育类) | 32030321 | 1 | 1 | 1 | 0 | 核消 |
88 | 河南省粮食和物资储备局-河南省经济管理学校 | 33010221-专业技术岗(教育类) | 33010221 | 2 | 2 | 2 | 0 | 核消 |
89 | 河南省煤田地质局-河南省资源环境调查二院 | 04031311-专业技术岗(综合类) | 04031311 | 2 | 3 | 1 | 1 | 核减 |
90 | 河南省煤田地质局-河南省资源环境调查三院 | 04042211-专业技术岗(综合类) | 04042211 | 2 | 3 | 1 | 1 | 核减 |
91 | 河南省煤田地质局-河南省煤炭地质勘察研究总院 | 04081411-专业技术岗(综合类) | 04081411 | 4 | 6 | 2 | 2 | 核减 |
92 | 河南省煤田地质局-河南省煤炭地质勘察研究总院 | 04081611-专业技术岗(综合类) | 04081611 | 2 | 3 | 1 | 1 | 核减 |
93 | 河南省有色金属地质矿产局-第七地质大队 | 14080711-专业技术岗(综合类) | 14080711 | 2 | 3 | 1 | 1 | 核减 |
94 | 河南省自然资源厅-河南省直第三人民医院 | 15040131-专业技术岗(卫生类) | 15040131 | 2 | 3 | 1 | 1 | 核减 |
95 | 河南省自然资源厅-河南省直第三人民医院 | 15041231-专业技术岗(卫生类) | 15041231 | 2 | 3 | 1 | 1 | 核减 |
96 | 河南省煤田地质局-河南省资源环境调查三院 | 04041411-专业技术岗(综合类) | 04041411 | 3 | 5 | 2 | 1 | 核减 |
97 | 河南省地质矿产勘查开发局-河南省地质矿产勘查开发局第一地质矿产调查院 | 03010511-专业技术岗(综合类) | 03010511 | 1 | 2 | 1 | 0 | 核消 |
98 | 河南省地质矿产勘查开发局-河南省地质矿产勘查开发局第四地质矿产调查院 | 03040111-专业技术岗(综合类) | 03040111 | 1 | 2 | 1 | 0 | 核消 |
99 | 河南省煤田地质局-河南省资源环境调查一院 | 04020211-专业技术岗(综合类) | 04020211 | 2 | 4 | 1 | 1 | 核减 |
100 | 河南省煤田地质局-河南省资源环境调查二院 | 04030611-专业技术岗(综合类) | 04030611 | 3 | 6 | 1 | 2 | 核减 |
101 | 河南省煤田地质局-河南省资源环境调查四院 | 04050311-专业技术岗(综合类) | 04050311 | 1 | 2 | 1 | 0 | 核消 |
102 | 河南省煤田地质局-河南省资源环境调查四院 | 04050811-专业技术岗(综合类) | 04050811 | 1 | 2 | 1 | 0 | 核消 |
103 | 河南省煤田地质局-河南省地球物理空间信息研究院 | 04071311-专业技术岗(综合类) | 04071311 | 3 | 6 | 1 | 2 | 核减 |
104 | 河南省农业农村厅-河南省蚕业科学研究院(工作地点:郑州和南召县云阳科研基地) | 07030211-专业技术岗(综合类) | 07030211 | 1 | 2 | 1 | 0 | 核消 |
105 | 河南省农业农村厅-河南省种牛遗传性能测定中心 | 07090111-专业技术岗(综合类) | 07090111 | 1 | 2 | 1 | 0 | 核消 |
106 | 河南省林业局-河南省林业调查规划院 | 08010411-专业技术岗(综合类) | 08010411 | 1 | 2 | 1 | 0 | 核消 |
107 | 河南省林业局-河南林业职业学院 | 08020631-专业技术岗(卫生类) | 08020631 | 1 | 2 | 1 | 0 | 核消 |
108 | 河南省广播电视局-河南省信息网络视听节目传播监管中心 | 09010511-专业技术岗(综合类) | 09010511 | 1 | 2 | 1 | 0 | 核消 |
109 | 河南省民政厅-河南推拿职业学院 | 12010331-专业技术岗(卫生类) | 12010331 | 2 | 4 | 1 | 1 | 核减 |
110 | 河南省有色金属地质矿产局-地质勘查总院 | 14010311-专业技术岗(综合类) | 14010311 | 1 | 2 | 1 | 0 | 核消 |
111 | 河南省有色金属地质矿产局-地质勘查总院 | 14010511-专业技术岗(综合类) | 14010511 | 1 | 2 | 1 | 0 | 核消 |
112 | 河南省有色金属地质矿产局-地质勘查总院 | 14010711-专业技术岗(综合类) | 14010711 | 1 | 2 | 1 | 0 | 核消 |
113 | 河南省有色金属地质矿产局-第三地质大队 | 14040211-专业技术岗(综合类) | 14040211 | 4 | 8 | 2 | 2 | 核减 |
114 | 河南省有色金属地质矿产局-第三地质大队 | 14040311-专业技术岗(综合类) | 14040311 | 4 | 8 | 2 | 2 | 核减 |
115 | 河南省有色金属地质矿产局-第四地质大队 | 14050611-专业技术岗(综合类) | 14050611 | 1 | 2 | 1 | 0 | 核消 |
116 | 河南省有色金属地质矿产局-第六地质大队 | 14070711-专业技术岗(综合类) | 14070711 | 1 | 2 | 1 | 0 | 核消 |
117 | 河南省有色金属地质矿产局-第六地质大队 | 14070911-专业技术岗(综合类) | 14070911 | 2 | 4 | 1 | 1 | 核减 |
118 | 河南省有色金属地质矿产局-第七地质大队 | 14080611-专业技术岗(综合类) | 14080611 | 3 | 6 | 1 | 2 | 核减 |
119 | 河南省自然资源厅-河南省直第三人民医院 | 15040531-专业技术岗(卫生类) | 15040531 | 2 | 4 | 1 | 1 | 核减 |
120 | 河南省自然资源厅-河南省直第三人民医院 | 15040631-专业技术岗(卫生类) | 15040631 | 1 | 2 | 1 | 0 | 核消 |
121 | 中共河南省委军民融合发展委员会办公室-河南省核工业地质局 | 27010611-专业技术岗(综合类) | 27010611 | 1 | 2 | 1 | 0 | 核消 |
122 | 河南省总工会-河南省职工医院 | 29020131-专业技术岗(卫生类) | 29020131 | 20 | 48 | 4 | 16 | 核减 |
123 | 河南省自然资源厅-河南省直第三人民医院 | 15040831-专业技术岗(卫生类) | 15040831 | 2 | 5 | 1 | 1 | 核减 |
124 | 河南省交通运输厅-河南交通技师学院 | 30060121-专业技术岗(教育类) | 30060121 | 2 | 5 | 1 | 1 | 核减 |

为了满足各位考生的需求,我们建立了一个“河南省考交流群”,群号:676103773 点击

点击分享此信息:

