国家公务员网 地方站:
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年驻马店市西平县政府购买社会心理服务岗位笔试成绩公示

发布:2017-12-28 16:32:19 字号: | | 我要提问我要提问
  2017年驻马店市西平县政府购买社会心理服务岗位笔试成绩公示已发布,河南公务员考试网现将有关事宜发布如下:
  2017年西平县政府购买社会心理服务岗位笔试成绩单
准考证号 报考岗位 成绩 考场/座号 加分因素
2017120101 社会心理服务岗位 46.8 1场1号  
2017120102 社会心理服务岗位 51.1 1场2号  
2017120103 社会心理服务岗位 47.7 1场3号  
2017120104 社会心理服务岗位 40.9 1场4号  
2017120105 社会心理服务岗位 51.4 1场5号  
2017120106 社会心理服务岗位 43.7 1场6号  
2017120107 社会心理服务岗位 61.3 1场7号  
2017120108 社会心理服务岗位 59.8 1场8号  
2017120109 社会心理服务岗位 65.9 (58.9+7) 1场9号 二级心理咨询师
2017120110 社会心理服务岗位 47.8 1场10号  
2017120111 社会心理服务岗位 56.7 1场11号  
2017120112 社会心理服务岗位 24.2 1场12号  
2017120113 社会心理服务岗位 58.5 1场13号  
2017120114 社会心理服务岗位 47.4 1场14号  
2017120115 社会心理服务岗位 58.1 1场15号  
2017120116 社会心理服务岗位 64.1 1场16号  
2017120117 社会心理服务岗位 51.8 1场17号  
2017120118 社会心理服务岗位 53.6 1场18号  
2017120119 社会心理服务岗位 55.2 1场19号  
2017120120 社会心理服务岗位 61.8 1场20号  
2017120121 社会心理服务岗位 49 1场21号  
2017120122 社会心理服务岗位 61.2 1场22号  
2017120123 社会心理服务岗位 42 1场23号  
2017120124 社会心理服务岗位 50.9 1场24号  
2017120125 社会心理服务岗位 56.3 1场25号  
2017120126 社会心理服务岗位 50 1场26号  
2017120127 社会心理服务岗位 59.6 1场27号  
2017120128 社会心理服务岗位 57.5 1场28号  
2017120129 社会心理服务岗位 49 1场29号  
2017120130 社会心理服务岗位 42.9 1场30号  
2017120201 社会心理服务岗位 54.1 2场1号  
2017120202 社会心理服务岗位 40.3 2场2号  
2017120203 社会心理服务岗位 53.2 2场3号  
2017120204 社会心理服务岗位 49.5 2场4号  
2017120205 社会心理服务岗位 0 2场5号 缺考
2017120206 社会心理服务岗位 53.5 2场6号  
2017120207 社会心理服务岗位 46.4 2场7号  
2017120208 社会心理服务岗位 43.5 2场8号  
2017120209 社会心理服务岗位 49.1 2场9号  
2017120210 社会心理服务岗位 47.3 2场10号  
2017120211 社会心理服务岗位 68 2场11号  
2017120212 社会心理服务岗位 60.5 2场12号  
2017120213 社会心理服务岗位 63.9 2场13号  
2017120214 社会心理服务岗位 59.2 2场14号  
2017120215 社会心理服务岗位 58.4 2场15号  
2017120216 社会心理服务岗位 45 2场16号  
2017120217 社会心理服务岗位 56.2 2场17号  
2017120218 社会心理服务岗位 54.7 2场18号  
2017120219 社会心理服务岗位 58.7 2场19号  
2017120220 社会心理服务岗位 43.5 2场20号  
2017120221 社会心理服务岗位 63.5 2场21号  
2017120222 社会心理服务岗位 45.8 2场22号  
2017120223 社会心理服务岗位 46.1 2场23号  
2017120224 社会心理服务岗位 48.5 2场24号  
2017120225 社会心理服务岗位 55.9 2场25号  
2017120226 社会心理服务岗位 55.6 2场26号  
2017120227 社会心理服务岗位 54 2场27号  
2017120228 社会心理服务岗位 50.8 2场28号  
2017120229 社会心理服务岗位 61.5 2场29号  
2017120230 社会心理服务岗位 55.9 2场30号  
2017120301 社会心理服务岗位 33.1 3场1号  
2017120302 社会心理服务岗位 52 3场2号  
2017120303 社会心理服务岗位 48.3 3场3号  
2017120304 社会心理服务岗位 55.1 3场4号  
2017120305 社会心理服务岗位 51.5 3场5号  
2017120306 社会心理服务岗位 53.8 3场6号  
2017120307 社会心理服务岗位 40.7 3场7号  
2017120308 社会心理服务岗位 56.5 3场8号  
2017120309 社会心理服务岗位 46.7 3场9号  
2017120310 社会心理服务岗位 44.4 3场10号  
2017120311 社会心理服务岗位 49.8 3场11号  
2017120312 社会心理服务岗位 46 3场12号  
2017120313 社会心理服务岗位 59.5 3场13号  
2017120314 社会心理服务岗位 0 3场14号 缺考
2017120315 社会心理服务岗位 59.6 3场15号  
2017120316 社会心理服务岗位 35.8 3场16号  
2017120317 社会心理服务岗位 47.6 3场17号  
2017120318 社会心理服务岗位 41.3 3场18号  
2017120319 社会心理服务岗位 51.1 3场19号  
2017120320 社会心理服务岗位 55.4 3场20号  
2017120321 社会心理服务岗位 37.2 3场21号  
2017120322 社会心理服务岗位 52 3场22号  
2017120323 社会心理服务岗位 55.2 3场23号  
2017120324 社会心理服务岗位 55.6 3场24号  
2017120325 社会心理服务岗位 51.3 3场25号  
2017120326 社会心理服务岗位 0 3场26号 缺考
2017120327 社会心理服务岗位 50.6 3场27号  
2017120328 社会心理服务岗位 54.3 3场28号  
2017120329 社会心理服务岗位 61.1 3场29号  
2017120330 社会心理服务岗位 50.6 3场30号  
2017120401 社会心理服务岗位 58 4场1号  
2017120402 社会心理服务岗位 46.8 4场2号  
2017120403 社会心理服务岗位 51 4场3号  
2017120404 社会心理服务岗位 46 4场4号  
2017120405 社会心理服务岗位 40.4 4场5号  
2017120406 社会心理服务岗位 68.2(63.2+5) 4场6号 心理咨询师三级
2017120407 社会心理服务岗位 52 4场7号  
2017120408 社会心理服务岗位 61.2 4场8号  
2017120409 社会心理服务岗位 48.6 4场9号  
2017120410 社会心理服务岗位 51.9 4场10号  
2017120411 社会心理服务岗位 46.1 4场11号  
2017120412 社会心理服务岗位 53.3 4场12号  
2017120413 社会心理服务岗位 53.5 4场13号  
2017120414 社会心理服务岗位 61.9 4场14号  
2017120415 社会心理服务岗位 46.1 4场15号  
2017120416 社会心理服务岗位 45.4 4场16号  
2017120417 社会心理服务岗位 0 4场17号 缺考
2017120418 社会心理服务岗位 50.1 4场18号  
2017120419 社会心理服务岗位 52.8 4场19号  
2017120420 社会心理服务岗位 53.1 4场20号  
2017120421 社会心理服务岗位 69.5 4场21号  
2017120422 社会心理服务岗位 61.2 4场22号  
2017120423 社会心理服务岗位 47.8 4场23号  
2017120424 社会心理服务岗位 49.3 4场24号  
2017120425 社会心理服务岗位 43.5 4场25号  
2017120426 社会心理服务岗位 49.5 4场26号  
2017120427 社会心理服务岗位 61.7 4场27号  
2017120428 社会心理服务岗位 48.2 4场28号  
2017120429 社会心理服务岗位 54.6 4场29号  
2017120430 社会心理服务岗位 46.8 4场30号  
2017120501 社会心理服务岗位 44.8 5场1号  
2017120502 社会心理服务岗位 58.6 5场2号  
2017120503 社会心理服务岗位 43.2 5场3号  
2017120504 社会心理服务岗位 42.5 5场4号  
2017120505 社会心理服务岗位 69.9 5场5号  
2017120506 社会心理服务岗位 47.8 5场6号  
2017120507 社会心理服务岗位 64.6 5场7号  
2017120508 社会心理服务岗位 46 5场8号  
2017120509 社会心理服务岗位 42.6 5场9号  
2017120510 社会心理服务岗位 51.6 5场10号  
2017120511 社会心理服务岗位 47.9 5场11号  
2017120512 社会心理服务岗位 55.9 5场12号  
2017120513 社会心理服务岗位 72.1(67.1+5) 5场13号 心理咨询师三级
2017120514 社会心理服务岗位 52.4 5场14号  
2017120515 社会心理服务岗位 54.9 5场15号  
2017120516 社会心理服务岗位 65.4 5场16号  
2017120517 社会心理服务岗位 0 5场17号 缺考
2017120518 社会心理服务岗位 47 5场18号  
2017120519 社会心理服务岗位 41 5场19号  
2017120520 社会心理服务岗位 42 5场20号  
2017120521 社会心理服务岗位 53.3 5场21号  
2017120522 社会心理服务岗位 40.9 5场22号  
2017120523 社会心理服务岗位 32.5 5场23号  
2017120524 社会心理服务岗位 45.2(40.2+5) 5场24号 心理咨询师三级
2017120525 社会心理服务岗位 52 5场25号  
2017120526 社会心理服务岗位 47.4 5场26号  
2017120527 社会心理服务岗位 54.5 5场27号  
2017120528 社会心理服务岗位 45.4 5场28号  
2017120529 社会心理服务岗位 61.2 5场29号  
2017120530 社会心理服务岗位 52.4 5场30号  
2017120601 社会心理服务岗位 61.5 6场1号  
2017120602 社会心理服务岗位 51.6 6场2号  
2017120603 社会心理服务岗位 0 6场3号 缺考
2017120604 社会心理服务岗位 56.8 6场4号  
2017120605 社会心理服务岗位 47.2 6场5号  
2017120606 社会心理服务岗位 51.7 6场6号  
2017120607 社会心理服务岗位 56.5(51.5+5) 6场7号 心理咨询师三级
2017120608 社会心理服务岗位 45.5 6场8号  
2017120609 社会心理服务岗位 48.2 6场9号  
2017120610 社会心理服务岗位 53.4 6场10号  
2017120611 社会心理服务岗位 66.8 6场11号  
2017120612 社会心理服务岗位 42.4 6场12号  
2017120613 社会心理服务岗位 49.6 6场13号  
2017120614 社会心理服务岗位 59.7 6场14号  
2017120615 社会心理服务岗位 60.6 6场15号  
2017120616 社会心理服务岗位 43.6 6场16号  
2017120617 社会心理服务岗位 53.9 6场17号  
2017120618 社会心理服务岗位 42.7 6场18号  
2017120619 社会心理服务岗位 47.9 6场19号  
2017120620 社会心理服务岗位 48.6 6场20号  
2017120621 社会心理服务岗位 51.5 6场21号  
2017120622 社会心理服务岗位 50.3 6场22号  
2017120623 社会心理服务岗位 52.7 6场23号  
2017120624 社会心理服务岗位 53.5 6场24号  
2017120625 社会心理服务岗位 56.8 6场25号  
2017120626 社会心理服务岗位 63.8 6场26号  
2017120627 社会心理服务岗位 59.8 6场27号  
2017120628 社会心理服务岗位 55.5 6场28号  
2017120629 社会心理服务岗位 57.5 6场29号  
2017120630 社会心理服务岗位 0 6场30号 缺考
2017120701 社会心理服务岗位 45.4 7场1号  
2017120702 社会心理服务岗位 58.4(53.4+5) 7场2号 心理咨询师三级
2017120703 社会心理服务岗位 68.2 7场3号  
2017120704 社会心理服务岗位 55.4 7场4号  
2017120705 社会心理服务岗位 49.2 7场5号  
2017120706 社会心理服务岗位 55.9 7场6号  
2017120707 社会心理服务岗位 56.7 7场7号  
2017120708 社会心理服务岗位 50.8 7场8号  
2017120709 社会心理服务岗位 47.5 7场9号  
2017120710 社会心理服务岗位 42 7场10号  
2017120711 社会心理服务岗位 45.3 7场11号  
2017120712 社会心理服务岗位 55 7场12号  
2017120713 社会心理服务岗位 45.4 7场13号  
2017120714 社会心理服务岗位 45 7场14号  
2017120715 社会心理服务岗位 51.2 7场15号  
2017120716 社会心理服务岗位 57.1 7场16号  
2017120717 社会心理服务岗位 54.7 7场17号  
2017120718 社会心理服务岗位 43.1 7场18号  
2017120719 社会心理服务岗位 44.6 7场19号  
2017120720 社会心理服务岗位 53.8 7场20号  
2017120721 社会心理服务岗位 46.4 7场21号  
2017120722 社会心理服务岗位 51.2 7场22号  

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.hnsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-1
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML