2017年濮阳市华龙区公开招聘教师笔试、面试和总成绩公示
华龙区2017年公开招聘中小学、幼儿园教师成绩一览表
学校 | 报考岗位 | 岗位级别 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
华龙区高级中学 | 高中政治 | 十三级 | 1707013804 | 赵玉宝 | 80 | 83.62 | 81.81 |
华龙区高级中学 | 高中政治 | 十三级 | 1707013903 | 郭凯琪 | 76 | 80.94 | 78.47 |
华龙区高级中学 | 高中政治 | 十三级 | 1707013814 | 司马国闯 | 75 | 81.74 | 78.37 |
华龙区高级中学 | 高中政治 | 十三级 | 1707013829 | 王红彦 | 75 | 80.7 | 77.85 |
华龙区高级中学 | 高中化学 | 十三级 | 1707010906 | 崔智慧 | 84 | 83.16 | 83.58 |
华龙区高级中学 | 高中化学 | 十三级 | 1707010806 | 古丽韦 | 80 | 86.98 | 83.49 |
华龙区高级中学 | 高中化学 | 十三级 | 1707010724 | 毕亚坤 | 81 | 83.96 | 82.48 |
华龙区高级中学 | 初中数学 | 十三级 | 1707032710 | 丰莹莹 | 82 | 85.1 | 83.55 |
华龙区高级中学 | 初中数学 | 十三级 | 1707032701 | 张晓丹 | 76 | 83.98 | 79.99 |
华龙区高级中学 | 初中数学 | 十三级 | 1707032827 | 李晓婷 | 76 | 79.28 | 77.64 |
华龙区高级中学 | 初中数学 | 十级 | 1707032325 | 刘朝辉 | 73 | 74.04 | 73.52 |
华龙区高级中学 | 初中数学 | 十级 | 1707032907 | 杨帆 | 59 | 87.72 | 73.36 |
华龙区高级中学 | 初中数学 | 十级 | 1707032304 | 陈剑锋 | 58 | 缺考 | 29 |
华龙区高级中学 | 初中英语 | 十三级 | 1707031618 | 王莹莹 | 72 | 85.5 | 78.75 |
华龙区高级中学 | 初中英语 | 十三级 | 1707032023 | 李艳丽 | 71 | 83 | 77 |
华龙区高级中学 | 初中英语 | 十三级 | 1707031622 | 刘晓洁 | 75 | 76.92 | 75.96 |
华龙区高级中学 | 初中英语 | 十三级 | 1707030313 | 陈雪飞 | 71 | 80.48 | 75.74 |
华龙区高级中学 | 初中英语 | 十三级 | 1707031324 | 李蒙蒙 | 72 | 76.12 | 74.06 |
华龙区高级中学 | 初中英语 | 十三级 | 1707030317 | 裴路苹 | 71 | 75.48 | 73.24 |
华龙区高级中学 | 初中政治 | 十三级 | 1707011221 | 谢晓贝 | 67 | 81.1 | 74.05 |
华龙区高级中学 | 初中政治 | 十三级 | 1707011109 | 张伊璐 | 63 | 80.7 | 71.85 |
华龙区高级中学 | 初中政治 | 十三级 | 1707011208 | 翟晓兰 | 64 | 74.12 | 69.06 |
华龙区高级中学 | 初中历史 | 十三级 | 1707010328 | 吕圣撒 | 80 | 81.24 | 80.62 |
华龙区高级中学 | 初中历史 | 十三级 | 1707010205 | 李想玲 | 75 | 80.92 | 77.96 |
华龙区高级中学 | 初中历史 | 十三级 | 1707010203 | 徐娟 | 73 | 69.06 | 71.03 |
华龙区实验中学 | 初中语文 | 十三级 | 1707012107 | 王亚楠 | 74 | 83.02 | 78.51 |
华龙区实验中学 | 初中语文 | 十三级 | 1707011613 | 刘玉婷 | 75 | 80.6 | 77.8 |
华龙区实验中学 | 初中语文 | 十三级 | 1707012207 | 陈洁 | 74 | 80.74 | 77.37 |
华龙区实验中学 | 初中语文 | 十三级 | 1707012513 | 闫丹琳 | 75 | 77.88 | 76.44 |
华龙区实验中学 | 初中语文 | 十三级 | 1707011609 | 王晓丹 | 72 | 80.18 | 76.09 |
华龙区实验中学 | 初中语文 | 十三级 | 1707012505 | 苏晓晶 | 71 | 78.36 | 74.68 |
华龙区实验中学 | 初中语文 | 十三级 | 1707012525 | 李娅婷 | 72 | 76.54 | 74.27 |
华龙区实验中学 | 初中语文 | 十三级 | 1707012223 | 雷鸿 | 70 | 73.26 | 71.63 |
华龙区实验中学 | 初中语文 | 十三级 | 1707012314 | 夏振冰 | 71 | 缺考 | 35.5 |
华龙区实验中学 | 初中数学 | 十三级 | 1707032606 | 王慧 | 70 | 82.68 | 76.34 |
华龙区实验中学 | 初中数学 | 十三级 | 1707032225 | 谢佳轩 | 68 | 81.82 | 74.91 |
华龙区实验中学 | 初中数学 | 十三级 | 1707032825 | 项南南 | 68 | 79.88 | 73.94 |
华龙区实验中学 | 初中数学 | 十三级 | 1707032619 | 司马营营 | 68 | 73.44 | 70.72 |
华龙区实验中学 | 初中英语 | 十三级 | 1707031206 | 张晓琳 | 70 | 84.88 | 77.44 |
华龙区实验中学 | 初中英语 | 十三级 | 1707031525 | 谷慧娟 | 67 | 77 | 72 |
华龙区实验中学 | 初中英语 | 十三级 | 1707030710 | 魏海芳 | 69 | 缺考 | 34.5 |
华龙区实验中学 | 初中数学 | 十级 | 1707032808 | 朱芳芳 | 50 | 78.14 | 64.07 |
华龙区实验中学 | 初中数学 | 十级 | 1707032826 | 王淑芳 | 44 | 80.22 | 62.11 |
华龙区实验中学 | 初中数学 | 十级 | 1707032522 | 徐冰冰 | 42 | 74 | 58 |
华龙区实验中学 | 初中地理 | 十三级 | 1707013112 | 郝丽利 | 69 | 87.78 | 78.39 |
华龙区实验中学 | 初中地理 | 十三级 | 1707013127 | 常艳艳 | 67 | 81.22 | 74.11 |
华龙区实验中学 | 初中地理 | 十三级 | 1707013119 | 李婧 | 70 | 74.14 | 72.07 |
华龙区实验中学 | 初中历史 | 十三级 | 1707010105 | 王亚婷 | 84 | 79.8 | 81.9 |
华龙区实验中学 | 初中历史 | 十三级 | 1707010327 | 程亚静 | 76 | 75.56 | 75.78 |
华龙区实验中学 | 初中历史 | 十三级 | 1707010120 | 郭振华 | 69 | 76.64 | 72.82 |
华龙区实验中学 | 初中生物 | 十三级 | 1707013003 | 任素真 | 64.5 | 78.16 | 71.33 |
华龙区实验中学 | 初中生物 | 十三级 | 1707012829 | 仇艳丽 | 64.5 | 76.46 | 70.48 |
华龙区实验中学 | 初中生物 | 十三级 | 1707012817 | 郭路莹 | 62 | 78.3 | 70.15 |
华龙区实验中学 | 初中体育 | 十三级 | 1707013401 | 杨晓雪 | 65 | 80.18 | 72.59 |
华龙区实验中学 | 初中体育 | 十三级 | 1707013706 | 靳瑞珍 | 65 | 75.32 | 70.16 |
华龙区实验中学 | 初中体育 | 十三级 | 1707013428 | 程广帅 | 65 | 73.8 | 69.4 |
华龙区实验中学 | 初中体育 | 十三级 | 1707013530 | 刘兆飞 | 65 | 72.62 | 68.81 |
华龙区实验中学 | 小学语文 | 十级 | 1707026721 | 常丽 | 90 | 84.7 | 87.35 |
华龙区实验中学 | 小学语文 | 十级 | 1707026107 | 刘芳 | 87.5 | 84.06 | 85.78 |
华龙区实验中学 | 小学语文 | 十级 | 1707027203 | 田望华 | 86 | 83.28 | 84.64 |
华龙区实验中学 | 小学语文 | 十级 | 1707026803 | 曹俊芳 | 86 | 82.58 | 84.29 |
华龙区实验中学 | 小学语文 | 十三级 | 1707026102 | 常晓利 | 89 | 84.72 | 86.86 |
华龙区实验中学 | 小学语文 | 十三级 | 1707024605 | 曾胜男 | 85 | 81.52 | 83.26 |
华龙区实验中学 | 小学语文 | 十三级 | 1707026414 | 任惠颖 | 87 | 79.42 | 83.21 |
华龙区实验中学 | 小学数学 | 十三级 | 1707021220 | 贺雅琳 | 95 | 83.46 | 89.23 |
华龙区实验中学 | 小学数学 | 十三级 | 1707020102 | 王青霞 | 92 | 83.96 | 87.98 |
华龙区实验中学 | 小学数学 | 十三级 | 1707022411 | 雷瑞芳 | 92 | 82.1 | 87.05 |
华龙区实验中学 | 小学数学 | 十三级 | 1707021405 | 宋小龙 | 93 | 81.04 | 87.02 |
华龙区实验中学 | 小学数学 | 十三级 | 1707020903 | 王瑞 | 92 | 78.32 | 85.16 |
华龙区三中 | 初中语文 | 十三级 | 1707011705 | 白建平 | 68 | 85.08 | 76.54 |
华龙区三中 | 初中语文 | 十三级 | 1707012216 | 于兴明 | 68 | 81.46 | 74.73 |
华龙区三中 | 初中语文 | 十三级 | 1707011520 | 任璐 | 76 | 缺考 | 38 |
华龙区三中 | 初中数学 | 十三级 | 1707032507 | 张荣荣 | 66 | 85.76 | 75.88 |
华龙区三中 | 初中数学 | 十三级 | 1707032521 | 尹红敏 | 66 | 83.1 | 74.55 |
华龙区三中 | 初中数学 | 十三级 | 1707032617 | 谢燕波 | 66 | 82.14 | 74.07 |
华龙区三中 | 初中数学 | 十三级 | 1707032529 | 张路路 | 70 | 77.5 | 73.75 |
华龙区三中 | 初中数学 | 十三级 | 1707032303 | 孙重阳 | 68 | 76.18 | 72.09 |
华龙区三中 | 初中英语 | 十三级 | 1707030706 | 刘志远 | 74 | 80.7 | 77.35 |
华龙区三中 | 初中英语 | 十三级 | 1707030507 | 储楠 | 69 | 80.34 | 74.67 |
华龙区三中 | 初中英语 | 十三级 | 1707031602 | 孙潇丹 | 65 | 81.84 | 73.42 |
华龙区三中 | 初中英语 | 十三级 | 1707030728 | 卫婷婷 | 73 | 72.62 | 72.81 |
华龙区三中 | 初中英语 | 十三级 | 1707031706 | 管蒙蒙 | 67 | 78.46 | 72.73 |
华龙区三中 | 初中英语 | 十三级 | 1707031927 | 刘欣欣 | 66 | 78.76 | 72.38 |
华龙区三中 | 初中英语 | 十三级 | 1707031526 | 陈甜甜 | 65 | 74.04 | 69.52 |
华龙区三中 | 初中英语 | 十三级 | 1707030424 | 胡海格 | 65 | 缺考 | 32.5 |
华龙区岳村中心校 | 小学语文 | 十三级 | 1707025105 | 曹运英 | 91 | 87.54 | 89.27 |
华龙区岳村中心校 | 小学语文 | 十三级 | 1707027227 | 张冰冰 | 88 | 82.76 | 85.38 |
华龙区岳村中心校 | 小学语文 | 十三级 | 1707024624 | 罗卫真 | 87 | 82.86 | 84.93 |
华龙区岳村中心校 | 小学语文 | 十三级 | 1707026516 | 魏超 | 87 | 81.5 | 84.25 |
华龙区岳村中心校 | 小学语文 | 十三级 | 1707026121 | 杜青利 | 87 | 80.84 | 83.92 |
华龙区岳村中心校 | 小学语文 | 十三级 | 1707026419 | 胡会芳 | 88 | 79.46 | 83.73 |
华龙区岳村中心校 | 小学语文 | 十三级 | 1707024821 | 刘晓静 | 88 | 79.2 | 83.6 |
华龙区岳村中心校 | 小学数学 | 十三级 | 1707020816 | 杨宁 | 96 | 83.1 | 89.55 |
华龙区岳村中心校 | 小学数学 | 十三级 | 1707021311 | 韩彦娜 | 91 | 84.06 | 87.53 |
华龙区岳村中心校 | 小学数学 | 十三级 | 1707022203 | 赵鑫 | 91 | 81.14 | 86.07 |
华龙区岳村中心校 | 小学数学 | 十三级 | 1707021104 | 贾利蕊 | 91 | 80.76 | 85.88 |
华龙区岳村中心校 | 小学数学 | 十三级 | 1707021710 | 王利娟 | 92 | 79.46 | 85.73 |
华龙区岳村中心校 | 小学数学 | 十三级 | 1707022314 | 宋莎莎 | 91 | 79.46 | 85.23 |
华龙区岳村中心校 | 小学信息技术 | 十三级 | 1707027717 | 魏娟 | 90 | 83.44 | 86.72 |
华龙区岳村中心校 | 小学信息技术 | 十三级 | 1707027802 | 位蓓 | 88.5 | 75.3 | 81.9 |
华龙区岳村中心校 | 小学信息技术 | 十三级 | 1707027803 | 王艳娜 | 88 | 71.62 | 79.81 |
华龙区一中 | 初中语文 | 十三级 | 1707011430 | 刘翠锋 | 70 | 84.84 | 77.42 |
华龙区一中 | 初中语文 | 十三级 | 1707011827 | 乔荣荣 | 71 | 79.18 | 75.09 |
华龙区一中 | 初中语文 | 十三级 | 1707012103 | 苏利广 | 70 | 缺考 | 35 |
华龙区一中 | 初中数学 | 十三级 | 1707032202 | 吴亚男 | 72 | 79.42 | 75.71 |
华龙区一中 | 初中数学 | 十三级 | 1707033004 | 孟令祯 | 71 | 78.58 | 74.79 |
华龙区一中 | 初中数学 | 十三级 | 1707032206 | 李晓荣 | 73 | 75.98 | 74.49 |
华龙区一中 | 初中数学 | 十三级 | 1707032221 | 丁晓艳 | 71 | 77.7 | 74.35 |
华龙区一中 | 初中英语 | 十三级 | 1707031929 | 张梦 | 72 | 83.74 | 77.87 |
华龙区一中 | 初中英语 | 十三级 | 1707030210 | 王姝钧 | 66 | 81.56 | 73.78 |
华龙区一中 | 初中英语 | 十三级 | 1707030125 | 丁楠 | 66 | 81.54 | 73.77 |
华龙区一中 | 初中体育 | 十三级 | 1707013417 | 魏征征 | 72 | 82.54 | 77.27 |
华龙区一中 | 初中体育 | 十三级 | 1707013707 | 许俊玉 | 70 | 80.54 | 75.27 |
华龙区一中 | 初中体育 | 十三级 | 1707013422 | 刘双力 | 71 | 68.52 | 69.76 |
华龙区一中 | 初中物理 | 十三级 | 1707010502 | 杨胜楠 | 76 | 83.52 | 79.76 |
华龙区一中 | 初中物理 | 十三级 | 1707010421 | 祖辛月 | 74 | 缺考 | 37 |
华龙区一中 | 初中物理 | 十三级 | 1707010608 | 丁亚凯 | 72 | 缺考 | 36 |
华龙区一中 | 初中地理 | 十三级 | 1707013207 | 陈倩 | 69 | 79.94 | 74.47 |
华龙区一中 | 初中地理 | 十三级 | 1707013110 | 杜青 | 70 | 78.32 | 74.16 |
华龙区一中 | 初中地理 | 十三级 | 1707013126 | 岳宗帅 | 68 | 79.08 | 73.54 |
华龙区一中 | 初中地理 | 十三级 | 1707013124 | 张萌萌 | 68 | 76.12 | 72.06 |
华龙区一中 | 初中地理 | 十三级 | 1707013102 | 罗彦伟 | 68 | 67.04 | 67.52 |
华龙区一中 | 初中历史 | 十三级 | 1707010314 | 张亚利 | 71 | 84.84 | 77.92 |
华龙区一中 | 初中历史 | 十三级 | 1707010225 | 张利平 | 70 | 77.86 | 73.93 |
华龙区一中 | 初中历史 | 十三级 | 1707010226 | 王建斐 | 71 | 74.88 | 72.94 |
华龙区一中 | 初中生物 | 十三级 | 1707012916 | 许晓娜 | 77 | 85.34 | 81.17 |
华龙区一中 | 初中生物 | 十三级 | 1707012808 | 杨德雷 | 75 | 83.82 | 79.41 |
华龙区一中 | 初中生物 | 十三级 | 1707013002 | 刘国丽 | 74 | 79.58 | 76.79 |
华龙区二中 | 初中语文 | 十三级 | 1707012028 | 王志娟 | 73 | 83.6 | 78.3 |
华龙区二中 | 初中语文 | 十三级 | 1707012510 | 贾静娜 | 74 | 80.26 | 77.13 |
华龙区二中 | 初中语文 | 十三级 | 1707011804 | 肖艳花 | 69 | 83.42 | 76.21 |
华龙区二中 | 初中语文 | 十三级 | 1707011822 | 王丽丽 | 66 | 85.78 | 75.89 |
华龙区二中 | 初中语文 | 十三级 | 1707011614 | 朱欣欣 | 67 | 83.44 | 75.22 |
华龙区二中 | 初中语文 | 十三级 | 1707012507 | 李征南 | 68 | 81.1 | 74.55 |
华龙区二中 | 初中语文 | 十三级 | 1707011815 | 黄鹭 | 66 | 83 | 74.5 |
华龙区二中 | 初中语文 | 十三级 | 1707011606 | 贾帅康 | 66 | 82.18 | 74.09 |
华龙区二中 | 初中语文 | 十三级 | 1707012528 | 樊艳平 | 68 | 79.76 | 73.88 |
华龙区二中 | 初中语文 | 十三级 | 1707012123 | 秦玲 | 66 | 81.56 | 73.78 |
华龙区二中 | 初中语文 | 十三级 | 1707012230 | 原瑞钰 | 66 | 81.42 | 73.71 |
华龙区二中 | 初中语文 | 十三级 | 1707012205 | 葛婷婷 | 67 | 79.78 | 73.39 |
华龙区二中 | 初中语文 | 十三级 | 1707012201 | 李亚肖 | 68 | 77.66 | 72.83 |
华龙区二中 | 初中英语 | 十三级 | 1707030302 | 陈晨 | 77 | 76.04 | 76.52 |
华龙区二中 | 初中英语 | 十三级 | 1707031205 | 汤争 | 74 | 74.72 | 74.36 |
华龙区二中 | 初中英语 | 十三级 | 1707031527 | 原紫怡 | 71 | 75.4 | 73.2 |
华龙区二中 | 初中英语 | 十三级 | 1707030307 | 张晓洋 | 69 | 77.24 | 73.12 |
华龙区二中 | 初中英语 | 十三级 | 1707031426 | 左莉晓 | 71 | 74.96 | 72.98 |
华龙区二中 | 初中英语 | 十三级 | 1707032005 | 刘兰 | 69 | 75.86 | 72.43 |
华龙区二中 | 初中英语 | 十三级 | 1707031911 | 乔利民 | 69 | 74.9 | 71.95 |
华龙区二中 | 初中英语 | 十三级 | 1707031116 | 董振芳 | 70 | 73.18 | 71.59 |
华龙区二中 | 初中英语 | 十三级 | 1707031212 | 仝蕊 | 69 | 70.86 | 69.93 |
华龙区二中 | 初中政治 | 十三级 | 1707011121 | 高守静 | 60 | 81.86 | 70.93 |
华龙区二中 | 初中政治 | 十三级 | 1707011209 | 宋婵 | 62.5 | 77.92 | 70.21 |
华龙区二中 | 初中政治 | 十三级 | 1707011222 | 鲁闪 | 60.5 | 77.6 | 69.05 |
华龙区二中 | 初中历史 | 十三级 | 1707010111 | 李芳 | 75 | 77.56 | 76.28 |
华龙区二中 | 初中历史 | 十三级 | 1707010107 | 齐丽娜 | 61 | 73.82 | 67.41 |
华龙区二中 | 初中历史 | 十三级 | 1707010319 | 陈颜红 | 53 | 72.06 | 62.53 |
华龙区二中 | 初中生物 | 十三级 | 1707012701 | 刘星星 | 67 | 79.48 | 73.24 |
华龙区二中 | 初中生物 | 十三级 | 1707012913 | 孙玉慧 | 55.5 | 82.4 | 68.95 |
华龙区二中 | 初中生物 | 十三级 | 1707012830 | 刘利芳 | 54 | 81.08 | 67.54 |
华龙区二中 | 初中体育 | 十三级 | 1707013714 | 董彦斐 | 74 | 77.98 | 75.99 |
华龙区二中 | 初中体育 | 十三级 | 1707013314 | 乔慧聪 | 66 | 78.9 | 72.45 |
华龙区二中 | 初中体育 | 十三级 | 1707013330 | 刘国超 | 67 | 缺考 | 33.5 |
华龙区实验小学 | 小学语文 | 十三级 | 1707024410 | 冯娟娟 | 91 | 86.7 | 88.85 |
华龙区实验小学 | 小学语文 | 十三级 | 1707026204 | 赵盼盼 | 91 | 85.68 | 88.34 |
华龙区实验小学 | 小学语文 | 十三级 | 1707027222 | 张利 | 90 | 85.34 | 87.67 |
华龙区实验小学 | 小学语文 | 十三级 | 1707025729 | 惠琳洁 | 91 | 84.32 | 87.66 |
华龙区实验小学 | 小学语文 | 十三级 | 1707024923 | 于晓 | 89 | 84.44 | 86.72 |
华龙区实验小学 | 小学语文 | 十三级 | 1707026525 | 臧俊晓 | 90 | 82.12 | 86.06 |
华龙区实验小学 | 小学语文 | 十三级 | 1707025426 | 李丹丹 | 90 | 80.42 | 85.21 |
华龙区实验小学 | 小学语文 | 十三级 | 1707026925 | 冯宁宁 | 89 | 80.32 | 84.66 |
华龙区实验小学 | 小学语文 | 十三级 | 1707025824 | 李晓静 | 89 | 79.76 | 84.38 |
华龙区实验小学 | 小学语文 | 十三级 | 1707026220 | 郭文文 | 90 | 78.2 | 84.1 |
华龙区实验小学 | 小学数学 | 十三级 | 1707022425 | 任振访 | 97 | 81.96 | 89.48 |
华龙区实验小学 | 小学数学 | 十三级 | 1707022724 | 张亚琳 | 95 | 82.12 | 88.56 |
华龙区实验小学 | 小学数学 | 十三级 | 1707022008 | 李彩盈 | 93 | 82.98 | 87.99 |
华龙区实验小学 | 小学数学 | 十三级 | 1707022007 | 王花玲 | 93 | 82.34 | 87.67 |
华龙区实验小学 | 小学数学 | 十三级 | 1707021622 | 吴书会 | 95 | 80.04 | 87.52 |
华龙区实验小学 | 小学数学 | 十三级 | 1707022308 | 梁利利 | 93 | 81.32 | 87.16 |
华龙区实验小学 | 小学数学 | 十三级 | 1707022009 | 吕振亚 | 93 | 81.26 | 87.13 |
华龙区实验小学 | 小学数学 | 十三级 | 1707022903 | 贾春亚 | 93 | 81.22 | 87.11 |
华龙区实验小学 | 小学数学 | 十三级 | 1707022702 | 王金红 | 96 | 77.94 | 86.97 |
华龙区实验小学 | 小学数学 | 十三级 | 1707020526 | 杨洁 | 94 | 79.94 | 86.97 |
华龙区实验小学 | 小学数学 | 十三级 | 1707020714 | 鲁少丹 | 94 | 79.76 | 86.88 |
华龙区实验小学 | 小学数学 | 十三级 | 1707022207 | 陈荣 | 94 | 79.4 | 86.7 |
华龙区实验小学 | 小学数学 | 十三级 | 1707020519 | 王鸿如 | 93 | 80.3 | 86.65 |
华龙区实验小学 | 小学数学 | 十三级 | 1707020616 | 刘若楠 | 94 | 79.24 | 86.62 |
华龙区实验小学 | 小学数学 | 十三级 | 1707020622 | 南文秀 | 93 | 79.98 | 86.49 |
华龙区实验小学 | 小学数学 | 十三级 | 1707021414 | 侯燕双 | 93 | 79.94 | 86.47 |
华龙区实验小学 | 小学数学 | 十三级 | 1707020806 | 张汉彪 | 94 | 78.7 | 86.35 |
华龙区实验小学 | 小学数学 | 十三级 | 1707022108 | 王凤娟 | 96 | 76.3 | 86.15 |
华龙区实验小学 | 小学数学 | 十三级 | 1707020511 | 田丽红 | 93 | 78.48 | 85.74 |
华龙区实验小学 | 小学数学 | 十三级 | 1707021024 | 常亚茹 | 94 | 77.14 | 85.57 |
华龙区实验小学 | 小学数学 | 十三级 | 1707020709 | 张瑞星 | 93 | 78.1 | 85.55 |
华龙区实验小学 | 小学数学 | 十三级 | 1707020215 | 宁利珂 | 93 | 77.66 | 85.33 |
华龙区实验小学 | 小学数学 | 十三级 | 1707022501 | 卢方方 | 93 | 77.16 | 85.08 |
华龙区实验小学 | 小学数学 | 十三级 | 1707021711 | 施利娜 | 93 | 76.94 | 84.97 |
华龙区实验小学 | 小学数学 | 十三级 | 1707021014 | 谢光冉 | 93 | 76.4 | 84.7 |
华龙区实验小学 | 小学数学 | 十三级 | 1707022701 | 李闪闪 | 93 | 74.46 | 83.73 |
华龙区实验小学 | 小学体育 | 十三级 | 1707024206 | 徐景 | 90 | 79.88 | 84.94 |
华龙区实验小学 | 小学体育 | 十三级 | 1707024217 | 肖彦利 | 85 | 81.38 | 83.19 |
华龙区实验小学 | 小学体育 | 十三级 | 1707024208 | 陈玲玲 | 82 | 79.48 | 80.74 |
华龙区幼儿园 | 幼儿教师 | 十三级 | 1707023724 | 韩珊珊 | 73 | 83.78 | 78.39 |
华龙区幼儿园 | 幼儿教师 | 十三级 | 1707023627 | 刘倩 | 73 | 82.8 | 77.9 |
华龙区幼儿园 | 幼儿教师 | 十三级 | 1707023012 | 王云 | 74 | 81.38 | 77.69 |
华龙区幼儿园 | 幼儿教师 | 十三级 | 1707023223 | 陈璐 | 74 | 80.3 | 77.15 |
华龙区幼儿园 | 幼儿教师 | 十三级 | 1707023011 | 韩佳澍 | 75 | 78.84 | 76.92 |
华龙区幼儿园 | 幼儿教师 | 十三级 | 1707023427 | 左卫超 | 72.5 | 81.06 | 76.78 |
华龙区幼儿园 | 幼儿教师 | 十三级 | 1707023215 | 孙钰甜 | 73 | 78.36 | 75.68 |
华龙区幼儿园 | 幼儿教师 | 十三级 | 1707023423 | 丁胜芳 | 73 | 77.68 | 75.34 |
华龙区幼儿园 | 幼儿教师 | 十三级 | 1707023327 | 鲁璐 | 75 | 74.64 | 74.82 |
华龙区幼儿园 | 幼儿教师 | 十三级 | 1707023825 | 卜茹艳 | 75 | 74.14 | 74.57 |
华龙区幼儿园 | 幼儿教师 | 十三级 | 1707023004 | 杨珂 | 73 | 75.6 | 74.3 |
华龙区幼儿园 | 幼儿教师 | 十三级 | 1707023123 | 陈静 | 74 | 74 | 74 |
华龙区幼儿园 | 幼儿教师 | 十三级 | 1707023422 | 葛会歉 | 76 | 71.68 | 73.84 |
华龙区幼儿园 | 幼儿教师 | 十三级 | 1707023117 | 何韶洁 | 80 | 66.34 | 73.17 |
华龙区幼儿园 | 幼儿教师 | 十三级 | 1707023415 | 武华慧 | 74.5 | 71.08 | 72.79 |
华龙区幼儿园 | 幼儿教师 | 十三级 | 1707023222 | 梁如亚 | 73 | 69.78 | 71.39 |
华龙区幼儿园 | 幼儿教师 | 十三级 | 1707023806 | 苏丽平 | 74 | 缺考 | 37 |
华龙区幼儿园 | 幼儿教师 | 十三级 | 1707023425 | 张扬 | 72.5 | 缺考 | 36.25 |
点击分享此信息:
