2017年驻马店市汝南县政府购岗招聘教师选岗通知
2017年驻马店市汝南县政府购岗招聘教师选岗通知已公布,河南公务员考试网现将有关事宜发布如下:
2017年汝南县政府购岗招聘教师选岗方案
为了切实做好我县2017年政府购岗招聘教师选岗工作,结合学校岗位情况,特制定本方案。
一、选岗原则
1、公平、公开、公正的原则。
2、学科需求的原则。
3、考生自主选岗的原则。
4、分数优先原则。
二、选岗办法
1、只能选择与自己报考相对应的岗位,且是公开发布的岗位。
2、分学段分学科按考试总成绩由高到低依次选岗。
3、同学段同学科考试总成绩并列的,按抽签结果决定选岗次序。
4、每人选岗时间2分钟,2分钟内未到场的,则推移到该学段学科最后一位选岗,同时按顺序安排下一名人员选岗。
5、拟聘用人员本人要按指定时间、指定地点参加选岗,不按指定时间、指定地点参加选岗的视为放弃选岗,由县教体局 根据 岗位设置计划安排岗位。放弃选岗又不服从安排的,取消拟聘用资格。
三、选岗流程
1、拟聘用人员按岗位到指定选岗教室签到。
2、拟聘用人员按考试分从高到低依次选岗,一人选一岗,不得多选,并在选岗表上由本人签名确认,不得更改,完成选岗后离开选岗现场。
3、12月9日下午15:00到教体局人事股领取报到证,12月11日(周一)持报到证到选岗学校报到上岗。
四、选岗时间及地点
1、报到时间 2017年12月9日上午7:30
2、选岗时间:2017年12月9日上午 8:00—8:30 初中组;8:40—9:40 幼儿教育组;10:00—12:00 小学组。
3、选岗地点:汝南县第一幼儿园
五、选岗要求
1、选岗者必须携带本人有效居民身份证。
2、选岗时,每位拟聘用人员选岗时间为2分钟,选岗期间可使用手机与亲友联系,但不能离开选岗现场,不得无故拖延时间。
六、本方案解释权归汝南县政府购岗招聘教师领导小组。未尽事宜按有关文件精神执行。
七、补录人员另行通知。
附:参加选岗人员名单
汝南县政府购买服务性岗位
招聘教师领导小组
2017年12月5日
2017年汝南县政府购买服务性岗位招聘教师选岗名单
学科 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 面试 平均分 |
笔试 成绩 |
总分 | 选岗名次 |
初中语文 | 赵岳芽 | 女 | 20170198 | 89.8 | 57 | 146.8 | 1 |
初中语文 | 吴梦莹 | 女 | 20170197 | 91.2 | 48 | 139.2 | 2 |
初中语文 | 余玉提 | 女 | 20170192 | 85 | 51 | 136 | 3 |
初中语文 | 全雪潮 | 女 | 20170201 | 85.8 | 49 | 134.8 | 4 |
初中语文 | 韩金颖 | 女 | 20170196 | 89.6 | 45 | 134.6 | 5 |
初中语文 | 王莹 | 女 | 20170194 | 88.8 | 43 | 131.8 | 6 |
初中语文 | 何敏 | 女 | 20170195 | 86.6 | 41 | 127.6 | 7 |
初中语文 | 王秋灵 | 女 | 20170203 | 85 | 38 | 123 | 8 |
初中语文 | 张伟丽 | 女 | 20170191 | 85.8 | 30 | 115.8 | 9 |
初中数学 | 李亚楠 | 女 | 89.8 | 1 | |||
初中数学 | 詹莉 | 女 | 89.4 | 2 | |||
初中数学 | 王文佳 | 女 | 88.1 | 3 | |||
初中数学 | 张纪民 | 男 | 85.8 | 4 | |||
初中英语 | 王彩霞 | 女 | 20170274 | 88.4 | 65 | 153.4 | 1 |
初中英语 | 赵子洁 | 女 | 20170273 | 83.8 | 66 | 149.8 | 2 |
初中英语 | 任子文 | 女 | 20170270 | 85.8 | 62 | 147.8 | 3 |
初中英语 | 赖西萍 | 女 | 20170268 | 79.6 | 68 | 147.6 | 4 |
初中英语 | 韩义会 | 女 | 20170282 | 82.4 | 65 | 147.4 | 5 |
初中英语 | 徐明月 | 女 | 20170284 | 74 | 71 | 145 | 6 |
初中英语 | 王怡 | 女 | 20170269 | 78.2 | 62 | 140.2 | 7 |
初中英语 | 郑肖丹 | 女 | 20170271 | 78.6 | 59 | 137.6 | 8 |
初中英语 | 王亚飞 | 女 | 20170280 | 73.4 | 43 | 116.4 | 9 |
初中英语 | 闫道平 | 女 | 20170281 | 73 | 42 | 115 | 10 |
初中英语 | 赖萌 | 女 | 20170267 | 72.2 | 20 | 92.2 | 11 |
学科 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 面试 平均分 |
笔试 成绩 |
总分 | 选岗名次 |
小学语文 | 张萌 | 女 | 20170114 | 88.32 | 93 | 181.32 | 1 |
小学语文 | 庄岩岩 | 女 | 20170170 | 87.52 | 78 | 165.52 | 2 |
小学语文 | 杨乐远 | 女 | 20170185 | 86.46 | 79 | 165.46 | 3 |
小学语文 | 张静 | 女 | 20170179 | 88.91 | 60 | 148.91 | 4 |
小学语文 | 袁静 | 女 | 20170083 | 90.50 | 58 | 148.50 | 5 |
小学语文 | 焦士幸 | 女 | 20170030 | 88.89 | 59 | 147.89 | 6 |
小学语文 | 李莉 | 女 | 20170057 | 90.50 | 57 | 147.50 | 7 |
小学语文 | 朱云鹏 | 女 | 20170174 | 92.73 | 54 | 146.73 | 8 |
小学语文 | 栗佳佳 | 女 | 20170103 | 86.46 | 60 | 146.46 | 9 |
小学语文 | 陈丽 | 女 | 20170098 | 91.72 | 54 | 145.72 | 10 |
小学语文 | 李莉莉 | 女 | 20170124 | 92.12 | 53 | 145.12 | 11 |
小学语文 | 史念念 | 女 | 20170157 | 89.90 | 55 | 144.90 | 12 |
小学语文 | 赵丹 | 女 | 20170162 | 89.90 | 55 | 144.90 | 13 |
小学语文 | 余云 | 女 | 20170051 | 87.88 | 57 | 144.88 | 14 |
小学语文 | 王瑞玲 | 女 | 20170059 | 87.52 | 57 | 144.52 | 15 |
小学语文 | 张迎迎 | 女 | 20170150 | 88.48 | 56 | 144.48 | 16 |
小学语文 | 朱端阳 | 女 | 20170015 | 86.46 | 58 | 144.46 | 17 |
小学语文 | 杨涵诗 | 女 | 20170126 | 89.29 | 55 | 144.29 | 18 |
小学语文 | 赵莎莎 | 女 | 20170072 | 89.70 | 54 | 143.70 | 19 |
小学语文 | 李杰 | 女 | 20170067 | 89.70 | 54 | 143.70 | 20 |
小学语文 | 王梦 | 女 | 20170110 | 86.53 | 57 | 143.53 | 21 |
小学语文 | 刘文慧 | 女 | 20170001 | 89.29 | 54 | 143.29 | 22 |
小学语文 | 聂文静 | 女 | 20170016 | 88.12 | 55 | 143.12 | 23 |
小学语文 | 邓茹 | 女 | 20170038 | 87.52 | 55 | 142.52 | 24 |
小学语文 | 霍翠琳 | 女 | 20170099 | 87.33 | 55 | 142.33 | 25 |
小学语文 | 李理 | 男 | 20170140 | 88.32 | 54 | 142.32 | 26 |
小学语文 | 张亚丽 | 女 | 20170079 | 90.30 | 52 | 142.30 | 27 |
小学语文 | 张杰 | 女 | 20170116 | 88.91 | 53 | 141.91 | 28 |
小学语文 | 苏楠楠 | 女 | 20170102 | 90.91 | 51 | 141.91 | 29 |
小学语文 | 胡孟玲 | 女 | 20170175 | 88.28 | 53 | 141.28 | 30 |
小学语文 | 苏占锋 | 男 | 20170089 | 89.11 | 52 | 141.11 | 31 |
小学语文 | 刘畅 | 女 | 20170063 | 86.93 | 54 | 140.93 | 32 |
小学语文 | 冯相影 | 女 | 20170050 | 89.90 | 51 | 140.90 | 33 |
小学语文 | 付慧敏 | 女 | 20170144 | 89.90 | 51 | 140.90 | 34 |
小学语文 | 赵闫苏 | 女 | 20170160 | 86.73 | 54 | 140.73 | 35 |
小学语文 | 丁盼 | 女 | 20170080 | 89.70 | 51 | 140.70 | 36 |
小学语文 | 买佳 | 女 | 20170132 | 88.51 | 52 | 140.51 | 37 |
小学语文 | 胡春颜 | 女 | 20170168 | 85.35 | 55 | 140.35 | 38 |
小学语文 | 崔梦已 | 女 | 20170037 | 91.31 | 49 | 140.31 | 39 |
小学语文 | 魏营娟 | 女 | 20170138 | 89.31 | 51 | 140.31 | 40 |
小学语文 | 周文萱 | 女 | 20170100 | 90.30 | 50 | 140.30 | 41 |
小学语文 | 彭超 | 女 | 20170012 | 91.11 | 49 | 140.11 | 42 |
小学语文 | 邓小丽 | 女 | 20170026 | 86.93 | 53 | 139.93 | 43 |
小学语文 | 赵欢 | 女 | 20170075 | 85.74 | 54 | 139.74 | 44 |
小学语文 | 张之源 | 男 | 20170064 | 88.71 | 51 | 139.71 | 45 |
小学语文 | 尹进进 | 女 | 20170108 | 89.70 | 50 | 139.70 | 46 |
小学语文 | 徐丹 | 女 | 20170019 | 89.70 | 50 | 139.70 | 47 |
小学语文 | 刘秋锦 | 女 | 20170139 | 89.50 | 50 | 139.50 | 48 |
小学语文 | 马如梦 | 女 | 20170111 | 90.30 | 49 | 139.30 | 49 |
小学语文 | 王艳慧 | 女 | 20170095 | 90.30 | 49 | 139.30 | 50 |
小学语文 | 王佳 | 女 | 20170055 | 88.08 | 51 | 139.08 | 51 |
小学数学 | 刘小莉 | 女 | 20170287 | 88.32 | 94 | 182.32 | 1 |
小学数学 | 陈敏 | 女 | 20170314 | 92.63 | 76 | 168.63 | 2 |
小学数学 | 王丽娟 | 女 | 20170307 | 88.79 | 76 | 164.79 | 3 |
小学数学 | 王豪2 | 男 | 20170293 | 89.50 | 73 | 162.50 | 5 |
小学数学 | 姚恩瑞 | 女 | 20170315 | 91.88 | 66 | 157.88 | 6 |
小学数学 | 朱溢馨 | 女 | 20170311 | 89.70 | 68 | 157.70 | 7 |
小学数学 | 刘玲玲 | 女 | 20170294 | 86.36 | 70 | 156.36 | 8 |
小学数学 | 李诗梦 | 女 | 20170297 | 91.92 | 63 | 154.92 | 9 |
小学数学 | 王娜 | 女 | 20170363 | 85.94 | 65 | 150.94 | 12 |
小学数学 | 刘美娜 | 女 | 20170300 | 88.91 | 59 | 147.91 | 13 |
小学数学 | 邵文静 | 女 | 20170305 | 89.80 | 58 | 147.80 | 14 |
小学数学 | 姚会娟 | 女 | 20170288 | 88.28 | 59 | 147.28 | 15 |
小学数学 | 张书真 | 女 | 20170306 | 87.47 | 59 | 146.47 | 16 |
小学数学 | 户胜军 | 男 | 20170321 | 86.34 | 60 | 146.34 | 17 |
小学数学 | 张静 | 女 | 20170358 | 91.21 | 55 | 146.21 | 18 |
小学数学 | 李柯 | 女 | 20170334 | 88.91 | 57 | 145.91 | 19 |
小学数学 | 郑红蕾 | 女 | 20170326 | 90.50 | 53 | 143.50 | 20 |
小学数学 | 禹雅 | 女 | 20170296 | 87.37 | 56 | 143.37 | 21 |
小学数学 | 徐喜玲 | 女 | 20170299 | 84.95 | 58 | 142.95 | 22 |
小学数学 | 逯文娜 | 女 | 20170327 | 91.49 | 51 | 142.49 | 23 |
小学数学 | 康春霞 | 女 | 20170322 | 90.91 | 51 | 141.91 | 24 |
小学数学 | 任情 | 女 | 20170310 | 89.90 | 52 | 141.90 | 25 |
小学数学 | 钟琰琰 | 女 | 20170351 | 86.77 | 55 | 141.77 | 26 |
小学数学 | 胡晓光 | 女 | 20170325 | 90.30 | 50 | 140.30 | 27 |
小学数学 | 曹绍闯 | 男 | 20170342 | 84.16 | 56 | 140.16 | 28 |
小学数学 | 张莉 | 女 | 20170337 | 90.65 | 49 | 139.65 | 29 |
小学数学 | 孙少敏 | 女 | 20170302 | 87.58 | 52 | 139.58 | 30 |
小学数学 | 窦伟丽 | 女 | 20170340 | 88.18 | 51 | 139.18 | 31 |
小学数学 | 胡玲 | 女 | 20170346 | 87.92 | 51 | 138.92 | 32 |
小学数学 | 高志会 | 女 | 20170359 | 88.51 | 50 | 138.51 | 33 |
小学数学 | 王竹君 | 女 | 20170341 | 89.49 | 49 | 138.49 | 34 |
小学数学 | 李盼 | 女 | 20170347 | 84.95 | 53 | 137.95 | 35 |
小学数学 | 张元厂 | 男 | 20170360 | 88.91 | 49 | 137.91 | 36 |
小学数学 | 李桂梅 | 女 | 20170298 | 84.55 | 53 | 137.55 | 37 |
小学数学 | 张军丽 | 女 | 20170289 | 87.52 | 50 | 137.52 | 38 |
小学数学 | 刘荣娟 | 女 | 20170339 | 89.49 | 48 | 137.49 | 39 |
小学数学 | 李凯 | 男 | 20170285 | 87.27 | 50 | 137.27 | 40 |
小学数学 | 李一帆 | 女 | 20170309 | 91.11 | 46 | 137.11 | 41 |
小学数学 | 柏艳 | 女 | 20170352 | 90.89 | 46 | 136.89 | 42 |
小学数学 | 高军伟 | 男 | 20170344 | 91.88 | 45 | 136.88 | 43 |
小学数学 | 林小娟 | 女 | 20170303 | 86.87 | 50 | 136.87 | 44 |
小学数学 | 黄飞阳 | 女 | 20170338 | 86.73 | 50 | 136.73 | 45 |
小学数学 | 陈雷云 | 男 | 20170362 | 86.57 | 50 | 136.57 | 46 |
小学数学 | 白莉 | 女 | 20170301 | 90.71 | 45 | 135.71 | 48 |
小学数学 | 孙丽红 | 女 | 20170361 | 86.30 | 48 | 134.30 | 49 |
小学英语 | 周双双 | 女 | 20170220 | 73.8 | 84.5 | 158.3 | 1 |
小学英语 | 吕晓启 | 女 | 20170255 | 79.4 | 72.5 | 151.9 | 2 |
小学英语 | 赵莹 | 女 | 20170249 | 89.4 | 59.5 | 148.9 | 3 |
小学英语 | 张玲玲 | 女 | 20170253 | 83.2 | 64 | 147.2 | 4 |
小学英语 | 张文杰 | 女 | 20170219 | 83.8 | 62 | 145.8 | 5 |
小学英语 | 杨晓 | 女 | 20170237 | 77.8 | 65.5 | 143.3 | 6 |
小学英语 | 姚俊楠 | 女 | 20170248 | 77.2 | 64 | 141.2 | 7 |
小学英语 | 刘麒麟 | 女 | 20170260 | 77.4 | 63 | 140.4 | 8 |
小学英语 | 孙影 | 女 | 20170215 | 74.6 | 65.5 | 140.1 | 9 |
小学英语 | 牛娜 | 女 | 20170244 | 79.8 | 60 | 139.8 | 10 |
小学英语 | 王香玲 | 女 | 20170224 | 78.4 | 60 | 138.4 | 11 |
小学英语 | 周倩彬 | 女 | 20170204 | 78.2 | 60 | 138.2 | 12 |
小学英语 | 王亚丽 | 女 | 20170212 | 78.6 | 59 | 137.6 | 13 |
小学英语 | 王楠 | 女 | 20170245 | 79 | 58.5 | 137.5 | 14 |
小学英语 | 刘博 | 女 | 20170241 | 87.4 | 50 | 137.4 | 15 |
小学英语 | 张宁 | 女 | 20170258 | 76.8 | 60.5 | 137.3 | 16 |
小学英语 | 周文静 | 女 | 20170218 | 85.2 | 52 | 137.2 | 17 |
小学英语 | 杨丹 | 女 | 20170236 | 78.6 | 57 | 135.6 | 18 |
小学英语 | 滕秀 | 女 | 20170246 | 83.2 | 51.5 | 134.7 | 19 |
小学英语 | 周楠 | 女 | 20170257 | 80.8 | 53.5 | 134.3 | 20 |
小学英语 | 刘倩 | 女 | 20170239 | 78 | 54 | 132 | 21 |
小学体育 | 聂华静 | 女 | 88.2 | 1 | |||
小学体育 | 曹凤娇 | 女 | 86.2 | 2 | |||
小学体育 | 王岩 | 男 | 86.2 | 2 | |||
小学体育 | 李杰 | 男 | 85.6 | 4 | |||
小学体育 | 徐静 | 女 | 85.2 | 5 | |||
小学体育 | 张娟 | 女 | 85 | 6 | |||
小学体育 | 张海霞 | 女 | 84.4 | 7 | |||
小学体育 | 龚梁峰 | 男 | 84.4 | 7 | |||
小学体育 | 李颖 | 女 | 82.2 | 9 | |||
小学体育 | 尹欢 | 男 | 82.2 | 9 | |||
小学体育 | 秋倩 | 女 | 81.6 | 11 | |||
小学体育 | 杨佩 | 女 | 81 | 12 | |||
小学体育 | 史柯 | 男 | 80.8 | 13 | |||
小学体育 | 范博盛 | 男 | 76.6 | 14 | |||
小学体育 | 张青 | 男 | 75 | 15 | |||
小学音乐 | 杨秋思 | 女 | 86.2 | 1 | |||
小学音乐 | 卞珍珍 | 女 | 85.8 | 2 | |||
小学音乐 | 彭葵 | 女 | 85.8 | 2 | |||
小学音乐 | 王勤 | 女 | 83.6 | 4 | |||
小学音乐 | 郭亚娜 | 女 | 82.8 | 5 | |||
小学音乐 | 董妮 | 女 | 81.2 | 6 | |||
小学音乐 | 李妞 | 女 | 80.4 | 7 | |||
小学音乐 | 彭娜 | 女 | 79.6 | 8 | |||
小学音乐 | 王钰姗 | 女 | 76.4 | 9 | |||
小学音乐 | 吴颖龙 | 男 | 73 | 10 |
学科 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 加权 平均分 |
笔试 成绩 |
总分 | 选岗名次 |
学前教育 | 梁洁 | 女 | 20170433 | 84.85 | 79.5 | 164.35 | 1 |
学前教育 | 张靖 | 女 | 20170584 | 90.27 | 64 | 154.27 | 2 |
学前教育 | 张依琳 | 女 | 20170507 | 87.36 | 64 | 151.36 | 3 |
学前教育 | 贺盼 | 女 | 20170466 | 84.85 | 66 | 150.85 | 4 |
学前教育 | 韩梦慧 | 女 | 20170476 | 89.57 | 60 | 149.57 | 5 |
学前教育 | 党文彦 | 女 | 20170568 | 89.47 | 60 | 149.47 | 6 |
学前教育 | 王艳杰 | 女 | 20170539 | 85.04 | 63 | 148.04 | 7 |
学前教育 | 商倩倩 | 女 | 20170459 | 88.87 | 59 | 147.87 | 8 |
学前教育 | 郭粉 | 女 | 20170577 | 90.93 | 56.5 | 147.43 | 9 |
学前教育 | 高娟 | 女 | 20170513 | 85.76 | 57.5 | 143.26 | 10 |
学前教育 | 王于心 | 女 | 20170441 | 84.37 | 58.5 | 142.87 | 11 |
学前教育 | 王诗羽 | 女 | 20170548 | 86.86 | 56 | 142.86 | 12 |
学前教育 | 张宁 | 女 | 20170369 | 86.66 | 56 | 142.66 | 13 |
学前教育 | 孙莹 | 女 | 20170469 | 82.77 | 59.5 | 142.27 | 14 |
学前教育 | 许春雨 | 女 | 20170538 | 89.35 | 52.5 | 141.85 | 15 |
学前教育 | 李盼 | 女 | 20170483 | 87.66 | 54 | 141.66 | 16 |
学前教育 | 邓梦婷 | 女 | 20170422 | 80.44 | 61 | 141.44 | 17 |
学前教育 | 唐艺祯 | 女 | 20170554 | 86.50 | 54.5 | 141.00 | 18 |
学前教育 | 胡巧娟 | 女 | 20170520 | 84.25 | 56.5 | 140.75 | 19 |
学前教育 | 张玉银 | 女 | 20170457 | 86.36 | 54 | 140.36 | 20 |
学前教育 | 李笑笑 | 女 | 20170377 | 89.27 | 51 | 140.27 | 21 |
学前教育 | 任艳雯 | 女 | 20170467 | 87.54 | 52.5 | 140.04 | 22 |
学前教育 | 尤培臻 | 女 | 20170489 | 83.83 | 56 | 139.83 | 23 |
学前教育 | 赵晴晴 | 女 | 20170380 | 81.24 | 58 | 139.24 | 24 |
学前教育 | 姚晨茜 | 女 | 20170464 | 88.95 | 50 | 138.95 | 25 |
学前教育 | 杨勤勤 | 女 | 20170481 | 85.22 | 53.5 | 138.72 | 26 |
学前教育 | 张月阳 | 女 | 20170564 | 87.06 | 51.5 | 138.56 | 27 |
学前教育 | 付梦蝶 | 女 | 20170392 | 84.05 | 54.5 | 138.55 | 28 |
学前教育 | 韩明月 | 女 | 20170563 | 87.76 | 50.5 | 138.26 | 29 |
学前教育 | 张梦珂 | 女 | 20170406 | 87.26 | 51 | 138.26 | 30 |
学前教育 | 张珍 | 女 | 20170536 | 86.08 | 52 | 138.08 | 31 |
学前教育 | 吴青 | 女 | 20170416 | 82.55 | 55.5 | 138.05 | 32 |
学前教育 | 姜盼盼 | 女 | 20170529 | 89.87 | 48 | 137.87 | 33 |
学前教育 | 闫婷 | 女 | 20170366 | 85.56 | 52 | 137.56 | 34 |
学前教育 | 刘书杭 | 女 | 20170470 | 85.44 | 52 | 137.44 | 35 |
学前教育 | 梁钰 | 女 | 20170435 | 86.26 | 51 | 137.26 | 36 |
学前教育 | 朱琳琳 | 女 | 20170436 | 86.00 | 51 | 137.00 | 37 |
学前教育 | 王春晓 | 女 | 20170383 | 88.67 | 48 | 136.67 | 38 |
学前教育 | 何维桢 | 女 | 20170407 | 84.25 | 52 | 136.25 | 39 |
学前教育 | 朱柳 | 女 | 20170448 | 87.06 | 49 | 136.06 | 40 |
学前教育 | 许珂 | 女 | 20170550 | 86.06 | 50 | 136.06 | 41 |
学前教育 | 李珂 | 女 | 20170516 | 84.05 | 52 | 136.05 | 42 |
学前教育 | 吕娜 | 女 | 20170452 | 82.85 | 53 | 135.85 | 43 |
学前教育 | 王鹏燕 | 女 | 20170500 | 86.34 | 49.5 | 135.84 | 44 |
学前教育 | 屈晶 | 女 | 20170521 | 87.72 | 48 | 135.72 | 45 |
学前教育 | 徐秋雯 | 女 | 20170503 | 83.15 | 52.5 | 135.65 | 46 |
学前教育 | 何娜娜 | 女 | 20170475 | 86.46 | 49 | 135.46 | 47 |
学前教育 | 谢丹 | 女 | 20170386 | 83.39 | 52 | 135.39 | 48 |
学前教育 | 房美 | 女 | 20170453 | 85.26 | 50 | 135.26 | 49 |
学前教育 | 胡柳 | 女 | 20170518 | 83.25 | 52 | 135.25 | 50 |
学前教育 | 付珂珂 | 女 | 20170414 | 82.25 | 53 | 135.25 | 51 |
学前教育 | 严婷婷 | 女 | 20170511 | 86.66 | 48.5 | 135.16 | 52 |
学前教育 | 宋孟雅 | 女 | 20170423 | 82.45 | 52.5 | 134.95 | 53 |
学前教育 | 周培 | 女 | 20170390 | 84.85 | 50 | 134.85 | 54 |
学前教育 | 陈安然 | 女 | 20170496 | 85.82 | 49 | 134.82 | 55 |
点击分享此信息:
