2017年商丘市睢县公开招聘事业单位工作人员拟聘人员名单公示
2017年商丘市睢县公开招聘事业单位工作人员拟聘人员名单公示已公布,河南公务员考试网现将有关事宜发布如下:
2017年睢县公开招聘事业单位工作人员拟聘人选名单
序号 | 姓 名 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 总成绩 | 体检 | 考察 | 岗位 |
1 | 牛天臣 | 男 | 邓州市 | 硕士 | 80.26 | 健康 | 合格 | 县直事业单位 |
2 | 王青波 | 男 | 睢县 | 硕士 | 80 | 健康 | 合格 | 县直事业单位 |
3 | 王亚菊 | 女 | 睢县 | 硕士 | 79.85 | 健康 | 合格 | 县直事业单位 |
4 | 李利强 | 男 | 宁陵县 | 硕士 | 79.82 | 健康 | 合格 | 县直事业单位 |
5 | 杨 帅 | 男 | 内黄县 | 硕士 | 79.75 | 健康 | 合格 | 县直事业单位 |
6 | 王 宇 | 女 | 睢县 | 硕士 | 79.58 | 健康 | 合格 | 县直事业单位 |
7 | 刘文生 | 男 | 上蔡县 | 硕士 | 79.43 | 健康 | 合格 | 县直事业单位 |
8 | 邢 硕 | 男 | 长垣县 | 硕士 | 79.14 | 健康 | 合格 | 县直事业单位 |
9 | 高秀华 | 女 | 宁陵县 | 硕士 | 78.9 | 健康 | 合格 | 县直事业单位 |
10 | 史迎春 | 女 | 虞城县 | 硕士 | 78.57 | 健康 | 合格 | 县直事业单位 |
11 | 袁双双 | 女 | 睢县 | 硕士 | 78.24 | 健康 | 合格 | 县直事业单位 |
12 | 郭方圆 | 女 | 睢县 | 硕士 | 77.88 | 健康 | 合格 | 县直事业单位 |
13 | 刘春洋 | 女 | 睢县 | 硕士 | 77.72 | 健康 | 合格 | 县直事业单位 |
14 | 庞 帅 | 男 | 睢县 | 硕士 | 77.69 | 健康 | 合格 | 县直事业单位 |
15 | 洪 宁 | 女 | 睢县 | 硕士 | 77.16 | 脊柱 畸形 |
合格 | 县直事业单位 |
16 | 高 静 | 女 | 睢县 | 硕士 | 76.72 | 健康 | 合格 | 县直事业单位 |
17 | 韩保国 | 男 | 民权县 | 硕士 | 76.25 | 健康 | 合格 | 县直事业单位 |
18 | 李雪娇 | 女 | 睢县 | 硕士 | 76.07 | 健康 | 合格 | 县直事业单位 |
19 | 万文康 | 男 | 梁园区 | 硕士 | 75.88 | 健康 | 合格 | 县直事业单位 |
20 | 殷玉娇 | 女 | 睢县 | 硕士 | 75.82 | 健康 | 合格 | 县直事业单位 |
21 | 王晓雪 | 女 | 睢县 | 本科 | 80.59 | 健康 | 合格 | 县直文秘类 |
22 | 孟秀秀 | 女 | 睢县 | 本科 | 78.48 | 健康 | 合格 | 县直文秘类 |
23 | 候世龙 | 男 | 睢县 | 本科 | 77.23 | 健康 | 合格 | 县直财会审计统计类 |
24 | 戈进才 | 男 | 睢阳区 | 本科 | 77.22 | 健康 | 合格 | 县直财会审计统计类 |
25 | 李慕嘉 | 男 | 睢县 | 本科 | 77 | 健康 | 合格 | 县直财会审计统计类 |
26 | 陈磊 | 男 | 睢县 | 本科 | 76.48 | 健康 | 合格 | 县直财会审计统计类 |
27 | 吕冬言 | 男 | 民权县 | 本科 | 79.49 | 健康 | 合格 | 县直计算机电子通信类 |
28 | 张万事 | 男 | 睢县 | 本科 | 76.62 | 健康 | 合格 | 县直计算机电子通信类 |
29 | 田浩 | 男 | 虞城县 | 本科 | 76.57 | 健康 | 合格 | 县直计算机电子通信类 |
30 | 陈学海 | 男 | 睢县 | 本科 | 76.32 | 健康 | 合格 | 县直计算机电子通信类 |
31 | 经贵玲 | 女 | 睢县 | 本科 | 77.4 | 健康 | 合格 | 县直食品药品检测类 |
32 | 赵莉 | 女 | 睢县 | 本科 | 77.66 | 健康 | 合格 | 县直物流管理类 |
33 | 刘亚楠 | 女 | 睢县 | 本科 | 75.2 | 健康 | 合格 | 县直物流管理类 |
34 | 姜艺 | 女 | 睢县 | 本科 | 75.88 | 健康 | 合格 | 县直城市规划建设类 |
35 | 张开放 | 男 | 睢县 | 本科 | 75.27 | 健康 | 合格 | 县直城市规划建设类 |
36 | 陈 杰 | 女 | 睢县 | 本科 | 80.69 | 健康 | 合格 | 乡镇事业单位 |
37 | 邓 立 | 男 | 睢县 | 本科 | 80.64 | 健康 | 合格 | 乡镇事业单位 |
38 | 付天祥 | 男 | 睢县 | 本科 | 78.6 | 健康 | 合格 | 乡镇事业单位 |
39 | 张培哲 | 女 | 睢县 | 本科 | 77.86 | 健康 | 合格 | 乡镇事业单位 |
40 | 周翔宇 | 男 | 睢县 | 本科 | 77.56 | 健康 | 合格 | 乡镇事业单位 |
41 | 魏子钧 | 男 | 睢县 | 本科 | 77.41 | 健康 | 合格 | 乡镇事业单位 |
42 | 田 雪 | 女 | 睢县 | 本科 | 77.08 | 健康 | 合格 | 乡镇事业单位 |
43 | 郭改利 | 女 | 睢县 | 本科 | 76.77 | 健康 | 合格 | 乡镇事业单位 |
44 | 徐明月 | 女 | 睢县 | 本科 | 76.69 | 健康 | 合格 | 乡镇事业单位 |
45 | 王子昂 | 男 | 睢县 | 本科 | 76.62 | 健康 | 合格 | 乡镇事业单位 |
46 | 崔茹月 | 女 | 睢县 | 本科 | 76.52 | 健康 | 合格 | 乡镇事业单位 |
47 | 袁倩倩 | 女 | 睢县 | 本科 | 76.25 | 健康 | 合格 | 乡镇事业单位 |
48 | 钱慧源 | 男 | 睢县 | 本科 | 76.24 | 健康 | 合格 | 乡镇事业单位 |
49 | 阮 森 | 男 | 睢县 | 本科 | 76.22 | 健康 | 合格 | 乡镇事业单位 |
50 | 李菊苹 | 女 | 睢县 | 本科 | 75.79 | 健康 | 合格 | 乡镇事业单位 |
点击分享此信息:
