2017年河南博物院招聘笔试成绩公示及面试通知
2017年河南博物院招聘笔试成绩公示及面试通知已公布,河南公务员考试网现将有关事宜发布如下:
河南博物院2017年度公开招聘工作人员笔试成绩公示及面试有关事项的通知
根据《河南省文化厅直属事业单位2017年公开招聘工作人员实施方案》,现将河南博物院公开招聘工作人员笔试成绩及参加面试人员予以公示,并请参加面试人员于2017年12月10日上午8:30到河南博物院参加面试。
一、成绩公示
报考岗位 | 报考岗位序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 备注 |
文创经营与管理 | 001 | 黄润芸 | 60 | |
文创经营与管理 | 002 | 栗艺菡 | 42.5 | |
文创经营与管理 | 003 | 张越 | 66.5 | |
文创经营与管理 | 004 | 张元 | 68.5 | 参加面试 |
文创经营与管理 | 005 | 何雪晴 | 64.5 | |
文创经营与管理 | 006 | 王艳艳 | 56.5 | |
文创经营与管理 | 007 | 李珊珊 | 50 | |
文创经营与管理 | 008 | 陈志斐 | 54 | |
文创经营与管理 | 009 | 张子键 | 61 | |
文创经营与管理 | 010 | 郭薇 | 55.5 | |
文创经营与管理 | 011 | 宋娜 | 57 | |
文创经营与管理 | 012 | 闫晶 | 62 | |
文创经营与管理 | 013 | 刘旭 | 44.5 | |
文创经营与管理 | 014 | 赵苏杰 | 42 | |
文创经营与管理 | 015 | 张子龙 | 58 | |
文创经营与管理 | 016 | 孟展 | 59.5 | |
文创经营与管理 | 017 | 陈夏 | 52.5 | |
文创经营与管理 | 018 | 郭浩园 | 48 | |
文创经营与管理 | 019 | 王海娟 | 55 | |
文创经营与管理 | 020 | 宋辉 | 48 | |
文创经营与管理 | 021 | 李畅 | 61.5 | |
文创经营与管理 | 022 | 赵沉雪 | 47.5 | |
文创经营与管理 | 023 | 王溪 | 67 | 参加面试 |
文创经营与管理 | 024 | 杨蕊 | 51 | |
文创经营与管理 | 025 | 姚银 | 缺考 | |
文创经营与管理 | 026 | 张佳燕 | 52 | |
文创经营与管理 | 027 | 张冲 | 48 | |
文创经营与管理 | 028 | 师鹏辉 | 缺考 | |
文创经营与管理 | 029 | 薛亮 | 61 | |
文创经营与管理 | 030 | 张蓓 | 66 | |
文创经营与管理 | 031 | 张君 | 缺考 | |
文创经营与管理 | 032 | 贾佳 | 47.5 | |
文创经营与管理 | 033 | 唐果 | 71 | 参加面试 |
文创经营与管理 | 034 | 闫萌 | 45.5 | |
文创经营与管理 | 035 | 曾佩佩 | 40.5 | |
历史教室活动管理与主持 | 001 | 张灵敏 | 36 | |
历史教室活动管理与主持 | 002 | 王文博 | 67 | 参加面试 |
历史教室活动管理与主持 | 003 | 王怡 | 缺考 | |
历史教室活动管理与主持 | 004 | 鲍田田 | 缺考 | |
历史教室活动管理与主持 | 005 | 师雅萌 | 缺考 | |
历史教室活动管理与主持 | 006 | 赵一 | 39.5 | |
历史教室活动管理与主持 | 007 | 廖悦 | 35.5 | |
历史教室活动管理与主持 | 008 | 张君儒 | 缺考 | |
历史教室活动管理与主持 | 009 | 刘若冰 | 43 | |
历史教室活动管理与主持 | 010 | 韩影 | 56 | |
历史教室活动管理与主持 | 011 | 海淼 | 缺考 | |
历史教室活动管理与主持 | 012 | 刘馨泽 | 65.5 | 参加面试 |
历史教室活动管理与主持 | 013 | 赵玥 | 42 | |
历史教室活动管理与主持 | 014 | 蔡曼玉 | 55.5 | |
历史教室活动管理与主持 | 015 | 高梦迪 | 43.5 | |
历史教室活动管理与主持 | 016 | 屈源 | 49.5 | |
历史教室活动管理与主持 | 017 | 陈霄 | 55 | |
历史教室活动管理与主持 | 018 | 王晨阳 | 49.5 | |
历史教室活动管理与主持 | 019 | 王心悦 | 53 | |
历史教室活动管理与主持 | 020 | 陈静静 | 47 | |
历史教室活动管理与主持 | 021 | 王冉 | 44 | |
历史教室活动管理与主持 | 022 | 王聪 | 缺考 | |
历史教室活动管理与主持 | 023 | 张夕豪 | 37 | |
历史教室活动管理与主持 | 024 | 王琦 | 43 | |
历史教室活动管理与主持 | 025 | 高铭 | 55 | |
历史教室活动管理与主持 | 026 | 任孟璐 | 52 | |
历史教室活动管理与主持 | 027 | 张宽 | 31 | |
历史教室活动管理与主持 | 028 | 陈伟光 | 41 | |
历史教室活动管理与主持 | 029 | 张阳 | 缺考 | |
历史教室活动管理与主持 | 030 | 孙慧 | 44 | |
历史教室活动管理与主持 | 031 | 苗涵 | 缺考 | |
历史教室活动管理与主持 | 032 | 刘洋 | 51 | |
历史教室活动管理与主持 | 033 | 王龙胤 | 缺考 | |
历史教室活动管理与主持 | 034 | 刘晓羽 | 43 | |
历史教室活动管理与主持 | 035 | 杜磊 | 37 | |
历史教室活动管理与主持 | 036 | 金冉 | 35 | |
历史教室活动管理与主持 | 037 | 李雨恬 | 36 | |
历史教室活动管理与主持 | 038 | 张静 | 40 | |
历史教室活动管理与主持 | 039 | 毛思元 | 46 | |
历史教室活动管理与主持 | 040 | 李翔 | 46.5 | |
历史教室活动管理与主持 | 041 | 梁冰 | 50 | |
历史教室活动管理与主持 | 042 | 牛亚娟 | 缺考 | |
历史教室活动管理与主持 | 043 | 白易阳 | 18.5 | |
历史教室活动管理与主持 | 044 | 尤明慧 | 缺考 | |
历史教室活动管理与主持 | 045 | 王翔宇 | 45 | |
历史教室活动管理与主持 | 046 | 郭程瑶 | 缺考 | |
历史教室活动管理与主持 | 047 | 高筠楠 | 43 | |
历史教室活动管理与主持 | 048 | 韩宣博 | 36 | |
历史教室活动管理与主持 | 049 | 杨凌子 | 55.5 | |
历史教室活动管理与主持 | 050 | 刘飞 | 44.5 | |
历史教室活动管理与主持 | 051 | 曹梁 | 缺考 | |
历史教室活动管理与主持 | 052 | 鲁韶 | 49 | |
历史教室活动管理与主持 | 053 | 田杨扬 | 33 | |
历史教室活动管理与主持 | 054 | 曹琪 | 43.5 | |
历史教室活动管理与主持 | 055 | 张妍妍 | 43.5 | |
历史教室活动管理与主持 | 056 | 马远翔 | 缺考 | |
历史教室活动管理与主持 | 057 | 王文静 | 42.5 | |
历史教室活动管理与主持 | 058 | 祝亭亭 | 缺考 | |
历史教室活动管理与主持 | 059 | 于浩洋 | 缺考 | |
历史教室活动管理与主持 | 060 | 姚远 | 缺考 | |
历史教室活动管理与主持 | 061 | 刘子琪 | 41.5 | |
历史教室活动管理与主持 | 062 | 王越 | 57.5 | |
历史教室活动管理与主持 | 063 | 隋雅菁 | 39.5 | |
历史教室活动管理与主持 | 064 | 刘雪琪 | 42 | |
历史教室活动管理与主持 | 065 | 袁梦晗 | 44 | |
历史教室活动管理与主持 | 066 | 张月 | 缺考 | |
历史教室活动管理与主持 | 067 | 张璐 | 51 | |
历史教室活动管理与主持 | 068 | 张婧 | 48 | |
历史教室活动管理与主持 | 069 | 崔鹏云 | 52.5 | |
历史教室活动管理与主持 | 070 | 刘思雨 | 68 | 参加面试 |
历史教室活动管理与主持 | 071 | 司蕊 | 47 | |
历史教室活动管理与主持 | 072 | 司晶 | 缺考 | |
历史教室活动管理与主持 | 073 | 朱婉茹 | 38.5 | |
历史教室活动管理与主持 | 074 | 李妍欣 | 50 | |
历史教室活动管理与主持 | 075 | 李佳耀 | 40 | |
历史教室活动管理与主持 | 076 | 李瑾 | 缺考 | |
历史教室活动管理与主持 | 077 | 郭昊坤 | 47 | |
历史教室活动管理与主持 | 078 | 张妍 | 42 | |
历史教室活动管理与主持 | 079 | 吴虹杉 | 39.5 | |
历史教室活动管理与主持 | 080 | 张山河 | 50 | |
历史教室活动管理与主持 | 081 | 谢越 | 48 | |
历史教室活动管理与主持 | 082 | 沈昭远 | 46.5 | |
历史教室活动管理与主持 | 083 | 曹江燕 | 41.5 | |
历史教室活动管理与主持 | 084 | 赵丰沛 | 17.5 | |
历史教室活动管理与主持 | 085 | 刘琪 | 缺考 | |
历史教室活动管理与主持 | 086 | 爨晓盼 | 缺考 | |
历史教室活动管理与主持 | 087 | 柴明雨 | 缺考 | |
历史教室活动管理与主持 | 088 | 杨晴 | 44.5 | |
历史教室活动管理与主持 | 089 | 何少南 | 51 | |
历史教室活动管理与主持 | 090 | 张艺天 | 缺考 | |
历史教室活动管理与主持 | 091 | 姚利娟 | 44.5 | |
历史教室活动管理与主持 | 092 | 马真 | 50 | |
历史教室活动管理与主持 | 093 | 王静 | 57 | |
历史教室活动管理与主持 | 094 | 付荣 | 55.5 | |
历史教室活动管理与主持 | 095 | 陈光裕 | 53 | |
历史教室活动管理与主持 | 096 | 蔡培 | 缺考 | |
历史教室活动管理与主持 | 097 | 李晶 | 48.5 | |
历史教室活动管理与主持 | 098 | 李玮 | 35.5 | |
历史教室活动管理与主持 | 099 | 申贺 | 40.5 | |
历史教室活动管理与主持 | 100 | 周豪 | 缺考 | |
历史教室活动管理与主持 | 101 | 陈莹莹 | 缺考 | |
历史教室活动管理与主持 | 102 | 王智 | 41.5 | |
历史教室活动管理与主持 | 103 | 郑小华 | 缺考 | |
历史教室活动管理与主持 | 104 | 刘洋 | 46 | |
历史教室活动管理与主持 | 105 | 时梦真 | 45.5 | |
历史教室活动管理与主持 | 106 | 马维思 | 缺考 | |
历史教室活动管理与主持 | 107 | 李小雨 | 40.5 | |
财务管理 | 001 | 陈静 | 缺考 | |
财务管理 | 002 | 梁文靖 | 62.5 | |
财务管理 | 003 | 王晨 | 67 | 参加面试 |
财务管理 | 004 | 夏菲 | 缺考 | |
财务管理 | 005 | 杨澜 | 66.5 | 参加面试 |
财务管理 | 006 | 祁舒涵 | 51.5 | |
财务管理 | 007 | 王纯青 | 48 | |
财务管理 | 008 | 赵天力 | 51 | |
财务管理 | 009 | 韩士梅 | 缺考 | |
财务管理 | 010 | 何珊 | 53 | |
财务管理 | 011 | 高豫韩 | 缺考 | |
财务管理 | 012 | 徐晓冉 | 40 | |
财务管理 | 013 | 李贺卿 | 59.5 | |
财务管理 | 014 | 李娟 | 缺考 | |
财务管理 | 015 | 姬溢华 | 缺考 | |
财务管理 | 016 | 虎瑾 | 60.5 | |
财务管理 | 017 | 李墨岚 | 53 | |
财务管理 | 018 | 赵文怀 | 49 | |
财务管理 | 019 | 姜珊 | 53 | |
财务管理 | 020 | 赵玲婕 | 70 | 参加面试 |
财务管理 | 021 | 杨珂 | 24.5 | |
财务管理 | 022 | 侯景红 | 51 | |
财务管理 | 023 | 徐岩 | 缺考 | |
财务管理 | 024 | 宋晓利 | 缺考 | |
财务管理 | 025 | 郭静静 | 61 | |
财务管理 | 026 | 张东亚 | 55 | |
财务管理 | 027 | 李静 | 60 | |
财务管理 | 028 | 李颖慧 | 47.5 | |
财务管理 | 029 | 陈晓彤 | 48 | |
财务管理 | 030 | 赵泽霖 | 54.5 | |
财务管理 | 031 | 田燕 | 58 | |
财务管理 | 032 | 唐柯 | 54 | |
财务管理 | 033 | 李丹培 | 48.5 | |
财务管理 | 034 | 付亚丽 | 缺考 | |
财务管理 | 035 | 刘颖琦 | 44.5 | |
财务管理 | 036 | 陈默 | 41 | |
财务管理 | 037 | 吉雨露 | 缺考 | |
财务管理 | 038 | 陈镜羽 | 45 | |
财务管理 | 039 | 刘伟丽 | 缺考 | |
财务管理 | 040 | 郭梦 | 50 | |
财务管理 | 041 | 高书红 | 49 | |
财务管理 | 042 | 王奇文 | 44 | |
财务管理 | 043 | 王妍妍 | 50 | |
财务管理 | 044 | 王怡沣 | 40.5 | |
财务管理 | 045 | 李安琪 | 45 | |
财务管理 | 046 | 王帅 | 50.5 | |
财务管理 | 047 | 杨洁 | 61.5 | |
财务管理 | 048 | 张田田 | 47 | |
财务管理 | 049 | 王灵巧 | 缺考 | |
财务管理 | 050 | 薛梦凡 | 54.5 | |
财务管理 | 051 | 李德宝 | 54 | |
财务管理 | 052 | 程淑敏 | 缺考 | |
财务管理 | 053 | 相海云 | 40 | |
财务管理 | 054 | 贺阳阳 | 缺考 | |
财务管理 | 055 | 赵海兰 | 52 | |
财务管理 | 056 | 狄梦琳 | 45 | |
财务管理 | 057 | 赵朕 | 51.5 | |
财务管理 | 058 | 王卓娅 | 46 | |
财务管理 | 059 | 胡雨恬 | 39.5 | |
财务管理 | 060 | 马瑞 | 缺考 | |
财务管理 | 061 | 曹腾飞 | 51.5 | |
财务管理 | 062 | 崔元敏 | 54 | |
财务管理 | 063 | 薛洛开 | 51 | |
财务管理 | 064 | 刘璟 | 32 | |
财务管理 | 065 | 刘浩 | 缺考 | |
财务管理 | 066 | 曾虹瑞 | 38 | |
财务管理 | 067 | 赵晓红 | 38.5 | |
财务管理 | 068 | 张梦涵 | 缺考 | |
财务管理 | 069 | 柳莎 | 56 | |
财务管理 | 070 | 赵晓静 | 缺考 | |
财务管理 | 071 | 韩赛 | 41.5 | |
财务管理 | 072 | 马婧晖 | 缺考 | |
财务管理 | 073 | 王丽卡 | 55.5 | |
财务管理 | 074 | 程洁 | 缺考 | |
财务管理 | 075 | 徐实 | 47 | |
财务管理 | 076 | 张译文 | 54 | |
财务管理 | 077 | 刘效廷 | 54 | |
财务管理 | 078 | 赵雪莹 | 48 | |
财务管理 | 079 | 王玉娇 | 31 | |
财务管理 | 080 | 杨娟 | 缺考 | |
财务管理 | 081 | 刘璐璐 | 38.5 | |
财务管理 | 082 | 贺亚琦 | 缺考 | |
财务管理 | 083 | 王岩磊 | 57.5 | |
财务管理 | 084 | 李炎 | 缺考 | |
财务管理 | 085 | 金梦瑶 | 49 | |
财务管理 | 086 | 李梓璇 | 41 | |
财务管理 | 087 | 寇萌 | 45 | |
财务管理 | 088 | 朱琦 | 51.5 | |
财务管理 | 089 | 张雅淋 | 缺考 | |
财务管理 | 090 | 闫志敏 | 57 | |
财务管理 | 091 | 王子千 | 缺考 | |
财务管理 | 092 | 王银行 | 56.5 | |
财务管理 | 093 | 范艺璇 | 48 | |
财务管理 | 094 | 岳明会 | 44 | |
财务管理 | 095 | 王钰 | 54 | |
财务管理 | 096 | 王盼迪 | 56 | |
财务管理 | 097 | 曹雯雯 | 53 | |
财务管理 | 098 | 李奇 | 缺考 | |
财务管理 | 099 | 贾红敏 | 40 | |
财务管理 | 100 | 底冬青 | 40 | |
财务管理 | 101 | 张影 | 62.5 | |
财务管理 | 102 | 殷思静 | 47.5 | |
财务管理 | 103 | 赵鑫 | 缺考 | |
财务管理 | 104 | 付艳君 | 55 | |
财务管理 | 105 | 李清丽 | 48.5 | |
财务管理 | 106 | 段锴 | 52 | |
财务管理 | 107 | 徐玮康 | 45 | |
财务管理 | 108 | 周梦真 | 52 | |
财务管理 | 109 | 刘久椿 | 52 | |
财务管理 | 110 | 刘之涵 | 缺考 | |
财务管理 | 111 | 李媛媛 | 缺考 | |
财务管理 | 112 | 于璐 | 缺考 | |
财务管理 | 113 | 花玉彤 | 55 | |
财务管理 | 114 | 王亚男 | 45.5 | |
财务管理 | 115 | 朱亚男 | 44.5 | |
财务管理 | 116 | 李燕 | 59.5 | |
财务管理 | 117 | 杨光 | 44.5 | |
财务管理 | 118 | 王佳 | 缺考 | |
财务管理 | 119 | 孙致远 | 缺考 | |
财务管理 | 120 | 申亚萍 | 53 | |
财务管理 | 121 | 朱瑞娟 | 45 | |
财务管理 | 122 | 邹志鹏 | 64 | |
财务管理 | 123 | 张英凯 | 54 | |
财务管理 | 124 | 赵艳贞 | 30 | |
财务管理 | 125 | 吴迪 | 缺考 | |
财务管理 | 126 | 周文娟 | 缺考 | |
财务管理 | 127 | 王一帆 | 49 |
二、面试有关事项
(一)面试时间:2017年12月10日(星期日)上午8:30签到,9:00正式面试。
(二)面试地点:河南博物院西配楼二楼第三会议室。
(三)面试须知
1、参加面试的考生须携带本人身份证、准考证原件于8:30到达面试地点并签到,超过20分钟(8:50前未到)视为自动放弃面试。
2、由考生随机抽取各专业岗位面试顺序,再由考生本人抽取本岗位面试顺序。
3、考场共分候考室、面试室、休息室。考生顺序确定后,到候考室候考,关闭通讯工具并交工作人员统一保管。没有上交或上交一部通讯工具另外携带其他通讯工具的,一经发现,取消面试资格。
4、面试时间为15分钟。面试开始后,由工作人员引导进入面试室。面试时只向评委报告抽签号码,不得报告本人姓名。面试结束后,按照工作人员指引,到休息室等候。
5、考生面试结束后,不得与没有面试的考生有任何形式的接触、交流或透露与面试有关的信息。
6、所有考生面试结束后,由工作人员宣布面试成绩。
2017年12月3日
点击分享此信息:
