2017年濮阳市清丰县高学历人才引进笔试成绩公示
清丰县2017年高学历人才引进笔试成绩
清丰县2017年高学历人才引进笔试成绩 | ||||||||
2017年11月15日 | ||||||||
主管部门 | 单位名称 | 引进人数 | 专业 | 报考人数 | 准考证号 | 座号 | 总分 | 备注 |
清丰县农业畜牧局 | 农村产权交易服务中心 | 2 | 农业工程类、环境科学与工程类、植物生产类、自然保护与环境生态类、农业经济管理类 | 15 | 20170401 | 01 | 缺考 | |
20170402 | 02 | 68.4 | ||||||
20170403 | 03 | 64.4 | ||||||
20170404 | 04 | 缺考 | ||||||
20170405 | 05 | 54.4 | ||||||
20170406 | 06 | 57.4 | ||||||
20170407 | 07 | 缺考 | ||||||
20170408 | 08 | 62.4 | ||||||
20170409 | 09 | 51 | ||||||
20170410 | 10 | 50.2 | ||||||
20170411 | 11 | 61.2 | ||||||
20170412 | 12 | 45.2 | ||||||
20170413 | 13 | 62.6 | ||||||
20170414 | 14 | 缺考 | ||||||
20170415 | 15 | 60 | ||||||
清丰县住房和城乡规划建设局 | 施工管理处 | 1 | 工商管理类 | 5 | 20170716 | 16 | 52.6 | |
20170717 | 17 | 缺考 | ||||||
20170718 | 18 | 54.8 | ||||||
20170719 | 19 | 59.4 | ||||||
20170720 | 20 | 50.6 | ||||||
清丰县国土资源局 | 测绘管理办公室 | 1 | 测绘工程、遥感科学与技术、大地测量、测量工程、地图学、土地资源利用与信息技术 | 4 | 20171021 | 21 | 62 | |
20171022 | 22 | 63.6 | ||||||
20171023 | 23 | 56.8 | ||||||
20171024 | 24 | 64.4 | ||||||
清丰县财政局 | 清丰县政府投资项目建设评审服务中心(工作岗位在清丰县建设投资公司) | 1 | 法学、经济法学、民商法学 | 4 | 20171125 | 25 | 缺考 | |
20171126 | 26 | 64.6 | ||||||
20171127 | 27 | 49.6 | ||||||
20171128 | 28 | 56.8 | ||||||
清丰县统计局 | 普查中心 | 1 | 经济学类、统计学类、工商管理类 | 7 | 20171229 | 29 | 55.4 | |
20171230 | 30 | 63.2 | ||||||
20171231 | 31 | 65.8 | ||||||
20171232 | 32 | 67.8 | ||||||
20171233 | 33 | 60.8 | ||||||
20171234 | 34 | 64 | ||||||
20171235 | 35 | 62.8 | ||||||
清丰县食品药品监督管理局 | 食品监督所 | 2 | 食品工程类、药学类、计算机类、法学类 | 11 | 20171636 | 36 | 55.2 | |
20171637 | 37 | 缺考 | ||||||
20171638 | 38 | 60.2 | ||||||
20171639 | 39 | 59.4 | ||||||
20171640 | 40 | 缺考 | ||||||
20171641 | 41 | 缺考 | ||||||
20171642 | 42 | 56 | ||||||
20171643 | 43 | 缺考 | ||||||
20171644 | 44 | 64.8 | ||||||
20171645 | 45 | 65.6 | ||||||
20171646 | 46 | 63.8 | ||||||
中共清丰县委政法委员会 | 中共清丰县委维护稳定工作领导小组办公室 | 1 | 法学类 | 6 | 20171847 | 47 | 66.4 | |
20171848 | 48 | 70.6 | ||||||
20171849 | 49 | 58.4 | ||||||
20171850 | 50 | 65.4 | ||||||
20171851 | 51 | 49 | ||||||
20171852 | 52 | 54.8 | ||||||
清丰县人民政府法制办公室 | 濮阳仲裁委员会清丰分会 | 2 | 法学类 | 10 | 20171953 | 53 | 72.4 | |
20171954 | 54 | 缺考 | ||||||
20171955 | 55 | 57.6 | ||||||
20171956 | 56 | 69 | ||||||
20171957 | 57 | 67.4 | ||||||
20171958 | 58 | 65 | ||||||
20171959 | 59 | 49 | ||||||
20171960 | 60 | 44.2 | ||||||
20171961 | 61 | 59.8 | ||||||
20171962 | 62 | 62.6 |
2017年11月15日
点击分享此信息:
