国家公务员网 地方站:
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年河南驻马店新蔡县医学院校毕业生特招考试成绩表公告

发布:2015-12-18    来源:河南公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2015年驻马店新蔡县医学院校毕业生特招考试成绩表公告已发布,河南公务员考试网现将驻马店新蔡县医学院校毕业生特招考试成绩表公告发布如下。
  2015年驻马店新蔡县医学院校毕业生特招考试成绩表公告

  2015年河南省医学院校毕业生特招考试成绩一览表

序号 准考证号 姓名 专业代码 考点 考场 专业备注 成绩
2302 3401510020103 王磊 001 新蔡 1 临床医学 73
2303 3401510020104 马凌霄 001 新蔡 1 临床医学 72
2304 3401510220212 王道华 001 新蔡 2 临床医学 72
2305 3401510060112 熊艳 001 新蔡 1 临床医学 71
2306 3401510020105 甘草 001 新蔡 1 临床医学 70
2307 3401510020108 桑梓 001 新蔡 1 临床医学 70
2308 3401510270217 杨艳群 001 新蔡 2 临床医学 70
2309 3401510020102 夏杰 001 新蔡 1 临床医学 68
2310 3401510020110 徐全彬 001 新蔡 1 临床医学 68
2311 3401510020107 赵娜 001 新蔡 1 临床医学 66
2312 3401510370304 王改丽 001 新蔡 3 临床医学 66
2313 3401510270214 徐彩彩 001 新蔡 2 临床医学 65
2314 3401510020111 杨晨露 001 新蔡 1 临床医学 63
2315 3401510370302 付曼茹 001 新蔡 3 临床医学 63
2316 3401510410313 王伟伟 001 新蔡 3 临床医学 63
2317 3401510060113 马尊尊 001 新蔡 1 临床医学 62
2318 3401510080115 张宁宁 001 新蔡 1 临床医学 62
2319 3401510080116 吴曼曼 001 新蔡 1 临床医学 62
2320 3401510020106 管启光 001 新蔡 1 临床医学 61
2321 3401510130126 张送彬 001 新蔡 1 临床医学 61
2322 3401510200210 崔斌峰 001 新蔡 2 临床医学 61
2323 3401510130122 杨旭 001 新蔡 1 临床医学 60
2324 3401510020109 程文文 001 新蔡 1 临床医学 59
2325 3401510110118 李建宝 001 新蔡 1 临床医学 59
2326 3401510320226 王曙光 001 新蔡 2 临床医学 59
2327 3401510370305 李洋 001 新蔡 3 临床医学 59
2328 3401510130124 王露 001 新蔡 1 临床医学 58
2329 3401510190207 田武营 001 新蔡 2 临床医学 58
2330 3401510110120 杨希强 001 新蔡 1 临床医学 56
2331 3401510130127 张景山 001 新蔡 1 临床医学 55
2332 3401510280221 时永皞 001 新蔡 2 临床医学 55
2333 3401510350230 林莉 001 新蔡 2 临床医学 55
2334 3401510130128 杨盼盼 001 新蔡 1 临床医学 54
2335 3401510080114 王亚 001 新蔡 1 临床医学 53
2336 3401510110119 潘萍萍 001 新蔡 1 临床医学 53
2337 3401510160130 蒋佳楠 001 新蔡 1 临床医学 53
2338 3401510170201 张文芳 001 新蔡 2 临床医学 53
2339 3401510400308 王斌 001 新蔡 3 临床医学 53
2340 3401510110121 汪梦凡 001 新蔡 1 临床医学 52
2341 3401510020101 杨国军 001 新蔡 1 临床医学 51
2342 3401510130123 钟秋娟 001 新蔡 1 临床医学 51
2343 3401510320224 刘秀秀 001 新蔡 2 临床医学 51
2344 3401510320227 耿书玲 001 新蔡 2 临床医学 51
2345 3401510320228 姬文锦 001 新蔡 2 临床医学 51
2346 3401510400309 曹如意 001 新蔡 3 临床医学 51
2347 3401510220213 李立立 001 新蔡 2 临床医学 50
2348 3401510410314 李霞 001 新蔡 3 临床医学 50
2349 3401510190206 杜解飞 001 新蔡 2 临床医学 49
2350 3401510270216 田初蕾 001 新蔡 2 临床医学 49
2351 3401510270218 李佳会 001 新蔡 2 临床医学 48
2352 3401510320223 吴晶 001 新蔡 2 临床医学 48
2353 3401510110117 杨洋 001 新蔡 1 临床医学 47
2354 3401510320222 张黎 001 新蔡 2 临床医学 46
2355 3401510380307 魏晨辉 001 新蔡 3 临床医学 46
2356 3401510430316 潘瑞 001 新蔡 3 临床医学 46
2357 3401510170202 贾梅 001 新蔡 2 临床医学 45
2358 3401510170205 时培东 001 新蔡 2 临床医学 45
2359 3401510130125 魏军 001 新蔡 1 临床医学 44
2360 3401510200209 段慧敏 001 新蔡 2 临床医学 44
2361 3401510200211 李中亚 001 新蔡 2 临床医学 44
2362 3401510430315 魏丽 001 新蔡 3 临床医学 44
2363 3401510350229 周林祥 001 新蔡 2 临床医学 43
2364 3401510270219 李潇娜 001 新蔡 2 临床医学 42
2365 3401510160129 杨萌 001 新蔡 1 临床医学 41
2366 3401510170204 黄孟元 001 新蔡 2 临床医学 41
2367 3401510200208 梁广林 001 新蔡 2 临床医学 41
2368 3401510380306 王保文 001 新蔡 3 临床医学 41
2369 3401510170203 彭城 001 新蔡 2 临床医学 39
2370 3401510270215 王秀梅 001 新蔡 2 临床医学 39
2371 3401510320225 陈林 001 新蔡 2 临床医学 38
2372 3401510350301 姜楠 001 新蔡 3 临床医学 38
2373 3401510410311 李梦现 001 新蔡 3 临床医学 38
2374 3401510410312 陈燕 001 新蔡 3 临床医学 38
2375 3401510280220 李洋洋 001 新蔡 2 临床医学 37
2376 3401510370303 李甜 001 新蔡 3 临床医学 36
2377 3401510410310 黄晨 001 新蔡 3 临床医学 34
2378 3401510120317 杨俊杰 002 新蔡 3 口腔医学 67
2379 3401510180326 董莉莉 002 新蔡 3 口腔医学 64
2380 3401510120322 李亚光 002 新蔡 3 口腔医学 55
2381 3401510120319 陈东雪 002 新蔡 3 口腔医学 54
2382 3401510180324 赵力 002 新蔡 3 口腔医学 49
2383 3401510180325 唐静 002 新蔡 3 口腔医学 43
2384 3401510120318 唐晨曦 002 新蔡 3 口腔医学 42
2385 3401510120320 宋军营 002 新蔡 3 口腔医学 39
2386 3401510120321 徐翔 002 新蔡 3 口腔医学 31
2387 3401510090328 袁钰才 003 新蔡 3 中医学 63
2388 3401510330330 曹蕃 003 新蔡 3 中医学 52
2389 3401510330331 马慧娟 003 新蔡 3 中医学 52
2390 3401510050329 冷中奎 003 新蔡 3 中医学 46

 


点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2016 http://www.hnsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-1
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML