国家公务员网 地方站:
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2014年开封市尉氏县部分事业单位招聘公告(四)

发布:2014-08-07    来源:河南公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  根据《尉氏县2014年部分事业单位公开招聘工作人员简章》要求,河南公务员考试网(http://www.hngwy.org/)现将进入面试资格确认人员名单予以公示,并将面试资格确认有关事宜通知如下:
  一、时间及地点
  时间:2014年8月7日(周四)、8日上午8:00-11: 30,下午15:00-18:00。
  地点:尉氏县人力资源和社会保障局规划调配股。
  二、所需材料
  考生进行面试资格确认时,须提供以下材料:
  1.笔试准考证;
  2.本人有效身份证原件;
  3.毕业证、教师资格证原件;
  三、注意事项
  (一)考生必须本人在指定的时间内到指定的地点进行面试资格确认,不得他人代替。
  (二)考生通过面试资格确认后,于2014年8月14日至15日(上午8:00-11: 30,下午15:00-18:00)到县人力资源和社会保障局规划调配股领取由《面试通知单》,并按照《面试通知单》中规定的时间、地点参加面试。逾期不到的,视为自动放弃面试资格。
  (三)资格审查工作贯穿招聘工作全过程,考生应对所提供证件材料的完整性和真实性负责。面试确认时,发现考生不符合招聘条件或提供材料信息不实的,取消其参加面试的资格。
  (四)面试确认时同一招聘岗位因考生本人自动放弃或被取消面试资格而造成达不到面试比例的,经县事业单位公开招聘工作领导小组研究同意,方可从该岗位笔试成绩由高分到低分的顺序依次递补。
  (五)考生在政审考察环节须提供学籍档案、就业报到证,请考生及早做好准备。
  附件:1.教师进入面试人员名单
报名序号 姓名 准考证号 公共基础知识 专业基础知识 笔试成绩 类别
603002 徐亚平 14016031619 67 62 64 教师类
603004 西海英 14016033114 58.5 70 65.4 教师类
603006 要永娜 14016032415 62.5 71 67.6 教师类
603001 李振宇 14016030907 69.5 72 71 教师类
602004 许跃欢 14016020817 48 56 52.8 教师类
602001 王媛 14016020305 50 59 55.4 教师类
601003 毛兰兰 14016013421 62 68 65.6 教师类
601009 杜晓盼 14016012813 62 69 66.2 教师类
506002 霍桂萍 14015060316 47.5 58 53.8 教师类
506006 李园园 14015060714 50 68 60.8 教师类
506003 苏莉 14015061327 48.5 70 61.4 教师类
506008 郭凯芳 14015064704 56 68 63.2 教师类
505001 司超杰 14015055214 45 58 52.8 教师类
505003 贾桢 14015055402 48.5 60 55.4 教师类
505005 朱桂敏 14015052328 51.5 59 56 教师类
505004 马纪英 14015052222 55 59 57.4 教师类
503004 王卫敏 14015035005 52.5 58 55.8 教师类
503005 朱丽娟 14015033513 52.5 62 58.2 教师类
503002 李瑞 14015034810 54.5 64 60.2 教师类
503001 王艳杰 14015031102 51 68 61.2 教师类
502017 王丽蓉 14015024911 54 54 54 教师类
502001 张坤荣 14015022510 49 59 55 教师类
502006 王京杰 14015023517 54 56 55.2 教师类
502026 高彦菊 14015020628 48 61 55.8 教师类
502023 陈小霞 14015021010 54 58 56.4 教师类
502028 马丽娟 14015020227 51.5 60 56.6 教师类
502024 杨亚楠 14015022503 46.5 64 57 教师类
502015 路院杰 14015023203 49.5 62 57 教师类
502022 马丽敏 14015024205 54 60 57.6 教师类
502018 王利敏 14015024510 54 60 57.6 教师类
502008 王东战 14015020229 50 63 57.8 教师类
502012 王静 14015020813 55.5 60 58.2 教师类
502005 张二迅 14015024830 51.5 63 58.4 教师类
502004 宋静丽 14015020727 59.5 58 58.6 教师类
502020 杨艳艳 14015025411 53 66 60.8 教师类
502009 霍好然 14015022529 58 64 61.6 教师类
502027 李卫娜 14015025129 57.5 66 62.6 教师类
502021 肖利霞 14015021510 62 64 63.2 教师类
502007 要占萌 14015023327 61 69 65.8 教师类
502025 胡改红 14015024916 63 68 66 教师类
501012 曹会勤 14015010326 56.5 59 58 教师类
501030 薛攀峰 14015011428 56.5 60 58.6 教师类
501011 崔艳凤 14015014006 57 60 58.8 教师类
501026 白富荣 14015011905 47.5 67 59.2 教师类
501017 韩彩 14015014021 54 64 60 教师类
501025 王倩 14015011701 55 64 60.4 教师类
501002 孙趁霞 14015015613 49.5 68 60.6 教师类
501028 谭娜 14015013930 54 65 60.6 教师类
501022 周红娜 14015010307 54.5 65 60.8 教师类
501009 王利 14015010623 59 62 60.8 教师类
501008 陈芳 14015013828 51.5 67 60.8 教师类
501024 李丹 14015011118 51 68 61.2 教师类
501006 刘朋飞 14015010606 57 64 61.2 教师类
501033 周盼 14015013805 57.5 64 61.4 教师类
501004 王林华 14015012117 50.5 69 61.6 教师类
501032 刘亚丽 14015014217 58.5 65 62.4 教师类
501019 刘培培 14015011318 58 66 62.8 教师类
501029 孙瑞 14015014118 60 65 63 教师类
501023 刘彩霞 14015012308 59 66 63.2 教师类
501014 马军霞 14015013325 60 66 63.6 教师类
501007 吕凯歌 14015014718 61.5 67 64.8 教师类
501001 周奎霞 14015010609 63 68 66 教师类
501018 史晓佳 14015011730 66.5 71 69.2 教师类
501013 孙丹丹 14015013830 75.5 69 71.6 教师类
401047 刘寒 14014013917 47 61 55.4 教师类
401050 王茹梦 14014015312 50 60 56 教师类
401043 李国兰 14014012107 44 64 56 教师类
401045 王清 14014011101 51 60 56.4 教师类
401036 靳冉冉 14014011330 52 60 56.8 教师类
401013 王彩霞 14014012424 48 63 57 教师类
401066 宋保结 14014015121 54.5 59 57.2 教师类
401025 王真 14014012915 54.5 60 57.8 教师类
401004 师雪玲 14014011115 57.5 64 61.4 教师类
401069 李丽娟 14014014430 64.5 62 63 教师类
307117 刘利利 14013072002 41.5 51 47.2 教师类
307112 刘雪丽 14013073318 40 52 47.2 教师类
307010 马淑芳 14013072923 45 49 47.4 教师类
307051 王肖 14013073923 41 52 47.6 教师类
307177 安路路 14013073329 37.5 55 48 教师类
307156 陈亚男 14013074113 34.5 57 48 教师类
307138 赵雪平 14013072408 42 52 48 教师类
307097 张桂娟 14013070503 48 48 48 教师类
307034 要凯敏 14013075103 46.5 49 48 教师类
307031 瓮文静 14013071603 48 48 48 教师类
307028 贾岩岩 14013072428 45 51 48.6 教师类
307042 梁俊红 14013071511 51 47 48.6 教师类
307059 连彩杰 14013070306 50 48 48.8 教师类
307043 牛玲玲 14013073101 44 52 48.8 教师类
307004 付佩琪 14013074906 42.5 53 48.8 教师类
307015 王瑞 14013072304 39 56 49.2 教师类
307171 刘付平 14013074612 44 53 49.4 教师类
307001 杨瑞鸽 14013075518 42.5 54 49.4 教师类
307080 石琼一 14013072622 39.5 56 49.4 教师类
307116 于云云 14013070619 37 58 49.6 教师类
307099 赵雷迎 14013072116 44.5 53 49.6 教师类
307091 畅丹 14013071314 44.5 53 49.6 教师类
307041 王小丽 14013074930 48 51 49.8 教师类
307018 张小瑞 14013073304 42 55 49.8 教师类
307094 胡文娟 14013072124 44 54 50 教师类
307035 要素敏 14013072513 53 48 50 教师类
307025 贺留枝 14013074116 24.5 67 50 教师类
307039 阮楠楠 14013071215 47.5 52 50.2 教师类
307020 贾聪 14013073422 46 53 50.2 教师类
307132 聂晓静 14013072921 46.5 53 50.4 教师类
307037 许梦丽 14013072118 43.5 55 50.4 教师类
307009 陈曦 14013074423 41 57 50.6 教师类
307101 郭雪迪 14013075101 46.5 56 52.2 教师类
307073 于梦思 14013073817 52.5 52 52.2 教师类
307050 郑青 14013072714 40.5 61 52.8 教师类
307061 张颖 14013075229 48 56 52.8 教师类
307157 周园园 14013074828 46 58 53.2 教师类
307143 李线红 14013072512 45.5 59 53.6 教师类
307029 杨珂 14013074920 53 54 53.6 教师类
307098 李姍 14013073309 49 57 53.8 教师类
307064 张英杰 14013072623 44.5 60 53.8 教师类
307145 张宁 14013074207 48 58 54 教师类
307129 王冬艳 14013070102 52.5 55 54 教师类
307077 陶慧丽 14013071426 48.5 58 54.2 教师类
307118 孙会娟 14013074302 46 62 55.6 教师类
307161 刘培培 14013074727 49 60 55.6 教师类
307104 董艳艳 14013074203 56 56 56 教师类
307078 李斐 14013070710 53 58 56 教师类
307134 高雪丽 14013072024 50.5 60 56.2 教师类
307049 杨芝兰 14013073910 54 58 56.4 教师类
307062 胡玉杰 14013072228 50.5 61 56.8 教师类
307144 赵小娟 14013073007 55.5 58 57 教师类
307058 宫永鑫 14013074802 53 60 57.2 教师类
307008 李宁宁 14013074008 53.5 60 57.4 教师类
307052 张爽爽 14013075014 49.5 63 57.6 教师类
307111 刘肖孟 14013070716 48 64 57.6 教师类
307125 张文杰 14013070810 53 62 58.4 教师类
307044 赵霞 14013073702 52.5 65 60 教师类
307047 任静祎 14013072112 51.5 66 60.2 教师类
307096 韩大宁 14013073426 59 63 61.4 教师类
307007 杨喜敏 14013073723 50 69 61.4 教师类
307057 田燕飞 14013074216 51.5 69 62 教师类
307169 宋丹 14013070315 55.5 68 63 教师类
307005 卢青会 14013073417 55 72 65.2 教师类
306018 张彬彬 14013064210 58 60 59.2 教师类
306037 师瑞红 14013061930 50.5 66 59.8 教师类
306042 周静 14013065611 56 63 60.2 教师类
306033 师雪洁 14013065429 46.5 70 60.6 教师类
306044 陈霏霏 14013062511 45.5 72 61.4 教师类
306036 邵利荣 14013062213 50 71 62.6 教师类
306031 张岚冰 14013060924 59 65 62.6 教师类
306008 孙卫娜 14013062219 58 66 62.8 教师类
306026 杨鹭 14013062429 56 70 64.4 教师类
306040 师晓华 14013062502 56.5 70 64.6 教师类
306001 魏巧歌 14013063614 59 71 66.2 教师类
306055 郭芬芳 14013064208 63 70 67.2 教师类
305029 刘盈钰 14013054628 51 61 57 教师类
305011 梁莎莎 14013054228 49 64 58 教师类
305002 张姗姗 14013055013 56 61 59 教师类
305038 李长亮 14013051202 55 63 59.8 教师类
305026 尹鹏媛 14013054829 60 60 60 教师类
305001 郭亮亮 14013055206 59 62 60.8 教师类
305032 许真真 14013053006 56 65 61.4 教师类
305034 仝彦萍 14013052208 56.5 68 63.4 教师类
305035 段勇勇 14013050602 55 71 64.6 教师类
305025 刘盼 14013051012 58 71 65.8 教师类
304018 郑帅 14013044129 48.5 61 56 教师类
304015 王曼 14013041514 51 65 59.4 教师类
304013 张培轩 14013043211 57 61 59.4 教师类
304008 凡梦 14013042230 48.5 69 60.8 教师类
304009 付俊杰 14013042905 59 67 63.8 教师类
304017 凡芳芳 14013044007 65 64 64.4 教师类
303118 孔永针 14013034823 60 68 64.8 教师类
303063 程阁花 14013035008 49.5 75 64.8 教师类
303037 郭慧芳 14013035614 55.5 72 65.4 教师类
303014 付兰迪 14013032909 58.5 70 65.4 教师类
303038 李东 14013032320 57.5 71 65.6 教师类
303106 庞伟娜 14013032430 64.5 67 66 教师类
303056 马焕芝 14013033020 60.5 70 66.2 教师类
303024 张延春 14013032606 50.5 77 66.4 教师类
303021 卢潇潇 14013031413 58 72 66.4 教师类
303005 杨吟歌 14013030826 62.5 69 66.4 教师类
303115 黄蒙 14013031517 66 67 66.6 教师类
303122 连阳阳 14013030424 52 77 67 教师类
303070 刘东站 14013032705 65.5 68 67 教师类
303041 陈宁 14013030103 62 71 67.4 教师类
303012 苏冉 14013033017 58.5 74 67.8 教师类
303059 刘梦霞 14013034304 66.5 69 68 教师类
303028 朱继磊 14013033205 74.5 72 73 教师类
303034 裴晓霞 14013033212 67.5 77 73.2 教师类
302033 孙晓利 14013020501 58.5 66 63 教师类
302045 李爱英 14013024221 59.5 66 63.4 教师类
302020 田聪颖 14013021018 56 70 64.4 教师类
302043 孙晓霏 14013023330 49 75 64.6 教师类
302031 黄伟杰 14013024016 55.5 71 64.8 教师类
302022 刘姗姗 14013023225 53.5 73 65.2 教师类
302002 丁芹 14013021427 60 69 65.4 教师类
302076 石小静 14013024826 65.5 67 66.4 教师类
302073 赵梦可 14013023907 51.5 79 68 教师类
302035 张杨 14013021928 67 72 70 教师类
301091 王慧慧 14013014224 57 70 64.8 教师类
301029 仇晓梅 14013010101 61.5 67 64.8 教师类
301011 牛英英 14013015126 56 71 65 教师类
301140 赵珍珍 14013013904 48 77 65.4 教师类
301164 李晓云 14013010719 59 70 65.6 教师类
301082 冉瑞平 14013014230 62.5 68 65.8 教师类
301051 张建敏 14013011918 62.5 68 65.8 教师类
301185 张位娜 14013012011 60 70 66 教师类
301019 渠巧巧 14013012214 54 74 66 教师类
301194 任新趁 14013013703 64 68 66.4 教师类
301081 张会珍 14013014105 63.5 69 66.8 教师类
301104 赵凯兰 14013014814 60.5 71 66.8 教师类
301166 付喜丽 14013010108 63 70 67.2 教师类
301014 宋莹 14013013519 57 74 67.2 教师类
301165 王肖丹 14013012723 60.5 72 67.4 教师类
301008 李盼 14013015424 63.5 70 67.4 教师类
301004 郭亚丽 14013015601 62.5 71 67.6 教师类
301131 陈姣洁 14013014314 60 73 67.8 教师类
301142 谷培杰 14013011613 59 74 68 教师类
301023 王艳华 14013014816 65 70 68 教师类
301090 郑艳平 14013011120 64.5 73 69.6 教师类
301108 聂亚丽 14013013618 67.5 72 70.2 教师类
301070 马欢欢 14013012520 63 75 70.2 教师类
301043 赵丽敏 14013012206 65 74 70.4 教师类
301063 付春英 14013013525 69 74 72 教师类
209007 王桂红 14012093314 56 64 60.8 教师类
209021 侯颖贤 14012090506 57 65 61.8 教师类
209002 要婷 14012092209 53.5 68 62.2 教师类
209011 侯娇娇 14012093606 59.5 69 65.2 教师类
208006 李梦娜 14012083111 54 57 55.8 教师类
208010 何明静 14012080430 59.5 62 61 教师类
208002 马元彪 14012080801 55 67 62.2 教师类
208008 师俊杰 14012084713 64.5 64 64.2 教师类
207012 任盼盼 14012071712 58.5 53 55.2 教师类
207024 张璐 14012071003 50 61 56.6 教师类
207009 任远 14012070327 48.5 65 58.4 教师类
207019 张万 14012075615 50.5 65 59.2 教师类
207029 张小静 14012071021 49.5 67 60 教师类
207020 连小香 14012071430 53 67 61.4 教师类
207023 李晓燕 14012072030 53.5 69 62.8 教师类
207027 孟洁 14012075315 58 67 63.4 教师类
206016 单延芳 14012060912 52 71 63.4 教师类
206001 杨深睿 14012064607 52.5 72 64.2 教师类
206017 李明洋 14012063605 61 68 65.2 教师类
206010 韩菲 14012060816 59.5 72 67 教师类
205024 仝培丽 14012050526 63.5 68 66.2 教师类
205011 张燕芳 14012050819 57 74 67.2 教师类
205029 吕双梅 14012051821 64 70 67.6 教师类
205030 燕小辉 14012050124 72 66 68.4 教师类
205001 刘松枝 14012052630 60 75 69 教师类
205023 张倩倩 14012050613 59 76 69.2 教师类
204004 崔慧慧 14012042629 52 68 61.6 教师类
204020 朱兵 14012040622 58.5 64 61.8 教师类
204006 王美玉 14012043902 61.5 63 62.4 教师类
204010 高莉辉 14012042930 58.5 67 63.6 教师类
204007 朱亚会 14012042806 59 69 65 教师类
204005 凡彩玉 14012040119 59 69 65 教师类
204019 李娅男 14012041822 54.5 73 65.6 教师类
204013 师军伟 14012045112 68 64 65.6 教师类
204023 梁艳 14012040921 65.5 70 68.2 教师类
204024 靳亚杰 14012044023 66.5 71 69.2 教师类
203080 马亚伟 14012033223 60 68 64.8 教师类
203002 胡欢欢 14012034504 57 70 64.8 教师类
203039 刘凤霞 14012035626 63 66 64.8 教师类
203158 蒋丽娟 14012032814 68 63 65 教师类
203082 戚萌 14012031208 54.5 72 65 教师类
203137 马媛子 14012030809 62.5 67 65.2 教师类
203134 郭军玲 14012032507 52.5 74 65.4 教师类
203130 邓婷 14012031828 52.5 74 65.4 教师类
203125 孔慧慧 14012033305 64.5 66 65.4 教师类
203128 高娟 14012032522 66.5 65 65.6 教师类
203093 陈红丹 14012032221 62.5 68 65.8 教师类
203162 李乐 14012030120 58 71 65.8 教师类
203102 刘趁英 14012034004 64 68 66.4 教师类
203142 邱美霞 14012030601 54 75 66.6 教师类
203098 雷蒙 14012035507 64.5 68 66.6 教师类
203041 马小静 14012031011 60 71 66.6 教师类
203096 马艳鸽 14012033414 57.5 74 67.4 教师类
203011 蔡中英 14012032713 68 68 68 教师类
203044 胡海燕 14012031629 61 73 68.2 教师类
203016 董红英 14012031724 64.5 72 69 教师类
203092 朱小燕 14012034110 61 76 70 教师类
203006 范星辰 14012031111 54.5 81 70.4 教师类
203076 王娜 14012033629 64 76 71.2 教师类
203037 祝小红 14012034103 64 76 71.2 教师类
203132 张慧君 14012034905 67 75 71.8 教师类
203017 孟丽丽 14012033210 72.5 72 72.2 教师类
203007 曹起 14012034030 63.5 80 73.4 教师类
203148 孙红娜 14012033510 69 82 76.8 教师类
202051 班君霞 14012023122 54 66 61.2 教师类
202083 陈瑞瑞 14012024024 58 64 61.6 教师类
202099 郑岩 14012020517 58.5 64 61.8 教师类
202053 王智慧 14012021526 45 73 61.8 教师类
202002 孙佳 14012023707 62.5 62 62.2 教师类
202071 牛灵叶 14012023130 52.5 69 62.4 教师类
202021 徐伟 14012023912 57 66 62.4 教师类
202008 朱平 14012020220 55 68 62.8 教师类
202033 李会方 14012021610 63 63 63 教师类
202011 许庆云 14012024311 55.5 68 63 教师类
202037 谢晓霖 14012025407 62 64 63.2 教师类
202016 王川 14012020806 62 64 63.2 教师类
202004 朱芳杰 14012024514 61 65 63.4 教师类
202063 师冠霞 14012022504 58.5 67 63.6 教师类
202100 曹燕燕 14012022005 55.5 69 63.6 教师类
202089 史小影 14012023010 59.5 67 64 教师类
202019 张静静 14012021809 51 74 64.8 教师类
202111 张红昌 14012024615 62 67 65 教师类
202045 吴珂 14012020320 59 69 65 教师类
202009 李祎 14012024107 51.5 74 65 教师类
202048 崔超男 14012022722 55 72 65.2 教师类
202023 司晶玉 14012024927 61 68 65.2 教师类
202062 高磊红 14012021411 60 70 66 教师类
202107 苏小妮 14012023016 56.5 74 67 教师类
202079 马伟英 14012020128 59.5 72 67 教师类
202024 孟焕 14012022904 58 73 67 教师类
202010 高圆圆 14012023811 60 72 67.2 教师类
202084 张永娜 14012022406 59.5 77 70 教师类
202080 刘永玲 14012023717 67.5 72 70.2 教师类
202075 张瑞 14012020109 66.5 75 71.6 教师类
201088 张蕾 14012012130 65.5 67 66.4 教师类
201036 杨静 14012010408 56.5 73 66.4 教师类
201033 黄静慧 14012014418 56.5 73 66.4 教师类
201056 王祎 14012014610 63 69 66.6 教师类
201024 张松 14012011707 61.5 70 66.6 教师类
201110 周小艺 14012011306 63.5 69 66.8 教师类
201050 王鹏真 14012015321 62 70 66.8 教师类
201070 张书华 14012014709 60.5 71 66.8 教师类
201087 陈玮云 14012012101 65.5 68 67 教师类
201093 刘晓丹 14012012614 55.5 75 67.2 教师类
201038 张娜 14012010413 60.5 72 67.4 教师类
201045 刘俊芳 14012014625 64.5 70 67.8 教师类
201075 杜瑞琴 14012014227 67.5 69 68.4 教师类
201011 刘明花 14012013922 63.5 72 68.6 教师类
201025 李宁 14012011104 62.5 76 70.6 教师类
201096 方贺 14012012113 65 75 71 教师类
201017 袁玉芳 14012015406 63 77 71.4 教师类
201090 杨丽娟 14012013025 68 78 74 教师类
108004 张永辉 14011084419 64.5 68 66.6 教师类
108001 郝莉红 14011082229 66.5 71 69.2 教师类
108015 黄瑞娜 14011083013 63.5 74 69.8 教师类
108013 郭晓辉 14011085109 70.5 70 70.2 教师类
107006 李楠 14011071626 76 70 72.4 教师类
107005 陈双荣 14011073316 71.5 77 74.8 教师类
106012 徐婷婷 14011063120 64.5 67 66 教师类
106008 苏慧敏 14011065616 64.5 68 66.6 教师类
106020 孙亚楠 14011060915 66.5 67 66.8 教师类
106024 高瑞华 14011065530 61 73 68.2 教师类
106019 刘志华 14011064513 71 71 71 教师类
106022 李瑞丽 14011062927 61.5 81 73.2 教师类
105021 樊维宁 14011054421 56.5 68 63.4 教师类
105019 李宁 14011054929 64.5 63 63.6 教师类
105004 黄旭佳 14011052830 60 67 64.2 教师类
105023 姜书君 14011052407 66.5 64 65 教师类
105022 李静 14011052929 60 70 66 教师类
105002 厉月霞 14011053613 64.5 67 66 教师类
104004 张军伟 14011040521 58.5 66 63 教师类
104013 樊利超 14011042316 62 64 63.2 教师类
104001 高盼 14011043724 65.5 64 64.6 教师类
104009 王凤丽 14011044712 59.5 71 66.4 教师类
103032 高凤影 14011035528 58.5 71 66 教师类
103029 朱丹 14011033929 63 70 67.2 教师类
103009 李慧敏 14011035306 70 66 67.6 教师类
103040 王艳 14011035622 60 73 67.8 教师类
103036 王美平 14011031520 68 71 69.8 教师类
103002 朱俊娜 14011032104 68.5 72 70.6 教师类
102016 陆亚平 14011023430 57 69 64.2 教师类
102054 赵双成 14011021009 66.5 63 64.4 教师类
102002 朱金杰 14011023704 68.5 62 64.6 教师类
102009 杜艳丽 14011022313 57 72 66 教师类
102026 刘明英 14011024901 64.5 68 66.6 教师类
102041 付松伟 14011023030 66.5 68 67.4 教师类
102047 李玲玲 14011024429 58 75 68.2 教师类
102005 董淑艳 14011020201 69 79 75 教师类
101015 杜倩 14011013515 59 71 66.2 教师类
101005 宁明明 14011014817 66.5 72 69.8 教师类
101011 王玉杰 14011010310 65 77 72.2 教师类
101006 王璐 14011013729 65.5 83 76 教师类
  2.事业进入面试人员名单
报名序号 姓名 准考证号 公共基础知识 职业能力测验 笔试成绩 类别
816004 崔文婷 14028163814 61.5 61 61.25 事业类
816009 王阳瑞 14028160911 72 67 69.5 事业类
815001 薛振波 14028153313 67 66 66.5 事业类
815010 梁丹 14028150221 67.5 70 68.75 事业类
814005 路伟彬 14028142010 56.5 63 59.75 事业类
814003 张彦平 14028141629 73 64 68.5 事业类
813002 黄鸿燕 14028130516 62.5 66 64.25 事业类
813010 刘国勇 14028130210 65.5 73 69.25 事业类
812002 黄锦程 14028123303 67.5 62 64.75 事业类
812005 张艳玲 14028123915 70 70 70 事业类
811007 张新旺 14028111107 61.5 60 60.75 事业类
811008 丁军永 14028111302 65.5 63 64.25 事业类
810007 杨要强 14028103316 57 72 64.5 事业类
810002 王岩 14028102207 64.5 66 65.25 事业类
809005 张荣杰 14028090424 64.5 67 65.75 事业类
809002 卢飞 14028092620 66.5 66 66.25 事业类
808004 崔建业 14028080320 64.5 60 62.25 事业类
808006 刘华 14028084107 69 63 66 事业类
807009 孙海峰 14028071016 55 71 63 事业类
807004 刘淑萍 14028073304 64.5 64 64.25 事业类
806008 周亚丽 14028062116 64.5 58 61.25 事业类
806003 陆玲玲 14028061605 63.5 72 67.75 事业类
805001 赵浩 14028051703 62.5 59 60.75 事业类
805009 陈培培 14028053623 61.5 66 63.75 事业类
804002 郭鹏飞 14028041426 61 69 65 事业类
804005 张莉君 14028043727 70 62 66 事业类
803004 宋小兵 14028030912 61 65 63 事业类
803003 张浩 14028032418 63 63 63 事业类
802002 瓮金伟 14028023008 64.5 66 65.25 事业类
802004 孙高祥 14028023412 63 78 70.5 事业类
801010 孙惠珍 14028011619 64.5 66 65.25 事业类
801003 史少华 14028013003 66.5 65 65.75 事业类
717007 刘昊琪 14027170204 65 74 69.5 事业类
717014 陈旭洋 14027170721 70 70 70 事业类
717029 许聪慧 14027170716 74 68 71 事业类
717004 胡占营 14027173625 71.5 83 77.25 事业类
716003 朱江超 14027161322 66.5 61 63.75 事业类
716001 王晨光 14027164712 58 70 64 事业类
716013 黄滨 14027163816 62 70 66 事业类
716006 侯濛濛 14027160506 64.5 70 67.25 事业类
716002 王璐娇 14027163323 65 72 68.5 事业类
716015 马晓阳 14027162111 69 73 71 事业类
715023 付彦民 14027150830 64 61 62.5 事业类
715012 周玉龙 14027153026 66 78 72 事业类
714014 李帅 14027142829 55.5 66 60.75 事业类
714006 金天 14027142805 54 76 65 事业类
713016 杨春亮 14027133807 59 62 60.5 事业类
713017 梁鑫 14027133827 61.5 72 66.75 事业类
712003 卢渤逢 14027122710 65.5 70 67.75 事业类
712004 段凤娟 14027122215 67.5 73 70.25 事业类
711195 周彬 14027113123 68.5 75 71.75 事业类
711040 王玉争 14027112522 71.5 72 71.75 事业类
711016 刘杰 14027112804 72.5 71 71.75 事业类
711208 吴迪 14027112827 63 81 72 事业类
711211 张豪 14027112102 73.5 71 72.25 事业类
711155 张宁 14027112303 73.5 73 73.25 事业类
711108 朱亚磊 14027111503 65 82 73.5 事业类
711204 党亚枫 14027113410 64.5 85 74.75 事业类
710018 曹谦 14027101701 60 61 60.5 事业类
710021 李振华 14027100919 61.5 61 61.25 事业类
710004 肖萌 14027102324 53 71 62 事业类
710008 朱振华 14027101325 52.5 74 63.25 事业类
710017 闫晶华 14027103622 58 69 63.5 事业类
710011 王伟华 14027103621 64 66 65 事业类
709098 霍晨光 14027090229 70 70 70 事业类
709067 刘明路 14027090207 61 79 70 事业类
709041 韩蒙蒙 14027093508 62 78 70 事业类
709121 王青 14027091501 68 73 70.5 事业类
709010 王晨思 14027094313 65.5 76 70.75 事业类
709095 王智 14027092310 68.5 75 71.75 事业类
709080 卢方超 14027091802 77.5 76 76.75 事业类
708042 陈文斌 14027082712 55 64 59.5 事业类
708027 付可昕 14027081622 60 61 60.5 事业类
708040 王丽媛 14027080925 55.5 66 60.75 事业类
708006 邓蒙蒙 14027080211 67 60 63.5 事业类
707024 杨新凯 14027072401 68 65 66.5 事业类
707018 郑韶华 14027074008 64.5 70 67.25 事业类
707006 孙丹 14027072904 66 69 67.5 事业类
707015 贾超 14027071908 62.5 73 67.75 事业类
707012 杨明勋 14027070509 73 63 68 事业类
707007 陈瑞端 14027070203 74 74 74 事业类
706047 马腾 14027064206 63.5 74 68.75 事业类
706035 芮利娟 14027061126 69.5 77 73.25 事业类
705146 陈永恒 14027050511 67.5 73 70.25 事业类
705021 蔡东方 14027053101 63.5 77 70.25 事业类
705108 张飞博 14027050113 63.5 78 70.75 事业类
705132 马超俊 14027053009 80.5 66 73.25 事业类
704062 郭俊丽 14027041115 58.5 72 65.25 事业类
704056 马丽霞 14027043615 65 68 66.5 事业类
703050 李敬科 14027032702 63.5 74 68.75 事业类
703230 魏艳敏 14027033713 62.5 76 69.25 事业类
703195 曹冲 14027030823 74 71 72.5 事业类
703024 周翠平 14027030708 72.5 74 73.25 事业类
703051 李亚萌 14027032329 74.5 74 74.25 事业类
703023 于占超 14027031214 73 82 77.5 事业类
702035 赵沛 14027024310 63.5 74 68.75 事业类
702014 李昂 14027021414 60 78 69 事业类
702034 赵文龙 14027022419 65.5 77 71.25 事业类
702026 赵海峰 14027022204 72.5 76 74.25 事业类
702003 侯琳 14027022015 73 81 77 事业类
702036 邢仕敏 14027024119 73 82 77.5 事业类
701005 楚延杰 14027010212 61.5 74 67.75 事业类
701020 李迎光 14027012317 61 75 68 事业类
701012 盛同伟 14027012713 55 83 69 事业类
701052 王振华 14027012408 62.5 77 69.75 事业类
701009 左青松 14027010725 65 75 70 事业类
701022 王高杰 14027012108 78 66 72 事业类
  尉氏县事业单位公开招聘工作领导小组办公室

  阅读此文的人还阅读了
  2014年南阳市桐柏县事业单位招聘领取准考证通知

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2016 http://www.hnsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-1
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML