国家公务员网 地方站:
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2014年南阳市社旗县事业单位招聘笔试成绩公示

发布:2014-08-07    来源:河南公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  根据《社旗县2014年公开招聘事业单位工作人员实施方案》,经社旗县公开招聘事业单位工作人员领导小组同意,河南公务员考试网(http://www.hngwy.org/)现将报考人员笔试成绩予以公布。(见附件)
  附件:事业单位工作人员笔试成绩
序号 姓名 性别 考号 座号 考场 成绩 备注
91 文豪 2014091 1 4 57  
92 刘文轩 2014092 2 4 59  
93 任雯菲 2014093 3 4 50  
94 乔伟 2014094 4 4 60  
95 王炳坡 2014095 5 4 53  
96 王果 2014096 6 4 0  
97 王恩惠 2014097 7 4 66  
98 杨昌 2014098 8 4 58  
99 田震 2014099 9 4 67  
100 唐俊 2014100 10 4 57  
101 董成龙 2014101 11 4 75  
102 陈志亚 2014102 12 4 61  
103 李丹丹 2014103 13 4 50  
104 陈博 2014104 14 4 55  
105 郑太伟 2014105 15 4 61  
106 周军 2014106 16 4 53  
107 李江涛 2014107 17 4 68  
108 李云骐 2014108 18 4 59  
109 张森 2014109 19 4 46  
110 史兆丰 2014110 20 4 61  
111 马腾 2014111 21 4 49  
112 刘梦洋 2014112 22 4 15  
113 王怡浩 2014113 23 4 63  
114 刘凌辉 2014114 24 4 60  
115 秦立端 2014115 25 4 57  
116 王君韬 2014116 26 4 66  
117 罗鑫 2014117 27 4 52  
118 张剑 2014118 28 4 59  
119 白强 2014119 29 4 0  
120 樊丛 2014120 30 4 59  
121 王源鑫 2014121 1 5 57  
122 牛茜 2014122 2 5 58  
123 吕明辰 2014123 3 5 59  
124 王霞 2014124 4 5 50  
125 陈玲 2014125 5 5 49  
126 王辽 2014126 6 5 60  
127 侯其志 2014127 7 5 0  
128 邢飞 2014128 8 5 59  
129 曹笑雨 2014129 9 5 0  
130 赵亚楠 2014130 10 5 56  
131 张俊岭 2014131 11 5 61  
132 申玉海 2014132 12 5 57  
133 刘洋 2014133 13 5 60  
134 张博 2014134 14 5 52  
135 庞书印 2014135 15 5 68 大学生村官已加10分
136 王一淙 2014136 16 5 0  
137 向广程 2014137 17 5 69  
138 吕源 2014138 18 5 61  
139 常余 2014139 19 5 58  
140 魏红华 2014140 20 5 54  
141 杜丙涛 2014141 21 5 57  
142 齐帅 2014142 22 5 66  
143 武迪 2014143 23 5 52  
144 贾丹 2014144 24 5 42  
145 王超洋 2014145 25 5 44  
146 郭清威 2014146 26 5 59  
147 张爽 2014147 27 5 55  
148 包毅飞 2014148 28 5 58  
149 臧东亮 2014149 29 5 76  
150 周汉全 2014150 30 5 57  
151 祁浩 2014151 1 6 55  
152 司文兵 2014152 2 6 54  
153 姚洪涛 2014153 3 6 47  
154 马璐 2014154 4 6 59  
155 赵帅 2014155 5 6 59  
156 王云青 2014156 6 6 53  
157 刘潜 2014157 7 6 74  
158 侯怡帆 2014158 8 6 54  
159 赵天一 2014159 9 6 68  
160 徐佳楠 2014160 10 6 67  
161 杨琳 2014161 11 6 50  
162 王晨阳 2014162 12 6 60  
163 杨莉 2014163 13 6 70  
164 宋璐璐 2014164 14 6 0  
165 肖飞 2014165 15 6 61  
166 张宇 2014166 16 6 59  
167 朱长山 2014167 17 6 45  
168 张沆 2014168 18 6 57  
169 付家乐 2014169 19 6 64  
170 宋垣澄 2014170 20 6 44  
171 张明炜 2014171 21 6 57  
172 李烨 2014172 22 6 67  
173 史艳利 2014173 23 6 63  
174 郭龙娇 2014174 24 6 64  
175 吴继飞 2014175 25 6 72  
176 党晓慧 2014176 26 6 49  
177 袁孟起 2014177 27 6 56  
178 张晓曦 2014178 28 6 72  
179 王新兵 2014179 29 6 73 大学生村官已加10分
180 申晓博 2014180 30 6 63  
181 顾琳 2014181 1 7 71  
182 晏远 2014182 2 7 56  
183 郭泉麟 2014183 3 7 49  
184 王克欣 2014184 4 7 62  
185 姬尧 2014185 5 7 69  
186 刘大雪 2014186 6 7 54  
187 陈晓云 2014187 7 7 45  
188 张萌 2014188 8 7 56  
189 王文丽 2014189 9 7 0  
190 何佳驹 2014190 10 7 0  
191 党茜 2014191 11 7 55  
192 毛远博 2014192 12 7 61  
193 王长煜 2014193 13 7 55  
194 苗正 2014194 14 7 32  
195 蒋大伟 2014195 15 7 63  
196 周亚璇 2014196 16 7 64  
197 赵辉 2014197 17 7 0  
198 王馨楠 2014198 18 7 67  
199 张楠 2014199 19 7 47  
200 张帆 2014200 20 7 56  
201 阚清肃 2014201 21 7 75  
202 刘桂淼 2014202 22 7 46  
203 秦晓蕾 2014203 23 7 38  
204 贾茵茵 2014204 24 7 57  
205 邢海英 2014205 25 7 68 大学生村官已加10分
206 梁芬芬 2014206 26 7 57  
207 潘红 2014207 27 7 65  
208 曹桂显 2014208 28 7 51  
209 路卓 2014209 29 7 67  
210 贾崇 2014210 30 7 0  
211 李明珠 2014211 1 8 0  
212 王耀华 2014212 2 8 65  
213 徐阳阳 2014213 3 8 0  
214 刘明明 2014214 4 8 56  
215 李珊 2014215 5 8 0  
216 刘航 2014216 6 8 61  
217 韦志英 2014217 7 8 59  
218 贾荣敏 2014218 8 8 60  
219 徐营飞 2014219 9 8 66  
220 李朝阳 2014220 10 8 71  
221 祁元璞 2014221 11 8 76  
222 张琳琳 2014222 12 8 62  
223 田乐 2014223 13 8 64  
224 代颖舟 2014224 14 8 73  
225 白晓辉 2014225 15 8 63  
226 李锐 2014226 16 8 0  
227 胡宛君 2014227 17 8 66  
228 揣森 2014228 18 8 65  
229 赵楠 2014229 19 8 0  
230 张守义 2014230 20 8 71  
231 牛慧 2014231 21 8 0  
232 贾冬晓 2014232 22 8 62  
233 谷钰 2014233 23 8 42  
234 王晓瑞 2014234 24 8 60  
235 张小景 2014235 25 8 61  
236 申清荷 2014236 26 8 55  
237 李沛 2014237 27 8 57  
238 陈远 2014238 28 8 57  
239 张秋叶 2014239 29 8 70  
240 邱晨阳 2014240 30 8 61  
241 刘燕会 2014241 1 9 51  
242 张宏路 2014242 2 9 63  
243 刘云 2014243 3 9 69  
244 谭首郑 2014244 4 9 57  
245 侯太芳 2014245 5 9 56  
246 刘雪萌 2014246 6 9 50  
247 苗卓 2014247 7 9 41  
248 常江 2014248 8 9 52  
249 曹枫 2014249 9 9 52  
250 栗彩风 2014250 10 9 38  
251 司红泽 2014251 11 9 44  
252 王新建 2014252 12 9 51  
253 宋梅 2014253 13 9 55  
254 王道申 2014254 14 9 44  
255 张良 2014255 15 9 0  
256 白金鼎 2014256 16 9 47  
257 赵刚 2014257 17 9 75  
258 刘丽媛 2014258 18 9 60  
259 司珊珊 2014259 19 9 39  
260 牛宜楠 2014260 20 9 69  
261 古英剑 2014261 21 9 72 大学生村官已加10分
262 胡沛 2014262 22 9 67  
263 周婕 2014263 23 9 51  
264 张杨 2014264 24 9 68  
265 邱培 2014265 25 9 49  
266 石静 2014266 26 9 49  
267 付召洋 2014267 27 9 50  
268 杨培培 2014268 28 9 37  
269 侯守准 2014269 29 9 41 大学生村官已加10分
270 赵丹华 2014270 30 9 56  
271 王冬 2014271 1 10 37  
272 李艳 2014272 2 10 44  
273 张希 2014273 3 10 49  
274 海霞 2014274 4 10 65  
275 薛松建 2014275 5 10 57  
276 骆照阳 2014276 6 10 71  
277 王丹 2014277 7 10 48  
278 郭炆 2014278 8 10 36  
279 刘哲 2014279 9 10 58  
280 丁秋博 2014280 10 10 56  
281 李卓 2014281 11 10 0  
282 李美娟 2014282 12 10 54  
283 王媛 2014283 13 10 70  
284 李沛 2014284 14 10 61  
285 陆正 2014285 15 10 49  
286 赵娣 2014286 16 10 38  
287 周莹 2014287 17 10 53  
288 侯瑞果 2014288 18 10 64  
289 李红阳 2014289 19 10 50  
290 王乐 2014290 20 10 53  
291 窦泉 2014291 21 10 56  
292 王冰 2014292 22 10 60  
293 张梁梁 2014293 23 10 36  
294 胡元慧 2014294 24 10 50  
295 周燕 2014295 25 10 56  
296 宋歌 2014296 26 10 53  
297 宋伟伟 2014297 27 10 58  
298 张莎莎 2014298 28 10 50  
299 杨陆 2014299 29 10 46  
300 刘宾 2014300 30 10 59  
301 郭兴海 2014301 1 11 60  
302 王志远 2014302 2 11 84  
303 郭晖 2014303 3 11 38  
304 李方方 2014304 4 11 57  
305 张东 2014305 5 11 61  
306 杨俭 2014306 6 11 52  
307 袁华月 2014307 7 11 56  
308 张晓文 2014308 8 11 48  
309 张大伟 2014309 9 11 48  
310 宋明铭 2014310 10 11 43  
311 张冬月 2014311 11 11 48  
312 程亚楠 2014312 12 11 0  
313 贺峰 2014313 13 11 35  
314 王璟毓 2014314 14 11 50  
315 赵天龙 2014315 15 11 61  
316 任会平 2014316 16 11 46  
317 李源梓 2014317 17 11 65  
318 铁涵鑫 2014318 18 11 0  
319 叶飞 2014319 19 11 46  
320 樊梦楠 2014320 20 11 49  
321 王乐 2014321 21 11 41  
322 邢文新 2014322 22 11 61  
323 袁清泉 2014323 23 11 0  
324 李泽清 2014324 24 11 63  
325 徐宁 2014325 25 11 48  
326 刘权 2014326 26 11 67 大学生村官已加10分
327 王娟娟 2014327 27 11 43  
328 苗岩 2014328 28 11 0  
329 杨华博 2014329 29 11 44  
330 陈晓婷 2014330 30 11 63  
331 胡祥斌 2014331 1 12 39  
332 魏东海 2014332 2 12 40  
333 海炎昆 2014333 3 12 29  
334 赵康 2014334 4 12 60  
335 刘敏 2014335 5 12 48  
336 杨树 2014336 6 12 0  
337 王馨婧 2014337 7 12 65  
338 邱志强 2014338 8 12 75 大学生村官已加10分
339 文金宇 2014339 9 12 0  
340 郭蒨 2014340 10 12 39  
341 王娜 2014341 11 12 38  
342 李曼 2014342 12 12 72  
343 孟昱 2014343 13 12 0  
344 冯延会 2014344 14 12 60  
345 杨付方 2014345 15 12 34  
346 冷帅毅 2014346 16 12 48  
347 李晴 2014347 17 12 70  
348 王丹 2014348 18 12 48  
349 王兵 2014349 19 12 60  
350 郭建允 2014350 20 12 69  
351 白国烨 2014351 21 12 60  
352 张学胜 2014352 22 12 43  
353 张浩 2014353 23 12 58  
354 张晓 2014354 24 12 36  
355 张一鸣 2014355 25 12 62  
356 王庆功 2014356 26 12 64  
357 王彪 2014357 27 12 43  
358 孟彩云 2014358 28 12 44  
359 胡娟 2014359 29 12 44  
360 杨晓杰 2014360 30 12 73 大学生村官已加10分
361 李蔚蔚 2014361 1 13 64  
362 杜华平 2014362 2 13 54  
363 程栋栋 2014363 3 13 56  
364 邢立东 2014364 4 13 65  
365 栗二充 2014365 5 13 44  
366 徐新博 2014366 6 13 35  
367 高淄迪 2014367 7 13 55  
368 曹铸 2014368 8 13 52  
369 崔燚博 2014369 9 13 45  
370 赵镜昌 2014370 10 13 51  
371 靳晓丽 2014371 11 13 53  
372 邢阳 2014372 12 13 57  
373 高星 2014373 13 13 37  
374 郭俊峰 2014374 14 13 57 大学生村官已加10分
375 郭亚楠 2014375 15 13 39  
376 陈云飞 2014376 16 13 58  
377 惠丹丹 2014377 17 13 41  
378 蔡娟 2014378 18 13 53  
379 杨涵冰 2014379 19 13 44  
380 陈虹亦 2014380 20 13 51  
381 李淼 2014381 21 13 42  
382 张群 2014382 22 13 49  
383 李梦 2014383 23 13 37  
384 李乐 2014384 24 13 48  
385 海珊珊 2014385 25 13 48  
386 闫博 2014386 26 13 44  
387 赵恩曼 2014387 27 13 42  
388 郭月莉 2014388 28 13 41  
389 王春爽 2014389 29 13 46  
390 吴骞 2014390 30 13 35  
391 许江阳 2014391 1 14 47  
392 巴镜钧 2014392 2 14 62  
393 王淼 2014393 3 14 42  
394 程雪珂 2014394 4 14 50  
395 张媛媛 2014395 5 14 45  
396 张培栋 2014396 6 14 0  
397 陈阳 2014397 7 14 52  
398 张馨艺 2014398 8 14 43  
399 郭元元 2014399 9 14 46  
400 张迪 2014400 10 14 51  
401 李资 2014401 11 14 48  
402 赵梦远 2014402 12 14 56  
403 王旭 2014403 13 14 43  
404 张茜 2014404 14 14 50  
405 贾欣 2014405 15 14 47  
406 李杉淼 2014406 16 14 68  
407 杨旭 2014407 17 14 64  
408 杨雨晴 2014408 18 14 54  
409 郑艳晴 2014409 19 14 49  
410 刘志朋 2014410 20 14 55  
411 揣国礼 2014411 21 14 54  
412 贺心乾 2014412 22 14 47  
413 王强 2014413 23 14 64  
414 蒋志伟 2014414 24 14 52  
415 冯鎣超 2014415 25 14 34  
416 牛朝 2014416 26 14 65  
417 李万朋 2014417 27 14 66  
418 王铭杨 2014418 28 14 44  
419 金博卿 2014419 29 14 51  
420 王政 2014420 30 14 44  
421 娄婷 2014421 1 15 0  
422 任弘 2014422 2 15 60  
423 李海玲 2014423 3 15 63  
424 法乐 2014424 4 15 36  
425 李淯政 2014425 5 15 53  
426 翟晚霞 2014426 6 15 35  
427 曾庆葳 2014427 7 15 39  
428 王中浩 2014428 8 15 63  
429 王庆臣 2014429 9 15 51  
430 刘明 2014430 10 15 41  
431 侯旷晔 2014431 11 15 49  
432 赵洋 2014432 12 15 54  
433 刘创业 2014433 13 15 38  
434 岳宁 2014434 14 15 63  
435 闻凯栋 2014435 15 15 62  
436 沈阳 2014436 16 15 0  
437 郭超 2014437 17 15 46  
438 杜章 2014438 18 15 56  
439 朱兆洲 2014439 19 15 37  
440 张翔松 2014440 20 15 51  
441 张群岭 2014441 21 15 53  
442 王弘威 2014442 22 15 45  
443 关玉 2014443 23 15 33  
444 张伟杰 2014444 24 15 44  
445 王锐 2014445 25 15 53  
446 李雷 2014446 26 15 47  
447 刘崇 2014447 27 15 29  
448 赵欣 2014448 28 15 60  
449 穆珊 2014449 29 15 46  
450 吕崇 2014450 30 15 49  
451 赵春阳 2014451 1 16 59  
452 倪闯 2014452 2 16 54  
453 张徐倩 2014453 3 16 48  
454 苟胥 2014454 4 16 46  
455 张浩 2014455 5 16 55  
456 苗榕娱 2014456 6 16 64 大学生村官已加10分
457 刘航 2014457 7 16 46  
458 薛义尊 2014458 8 16 0  
459 孙海洋 2014459 9 16 27  
460 王尚 2014460 10 16 44  
461 卢兵兵 2014461 11 16 65  
462 时月笙 2014462 12 16 52  
463 杨硕 2014463 13 16 42  
464 郑晓丹 2014464 14 3 0  
465 苏源 2014465 15 16 46  
466 李超 2014466 16 16 52  
467 秦妙玲 2014467 17 16 54  
468 奚晓红 2014468 18 16 31  
469 张玉婉 2014469 19 16 68  
470 揣松贵 2014470 20 16 46  
471 柏行 2014471 21 16 49  
472 魏新基 2014472 22 16 0  
473 李哲 2014473 23 16 46  
474 余猛 2014474 24 16 70  
475 邓旭坤 2014475 25 16 0  
476 刘辉 2014476 26 16 44  
477 金国龙 2014477 27 16 47  
478 杜士博 2014478 28 16 66  
479 王凯 2014479 29 16 37  
480 龚义乐 2014480 30 16 47  
481 胡春禹 2014481 1 16 30  
482 刘玄吉 2014482 2 17 50  
483 王旭 2014483 3 17 44  
484 王森 2014484 4 17 37  
485 郭舒溢 2014485 5 17 45  
486 段克勤 2014486 6 17 59  
487 王璐 2014487 7 17 62  
488 曹盛晨 2014488 8 17 54  
489 李琛崴 2014489 9 17 63  
490 张尧 2014490 10 17 52  
  社旗县公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室

  阅读此文的人还阅读了
  2014年辉县市招聘教师153人 8月13日起报名

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2016 http://www.hnsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-1
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML