国家公务员网 地方站:
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2014年安阳市市直机关选调公务员面试有关事项通知

发布:2014-08-04    来源:河南公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  根据《2014年安阳市市直机关公开选调公务员简章》的有关规定,河南公务员考试网(http://www.hngwy.org/)现将进入面试人员名单公布如下。
  请进入面试的考生于2014年8月6日上午8:00-11:00凭本人有效身份证和笔试准考证领取《面试通知单》,领取地点:安阳市人力资源和社会保障局4楼410房间(安漳大道40号)。逾期不领的,视为放弃本次面试资格。
  特此通知。
  附件:2014年安阳市市直机关公开选调公务员进入面试人员名单
报名序号 姓名 报考单位 准考证号 客观成绩 写作成绩 笔试成绩 排名
0131 卢帅 市委办 10109080620 16.5 65 81.5 1
0112 原玉霞 市委办 10109080718 16 61.5 77.5 2
0116 张盛楠 市委办 10109080319 17 60 77 3
0237 刘启 市委办 10109080720 15.5 61.5 77 3
0015 李阳 市委办 10109080203 15 60 75 5
0100 朱秀鸣 市委办 10109080413 17.5 57.5 75 5
0073 冯枘 市委办 10109080402 16.5 58 74.5 7
0016 崔志伟 市委办 10109080615 17 57 74 8
0199 李振宇 市委办 10109080607 16.5 57 73.5 9
0062 魏薇 市委办 10109080830 16 57 73 10
0113 朱震晓 市委办 10109080323 15 57.5 72.5 11
0184 高倩 市委办 10109080120 13.5 58 71.5 12
0098 司兆玺 市委办 10109080416 16 55.5 71.5 12
0037 常娟 市委办 10109080426 16 55.5 71.5 12
0157 索雪莹 市委办 10109080501 15 56.5 71.5 12
0059 曲世威 市委办 10109080121 15.5 55.5 71 16
0173 刘丽丽 市委办 10109080614 17 54 71 16
0175 李婧 市委办 10109080821 15.5 55.5 71 16
0055 王瑞婷 市委办 10109080306 15 55 70 19
0097 冯岳敬 市委办 10109080626 16.5 53.5 70 19
0198 高杨 市委办 10109080628 13.5 56.5 70 19
0102 牛晓亮 市委办 10109080407 15 54.5 69.5 22
0119 张晋斌 市委办 10109080114 15.5 53.5 69 23
0210 李朋勇 市委办 10109080309 17.5 51.5 69 23
0205 尚怡 市委办 10109080417 14 55 69 23
0065 吴阳 市委办 10109080820 14 55 69 23
0105 郭武军 市委办 10109080410 18.5 50 68.5 27
0002 温颖琳 市委办 10109080412 13.5 55 68.5 27
0012 王轩 市委办 10109080717 16 52.5 68.5 27
0136 马昕 市委办 10109080805 15.5 53 68.5 27
0211 党苏芳 市委办 10109080816 14 54.5 68.5 27
0093 刘保华 市委办 10109080906 13 55.5 68.5 27
0094 张霞 市政府办公室 10109080503 16.5 63.5 80 1
0172 秦丹 市政府办公室 10109080418 18 60.5 78.5 2
0092 饶谦 市政府办公室 10109080213 16 58 74 3
0188 李花强 市政府办公室 10109080217 14 58.5 72.5 4
0162 栗贞 市政府办公室 10109080229 12.5 60 72.5 4
0063 邢媛媛 市政府办公室 10109080201 16.5 55 71.5 6
0164 郝丽平 市政府办公室 10109080616 14.5 57 71.5 6
0118 张超 市政府办公室 10109080403 16 54.5 70.5 8
0152 姚丁溪 市政府办公室 10109080507 15.5 55 70.5 8
0011 李庆 市政府办公室 10109080609 14.5 56 70.5 8
0193 吕欣 市政府办公室 10109080807 15 55.5 70.5 8
0001 彭靓 市政府办公室 10109080101 16 54 70 12
0066 崔笑生 市政府办公室 10109080106 16 54 70 12
0050 石英超 市政府办公室 10109080129 12 58 70 12
0088 侯雅青 市政府办公室 10109080518 15.5 54.5 70 12
0035 李嵘飞 市政府办公室 10109080727 14.5 55.5 70 12
0246 王少磊 市政府办公室 10109080809 13.5 56.5 70 12
0156 李月英 市政府办公室 10109080222 14.5 55 69.5 18
0017 马宁 市政府办公室 10109080321 15 54.5 69.5 18
0045 逯长杰 市政府办公室 10109080613 17 52.5 69.5 18
0132 杨玉良 市政府办公室 10109080813 16.5 53 69.5 18
0155 原胜超 市政府办公室 10109080215 15 54 69 22
0190 张蕾 市政府办公室 10109080428 13 56 69 22
0043 申云霄 市政府办公室 10109080803 13.5 55.5 69 22
0038 宋国峰 市政府办公室 10109080302 16 52.5 68.5 25
0222 尚振华 市政府办公室 10109080305 18.5 49.5 68 26
0174 张卫华 市政府办公室 10109080311 17.5 50.5 68 26
  中共安阳市委组织部
  安阳市人力资源和社会保障局
  安阳市公务员局
  2014年8月4日

  阅读此文的人还阅读了
  2014年焦作市解放区事业单位招聘笔试拟加分名单公示

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2016 http://www.hnsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-1
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML