国家公务员网 地方站:
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2014年郑州市中牟县事业单位招聘进入面试资格确认名单公示

发布:2014-07-24    来源:河南公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  1、考生查询本人笔试成绩,请登录报名网站(www.wesst.net)查询。
  2、进入面试资格确认人员,请保持电话畅通,确保随时通知您参加面试资格确认。
  3、面试资格确认时应携带的证件,请登录报名网站进行查询。电话无法接通者、证件不全者、因个人原因逾期不到者视为自动放弃面试资格;面试资格确认时发现应试者提供的材料信息不实,将取消其参加面试的资格,空出的名额将按专业分类依次进行递补。
  中牟县2014年公开招聘事业单位工作人员进入面试资格确认名单
序号 准考证号 姓名 性别 报考专业 分类 所在基层 笔试成绩 加分 折合成绩(40%) 备注
1 2014022902 娄聪 安全工程类 县直 65.5   26.2  
2 2014022904 杨伟曼 安全工程类 县直 57.5   23  
3 2014022933 蔡鑫 安全工程类 县直 大学生村干部 52.5 5 23  
序号 准考证号 姓名 性别 报考专业 分类 所在基层 笔试成绩 加分 折合成绩(40%) 备注
1 2014010104 李茵 财会金融类 县直 77.5   31  
2 2014010718 王文艳 财会金融类 县直 77.5   31  
3 2014011326 赵培 财会金融类 县直 大学生村干部 71 5 30.4  
4 2014011334 张倩 财会金融类 县直 大学生村干部 69 5 29.6  
5 2014010115 张帆 财会金融类 县直 72.5   29  
6 2014011332 朱晓东 财会金融类 县直 大学生村干部 67 5 28.8  
7 2014011126 葛党伟 财会金融类 县直 71   28.4  
8 2014011023 李蒙 财会金融类 县直 70   28  
9 2014011309 李明媚 财会金融类 县直 70   28  
10 2014010538 陈璐 财会金融类 县直 69.5   27.8  
11 2014010911 张超伟 财会金融类 县直 69.5   27.8  
12 2014011026 王一飞 财会金融类 县直 69.5   27.8  
序号 准考证号 姓名 性别 报考专业 分类 所在基层 笔试成绩 加分 折合成绩(40%) 备注
1 2014022722 冉锦璐 财会类 乡镇 68   27.2  
2 2014022705 高卫乾 财会类 乡镇 64.5   25.8  
3 2014022701 张一凡 财会类 乡镇 62.5   25  
序号 准考证号 姓名 性别 报考专业 分类 所在基层 笔试成绩 加分 折合成绩(40%) 备注
1 2014013908 王利花 城乡规划类 乡镇 65.5   26.2  
2 2014022735 赵智慧 城乡规划类 乡镇 64   25.6  
3 2014013907 宁战龙 城乡规划类 乡镇 63.5   25.4  
序号 准考证号 姓名 性别 报考专业 分类 所在基层 笔试成绩 加分 折合成绩(40%) 备注
1 2014013704 赵将华 档案管理类 县直 67   26.8  
2 2014013702 牛琳琳 档案管理类 县直 64   25.6  
3 2014013703 王帅 档案管理类 县直 57.5   23  
4 2014013713 李欣 档案管理类 县直 57.5   23  
考号 准考证号 姓名 性别 报考专业 分类 所在基层 笔试成绩 加分 折合成绩(40%) 备注
1 2014013727 王聪 法律类 县直 大学生村干部 73.5 5 31.4  
2 2014012018 杜慧慧 法律类 县直 75.5   30.2  
3 2014011908 师晓梅 法律类 县直 74.5   29.8  
4 2014011430 张昊 法律类 县直 74   29.6  
5 2014011424 张冰清 法律类 县直 73.5   29.4  
6 2014012010 程云 法律类 县直 大学生村干部 68.5 5 29.4  
7 2014011416 陈培培 法律类 县直 72.5   29  
8 2014011519 王世祥 法律类 县直 72.5   29  
9 2014011939 梁鹏 法律类 县直 72.5   29  
10 2014011509 周书香 法律类 县直 72   28.8  
11 2014011601 王崇 法律类 县直 72   28.8  
12 2014011923 辛洁 法律类 县直 71.5   28.6  
13 2014011736 王海霞 法律类 县直 71   28.4  
14 2014011927 席中扬 法律类 县直 71   28.4  
15 2014012039 陈雪丽 法律类 县直 71   28.4  
序号 准考证号 姓名 性别 报考专业 分类 所在基层 笔试成绩 加分 折合成绩(40%) 备注
1 2014011702 殷航 法律类 乡镇 69.5   27.8  
2 2014011513 冉馨 法律类 乡镇 65.5   26.2  
3 2014011540 张雅芳 法律类 乡镇 62   24.8  
4 2014011717 刘志勤 法律类 乡镇 大学生村干部 57 5 24.8  
5 2014011533 杨蒙 法律类 乡镇 61.5   24.6  
6 2014012037 刘顺阳 法律类 乡镇 61.5   24.6  
序号 准考证号 姓名 性别 报考专业 分类 所在基层 笔试成绩 加分 折合成绩(40%) 备注
1 2014013402 张行 工程类 乡镇 79.5   31.8  
2 2014022829 李慧超 工程类 乡镇 73   29.2  
3 2014013437 姚钦 工程类 乡镇 72.5   29  
4 2014013310 刘惠杰 工程类 乡镇 71   28.4  
5 2014013208 李涛 工程类 乡镇 67.5   27  
6 2014013439 代培显 工程类 乡镇 67.5   27  
7 2014013328 刘鲭曌 工程类 乡镇 67   26.8  
8 2014013204 贺翠 工程类 乡镇 66.5   26.6  
9 2014013332 张星 工程类 乡镇 66.5   26.6  
10 2014022810 宋圣东 工程类 乡镇 66.5   26.6  
11 2014013421 杨利昌 工程类 乡镇 66   26.4  
12 2014013336 姬笑夏 工程类 乡镇 65.5   26.2  
13 2014022832 张俊 工程类 乡镇 大学生村干部 60.5 5 26.2  
14 2014013326 王念玺 工程类 乡镇 65   26  
15 2014013403 闻国凤 工程类 乡镇 65   26  
16 2014022830 张文彦 工程类 乡镇 大学生村干部 60 5 26  
17 2014013313 李晨光 工程类 乡镇 64.5   25.8  
18 2014013440 文鹏宇 工程类 乡镇 64.5   25.8  
19 2014013210 张强 工程类 乡镇 64   25.6  
20 2014013222 白龙 工程类 乡镇 64   25.6  
21 2014013224 衡利瑞 工程类 乡镇 64   25.6  
22 2014013428 苏利利 工程类 乡镇 64   25.6  
序号 准考证号 姓名 性别 报考专业 分类 所在基层 笔试成绩 加分 折合成绩(40%) 备注
1 2014012408 王雪鱼 计算机类 县直 73.5   29.4  
2 2014012233 张文鹏 计算机类 县直 72   28.8  
3 2014012619 张琳婧 计算机类 县直 71   28.4  
4 2014012414 姜亮亮 计算机类 县直 70   28  
5 2014012501 李裕朴 计算机类 县直 69.5   27.8  
6 2014012625 周丽君 计算机类 县直 68.5   27.4  
序号 准考证号 姓名 性别 报考专业 分类 所在基层 笔试成绩 加分 折合成绩(40%) 备注
1 2014013101 闻德崇 计算机类 乡镇 75   30  
2 2014012202 刘万生 计算机类 乡镇 73.5   29.4  
3 2014012215 赵二岭 计算机类 乡镇 70   28  
4 2014012111 宗琳 计算机类 乡镇 69   27.6  
5 2014012813 赵鸽 计算机类 乡镇 68.5   27.4  
6 2014013934 毛欣 计算机类 乡镇 大学生村干部 63 5 27.2  
考号 准考证号 姓名 性别 报考专业 分类 所在基层 笔试成绩 加分 折合成绩(40%) 备注
1 2014021521 丁海涛 食品类 县直 71.5   28.6  
2 2014021504 郑凯 食品类 县直 69.5   27.8  
3 2014021619 文秀波 食品类 县直 66   26.4  
4 2014021629 袁淑坤 食品类 县直 64   25.6  
5 2014021509 李建 食品类 县直 63.5   25.4  
6 2014021615 邢仕敏 食品类 县直 62.5   25  
序号 准考证号 姓名 性别 报考专业 分类 所在基层 笔试成绩 加分 折合成绩(40%) 备注
1 2014013739 彭威威 水利类 乡镇 67.5   27  
2 2014013731 孟二浩 水利类 乡镇 62.5   25  
3 2014013733 李君毅 水利类 乡镇 61   24.4  
序号 准考证号 姓名 性别 报考专业 分类 所在基层 笔试成绩 加分 折合成绩(40%) 备注
1 2014022230 高金龙 统计类 县直 67   26.8  
2 2014022217 张静文 统计类 县直 66.5   26.6  
3 2014013804 赵开方 统计类 县直 66   26.4  
4 2014022237 宋珅 统计类 县直 64   25.6  
5 2014022229 弯肖霞 统计类 县直 63.5   25.4  
6 2014022205 王莹 统计类 县直 63   25.2  
序号 准考证号 姓名 性别 报考专业 分类 所在基层 笔试成绩 加分 折合成绩(40%) 备注
1 2014013528 王俊莉 土建类 县直 70.5   28.2  
2 2014013536 赵柯 土建类 县直 67   26.8  
3 2014013640 刘晓剑 土建类 县直 66   26.4  
4 2014013506 周向阳 土建类 县直 65   26  
5 2014013612 刘剑 土建类 县直 64.5   25.8  
6 2014013520 朱小辉 土建类 县直 64   25.6  
序号 准考证号 姓名 性别 报考专业 分类 所在基层 笔试成绩 加分 折合成绩(40%) 备注
1 2014020230 赵垚杰 文秘类 县直 73.5   29.4  
2 2014020640 王远方 文秘类 县直 72   28.8  
3 2014021026 邵明敏 文秘类 县直 72   28.8  
4 2014020602 杨延磊 文秘类 县直 71.5   28.6  
5 2014020706 齐利利 文秘类 县直 71   28.4  
6 2014020840 段烨 文秘类 县直 71   28.4  
7 2014020924 袁书成 文秘类 县直 大学生村干部 66 5 28.4  
8 2014020127 徐克歌 文秘类 县直 70   28  
9 2014021230 武鑫佳 文秘类 县直 70   28  
10 2014020207 张波 文秘类 县直 69.5   27.8  
11 2014020328 刘敏 文秘类 县直 69.5   27.8  
12 2014020539 曲莹 文秘类 县直 69.5   27.8  
13 2014020419 张瑾 文秘类 县直 69   27.6  
14 2014020834 邱真真 文秘类 县直 69   27.6  
15 2014020927 朱东梅 文秘类 县直 大学生村干部 64 5 27.6  
16 2014021217 李国顺 文秘类 县直 69   27.6  
17 2014020417 程毅 文秘类 县直 68.5   27.4  
18 2014020932 雷方方 文秘类 县直 68   27.2  
19 2014021021 熊与超 文秘类 县直 67.5   27  
20 2014021126 席伟 文秘类 县直 67.5   27  
21 2014020910 李艳雷 文秘类 县直 67   26.8  
22 2014022615 冯志亮 文秘类 县直 大学生村干部 62 5 26.8  
23 2014022616 尚敏 文秘类 县直 大学生村干部 62 5 26.8  
24 2014020122 杨斌 文秘类 县直 66.5   26.6  
25 2014020403 张瑞 文秘类 县直 66.5   26.6  
26 2014020529 郭密密 文秘类 县直 66.5   26.6  
27 2014020912 朱永刚 文秘类 县直 66.5   26.6  
28 2014021127 王玉 文秘类 县直 66.5   26.6  
序号 准考证号 姓名 性别 报考专业 分类 所在基层 笔试成绩 加分 折合成绩(40%) 备注
1 2014021833 袁一龙 行政管理类 乡镇 69   27.6  
2 2014021903 岳金金 行政管理类 乡镇 68   27.2  
3 2014023035 张楠 行政管理类 乡镇 67.5   27  
序号 准考证号 姓名 性别 报考专业 分类 所在基层 笔试成绩 加分 折合成绩(40%) 备注
1 2014022619 王连青 畜牧兽医类 县直 62   24.8  
2 2014022635 孔德琛 畜牧兽医类 县直 62   24.8  
3 2014022640 魏风兰 畜牧兽医类 县直 大学生进社区 57 5 24.8  
4 2014022005 段凤娟 畜牧兽医类 县直 61.5   24.6  
5 2014022114 钱文 畜牧兽医类 县直 61.5   24.6  
6 2014022618 薛晓 畜牧兽医类 县直 61.5   24.6  
7 2014022626 刁睿鑫 畜牧兽医类 县直 61.5   24.6  
序号 准考证号 姓名 性别 报考专业 分类 所在基层 笔试成绩 加分 折合成绩(40%) 备注
1 2014022331 马冬莉 药学类 县直 64.5   25.8  
2 2014013827 牛瓛 药学类 县直 62.5   25  
3 2014013834 韩涛 药学类 县直 62   24.8  
4 2014013835 邱银霞 药学类 县直 62   24.8  
5 2014013819 袁方 药学类 县直 61.5   24.6  
6 2014013817 常伟纳 药学类 县直 61   24.4  
7 2014013818 王槾 药学类 县直 61   24.4  
8 2014022308 虎萌 药学类 县直 61   24.4  
序号 准考证号 姓名 性别 报考专业 分类 所在基层 笔试成绩 加分 折合成绩(40%) 备注
1 2014022939 李瑞娟 医学类 县直 大学生村干部 63.5 5 27.4  
2 2014022405 罗元雄 医学类 县直 62   24.8  
3 2014022425 常咪咪 医学类 县直 61   24.4  
4 2014022402 王华一 医学类 县直 58.5   23.4  
5 2014022413 潘海霞 医学类 县直 58.5   23.4  
6 2014022412 杨闪 医学类 县直 57.5   23  
7 2014022419 王静 医学类 县直 57.5   23  
8 2014022428 刘腾腾 医学类 县直 57.5   23  
9 2014022431 冯永强 医学类 县直 57.5   23  

  阅读此文的人还阅读了
  2014年信阳市直事业单位招聘取消部分职位和A类岗位需参加笔试公告

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2016 http://www.hnsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-1
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML