国家公务员网 地方站:
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2014年焦作市直事业单位招聘面试名单、面试成绩和考试总成绩公告(第一批)

发布:2014-07-23    来源:河南公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  焦作市2014年市直事业单位公开招聘工作人员第一批进入面试资格确认人员共132人。
  在面试确认过程中,报考焦作市住房公积金管理中心中站管理部(岗位代码:141302)笔试成绩第3名放弃,该岗位笔试成绩第4名放弃递补,后无人递补;报考焦作市群众艺术馆(岗位代码:143001)笔试成绩第2名放弃,该岗位其他人员笔试缺考不递补;报考焦作市人防工程平战结合管理处(岗位代码:143202)笔试成绩第3名放弃面试资格确认,该岗位笔试成绩第4名递补并通过面试资格确认;报考河南省第二慈善医院(岗位代码:143504)笔试成绩并列第3名中1人放弃,不递补。最后通过面试资格确认并进入面试人员129人。
  河南公务员考试网(
www.hngwy.org)现将焦作市2014年市直事业单位公开招聘工作人员第一批进入面试人员名单、面试成绩及考试总成绩(见附件)予以公告。有关体检事宜将在焦作市人力资源和社会保障局另行公告。
  联系电话:0391-2118978
  附件:焦作市2014年市直事业单位公开招聘工作人员第一批进入面试人员名单、面试成绩及考试总成绩汇总表
序号 姓名 性别 准考证号 报考单位 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 备注
1 任帅 20140013113 焦作市科技馆 140201 69 82.6 151.6 1  
2 刘栋 20140014709 焦作市科技馆 140201 68.6 81 149.6 2  
3 张坤林 20140011224 焦作市科技馆 140201 68 80.8 148.8 3  
4 吴东星 20140015521 焦作市科技馆 140202 61 86.2 147.2 1  
5 冯亚阳 20140011603 焦作市科技馆 140202 66.3 80.8 147.1 2  
6 刘玮 20140013426 焦作市科技馆 140202 60.6 82.2 142.8 3  
7 秦伟 20140014705 焦作市土壤肥料工作站 140301 69 90.2 159.2 1  
8 王鸿铭 20140015312 焦作市土壤肥料工作站 140301 70 82.8 152.8 2  
9 王彦虎 20140012224 焦作市土壤肥料工作站 140301 68 83.4 151.4 3  
10 王晗 20140012620 焦作市农业技术推广站 140401 70.6 82 152.6 1  
11 秦萌 20140016119 焦作市农业技术推广站 140401 67.3 82.8 150.1 2  
12 郭琳 20140014022 焦作市农业技术推广站 140401 66.6 81.6 148.2 3  
13 刘清伟 20140010909 环境监测站 140801 74.3 82.2 156.5 1  
14 董毛毛 20140011530 环境监测站 140801 70 82.8 152.8 2  
15 张晓阳 20140011314 环境监测站 140801 69 82.2 151.2 3  
16 郑雨薇 20140011215 环境监测站 140802 74.3 83.2 157.5 1  
17 马建伟 20140010904 环境监测站 140802 74 79.8 153.8 2  
18 赵颖萍 20140011801 环境监测站 140802 70.6 79.8 150.4 3  
19 程艳彬 20140014120 环境信息中心 140901 70.3 84 154.3 1 笔试成绩高的进入体检
20 岳小龙 20140011218 环境信息中心 140901 74.3 80 154.3 1
21 孙芳星 20140010118 环境信息中心 140901 71 82.4 153.4 3  
22 秦成通 20140016020 焦作市军队离退休干部第二休养所 141001 66.3 82.4 148.7 1  
23 宋攀攀 20140012503 焦作市军队离退休干部第二休养所 141001 65.6 79.8 145.4 2  
24 王征 20140010201 焦作市军队离退休干部第二休养所 141001 65.3 65.2 130.5 3  
25 邓琳凯 20140014109 焦作市军队离退休干部第二休养所 141001 65.3 缺考      
26 杨洁 20140011306 焦作市农林科学研究院 141101 66.6 82.8 149.4 1  
27 薛梦宁 20140011115 焦作市农林科学研究院 141101 58 83.2 141.2 2  
28 毛倩倩 20140015818 焦作市农林科学研究院 141101 59.3 79.6 138.9 3  
29 赵荣兵 20140014221 焦作市农林科学研究院 141102 68 85.4 153.4 1  
30 杜静静 20140012601 焦作市农林科学研究院 141102 65.3 78.8 144.1 2  
31 张莹莹 20140011518 焦作市农林科学研究院 141102 66.6 缺考      
32 刘梦婕 20140015317 焦作市农林科学研究院 141103 71 86.2 157.2 1  
33 庞智广 20140016110 焦作市农林科学研究院 141103 69.6 85.8 155.4 2  
34 王彦顺 20140016318 焦作市农林科学研究院 141103 70 83.4 153.4 3  
35 张永衡 20140013408 焦作市住房公积金管理中心 141201 74 88.2 162.2 1  
36 魏韦 20140010915 焦作市住房公积金管理中心 141201 73.3 85.4 158.7 2  
37 赵意 20140026424 焦作市住房公积金管理中心 141201 72 83.8 155.8 3  
38 李春朋 20140013811 焦作市住房公积金管理中心 141202 75.3 86 161.3 1  
39 赵鹏 20140012107 焦作市住房公积金管理中心 141202 74.6 84 158.6 2  
40 张豪 20140012117 焦作市住房公积金管理中心 141202 71 85 156 3  
41 李裕朴 20140013903 焦作市住房公积金管理中心 141202 70 85.2 155.2 4  
42 刘文静 20140011917 焦作市住房公积金管理中心 141202 71.3 83.6 154.9 5  
43 李凯西 20140016023 焦作市住房公积金管理中心 141202 70 81.6 151.6 6  
44 苗苗 20140014301 焦作市住房公积金管理中心中站管理部 141301 71 86.2 157.2 1  
45 刘子齐 20140012329 焦作市住房公积金管理中心中站管理部 141301 70 76.8 146.8 2  
46 白相科 20140013123 焦作市住房公积金管理中心中站管理部 141301 73 缺考      
47 李校峰 20140015908 焦作市住房公积金管理中心中站管理部 141302 60.6 84.6 145.2 1  
48 陈厚强 20140014222 焦作市住房公积金管理中心中站管理部 141302 56 83.4 139.4 2  
49 郭超凡 20140014005 焦作市住房公积金管理中心马村管理部 141401 77.3 84.6 161.9 1  
50 谢泽文 20140011027 焦作市住房公积金管理中心马村管理部 141401 75 84 159 2  
51 秦悦 20140012808 焦作市住房公积金管理中心马村管理部 141401 69.3 87.4 156.7 3  
52 李柠 20140015306 焦作市住房公积金管理中心马村管理部 141401 69.3 82.6 151.9 4  
53 温晶 20140014726 焦作市住房公积金管理中心沁阳管理部 141501 70.3 83.6 153.9 1  
54 王冠 20140014915 焦作市住房公积金管理中心沁阳管理部 141501 64.6 78.4 143 2  
55 杨林慧 20140010112 焦作市住房公积金管理中心沁阳管理部 141501 60 72.4 132.4 3  
56 张昕怡 20140012709 焦作市住房公积金管理中心温县管理部 141601 70.6 87 157.6 1  
57 王永亮 20140012227 焦作市住房公积金管理中心温县管理部 141601 69.3 83.6 152.9 2  
58 李培源 20140015320 焦作市住房公积金管理中心温县管理部 141601 70 缺考      
59 张腾飞 20140014126 焦作市住房公积金管理中心博爱管理部 141701 71.3 82.6 153.9 1  
60 胡盈盈 20140015327 焦作市住房公积金管理中心博爱管理部 141701 69.3 80.2 149.5 2  
61 古迎夏 20140015617 焦作市住房公积金管理中心博爱管理部 141701 67 78 145 3  
62 宋文佳 20140012818 焦作市市政设施管理所 141801 79.3 84 163.3 1  
63 马丹 20140011528 焦作市市政设施管理所 141801 73.3 85.2 158.5 2  
64 翟敬德 20140015728 焦作市市政设施管理所 141801 73.3 81.2 154.5 3  
65 司都 20140010618 焦作市市政设施管理所 141801 73.3 80.8 154.1 4  
66 毕志闯 20140013005 焦作市市政设施管理所 141801 74.6 77 151.6 5  
67 卢方芳 20140015817 焦作市市政设施管理所 141801 73.3 缺考      
68 蒋广究 20140014015 焦作市儿童福利院 141901 78.3 82.4 160.7 1  
69 王文婷 20140011201 焦作市儿童福利院 141901 67 84.2 151.2 2  
70 曹茹 20140011711 焦作市儿童福利院 141901 66.3 78.6 144.9 3  
71 王影影 20140011819 焦作市城建档案馆 142001 71.3 84.4 155.7 1  
72 王柳 20140013613 焦作市城建档案馆 142001 65.6 79.4 145 2  
73 常娇 20140010419 焦作市城建档案馆 142001 55.9 79 134.9 3  
74 李蒙蒙 20140011802 焦作市福利院 142101 57.3 76.8 134.1 1  
75 屈美娟 20140010710 焦作市福利院 142101 57.3 75.6 132.9 2  
76 王浩 20140013226 焦作市福利院 142101 58.6 74.2 132.8 3  
77 赵雯君 20140016029 焦作市月山军用饮食供应站 142201 75.3 84.8 160.1 1  
78 刘高峰 20140014004 焦作市月山军用饮食供应站 142201 75 78.6 153.6 2  
79 柴虎杰 20140015727 焦作市月山军用饮食供应站 142201 72 78.6 150.6 3  
80 马超 20140014112 焦作市疾控中心 142301 73 84 157 1  
81 徐苗苗 20140010110 焦作市疾控中心 142301 67.3 80.6 147.9 2  
82 常芳园 20140014618 焦作市疾控中心 142301 62.3 84.8 147.1 3  
83 高源 20140012125 焦作市疾控中心 142302 69 83.6 152.6 1  
84 罗薇 20140014514 焦作市疾控中心 142302 62 83 145 2  
85 王晋 20140026722 焦作市疾控中心 142302 58.6 79.2 137.8 3  
86 彭攀 20140012025 焦作市疾控中心 142302 57.3 79.4 136.7 4  
87 张孟娟 20140016111 焦作市疾控中心 142303 61.3 82.8 144.1 1  
88 侯洁 20140013414 焦作市疾控中心 142303 52.3 82 134.3 2  
89 耿梦菲 20140014528 焦作市疾控中心 142304 71.3 84.6 155.9 1  
90 范莹 20140010723 焦作市疾控中心 142304 70.3 85 155.3 2  
91 辛冉 20140011202 焦作市疾控中心 142304 70.3 82.6 152.9 3  
92 卢浩阳 20140012517 焦作市疾控中心 142304 72 缺考      
93 王芳 20140010805 焦作市疾控中心 142305 66.3 84.8 151.1 1  
94 田珍 20140015816 焦作市疾控中心 142305 68 80.6 148.6 2  
95 李朋 20140015329 焦作市疾控中心 142305 66.3 80.8 147.1 3  
96 李廉洁 20140011005 焦作市水资源管理办公室 142401 76 86.6 162.6 1  
97 韩莹 20140011316 焦作市水资源管理办公室 142401 76.3 84.8 161.1 2  
98 王彬 20140010928 焦作市水资源管理办公室 142401 75.3 79.8 155.1 3  
99 卞建龙 20140014603 焦作市博物馆 142701 71.3 83.2 154.5 1  
100 于沛华 20140013827 焦作市博物馆 142701 67 83.4 150.4 2  
101 李文会 20140011416 焦作市博物馆 142701 66 83.4 149.4 3  
102 刘静 20140011122 焦作市博物馆 142702 76.6 84.4 161 1  
103 孙文周 20140014019 焦作市博物馆 142702 69.3 87.4 156.7 2  
104 鲁静 20140013626 焦作市博物馆 142702 69.3 82.6 151.9 3  
105 王东林 20140015826 焦作市图书馆 142801 71 82.6 153.6 1  
106 乔绿茵 20140011411 焦作市图书馆 142801 67 79.4 146.4 2  
107 王海霞 20140014318 焦作市图书馆 142801 62.6 79.4 142 3  
108 杜鹏杰 20140016325 焦作市文化市场综合执法支队 142901 71.3 79.8 151.1 1  
109 从光亮 20140014008 焦作市文化市场综合执法支队 142901 70 80.4 150.4 2  
110 刘辉 20140010718 焦作市文化市场综合执法支队 142901 69.3 80.8 150.1 3  
111 杨挺 20140016314 焦作市群众艺术馆 143001 70 82.2 152.2 1  
112 周婉娇 20140013701 焦作市艺术研究所 143101 75.6 85.4 161 1 笔试成绩高的进入体检
113 李静 20140015018 焦作市艺术研究所 143101 79 82 161 1
114 杜鹏燕 20140010205 焦作市艺术研究所 143101 77 78.6 155.6 3  
115 侯景红 20140010424 焦作市人防工程平战结合管理处 143201 69.6 82.2 151.8 1  
116 郑涛 20140014804 焦作市人防工程平战结合管理处 143201 72.9 78.2 151.1 2  
117 张兴波 20140014922 焦作市人防工程平战结合管理处 143201 71.3 79.8 151.1 2  
118 刘燕龙 20140013106 焦作市人防工程平战结合管理处 143202 73 85.4 158.4 1  
119 车璐璐 20140010526 焦作市人防工程平战结合管理处 143202 68.3 80 148.3 2  
120 祝强 20140014802 焦作市人防工程平战结合管理处 143202 64.3 73.6 137.9 3  
121 王森 20140015512 焦作市国有经营用房管理所 143301 69.3 81.4 150.7 1  
122 卢復岩 20140012529 焦作市国有经营用房管理所 143301 70.3 75.8 146.1 2  
123 张文模 20140015207 焦作市国有经营用房管理所 143301 70.9 缺考      
124 司秋芬 20140011008 焦作市仲裁委秘书处 143401 79.3 85.8 165.1 1  
125 张宜 20140014024 焦作市仲裁委秘书处 143401 78 81 159 2  
126 刘倩 20140011725 焦作市仲裁委秘书处 143401 76 82 158 3  
127 周燕芬 20140015509 河南省第二慈善医院 143504 71.3 83.8 155.1 1  
128 梁霞 20140011827 河南省第二慈善医院 143504 67 81.8 148.8 2  
129 陈玉敏 20140011727 河南省第二慈善医院 143504 66.3 76.4 142.7 3  
  中共焦作市委组织部
  焦作市人力资源和社会保障局

  阅读此文的人还阅读了
  2014年西平县面向社会招聘教师笔试通知

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2016 http://www.hnsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-1
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML