国家公务员网 地方站:
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2014年三门峡市高校毕业生“三支一扶”招募面试总成绩及体检名单公示

发布:2014-07-23    来源:河南公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  河南省2014年高校毕业生“三支一扶”计划招募三门峡市笔试、面试工作已经结束。按照《河南省2014年实施高校毕业生“三支一扶”计划招募工作方案》(豫三支一扶办〔2014〕2号)文件规定,根据考试总成绩和岗位招募计划数1:1.2的比例,从高分到低分确定体检人员。本次入围体检的人员共有11人,其中:支教2人,支农2人,支医2人,扶贫1人,就业和社会保障基层服务4人。河南公务员考试网(www.hngwy.org)现将面试人员总成绩及进入体检人员名单予以公示(见附件)。
  体检时间:体检工作由三门峡市“三支一扶”办公室统一组织实施,具体时间另行通知,请考生保持联系电话畅通。
  有关招募工作的信息将在三门峡市人力资源和社会保障局网站进行发布,请考生密切关注。网站公布的面试人员总成绩及体检人员信息,因考生未阅而引起的后果由考生自负。
  咨询电话:0398-2976816(三门峡市人力资源和社会保障局人力资源市场科)
  监督电话:0398-2933510(三门峡市人力资源和社会保障局机关党委)
  附:《河南省2014年高校毕业生“三支一扶”招募三门峡市面试人员总成绩及体检人员名单》
报考
岗位
排名 姓名 性别 身份证号 准考证号 笔试
成绩
面试
成绩
总成绩 是否入
围体检
支  教 1 张 芳 411221199102090520 40510010110 64.80  81.40  73.10 
2 史大林 411221199007240017 40510010214 58.00  84.20  71.10 
3 赵东波 411224199108154811 40510010127 57.40  83.00  70.20 
4 乔 颍 610522199204210027 40510010106 57.80  79.40  68.60 
支  农 1 朱 兰 411222198907173026 40510010311 53.40  83.60  68.50 
2 李 娜 411224199009035227 40510010304 48.60  84.40  66.50 
3 雷霖国 411202199108235015 40510010309 50.80  81.20  66.00 
4 牛 卿 411222199004093038 40510010301 47.40  82.40  64.90 
支  医 1 于静静 411281199008222028 40510010318 62.80  84.60  73.70 
2 王 阳 411221199102250010 40510010316 60.60  82.60  71.60 
3 王 幻 65282719871205166X 40510010328 46.40  86.20  66.30 
4 朱 青 411222199204157067 40510010327 47.20  79.20  63.20 
扶  贫 1 郭敬帮 610523199112058896 40510010416 64.20  84.80  74.50 
2 张川川 411282199204234022 40510010403 59.60  83.60  71.60 
基 层 服 务 1 王 笑 411123198912010062 40510011101 69.80  89.00  79.40 
2 毕鹏飞 142724198909121014 40510010526 64.60  82.80  73.70 
3 莫林博 411224199001290434 40510011004 59.80  87.20  73.50 
4 韩 雪 411202199303311546 40510010811 59.80  82.80  71.30 
5 张国东 610522199103197097 40510011017 67.60  74.00  70.80 
6 赵胭艳 411282199111252360 40510010626 60.40  80.00  70.20 
7 王昭宇 411281199208284047 40510010719 63.60  放弃  

  阅读此文的人还阅读了
  2014年鹤壁市鹤山区事业单位招聘笔试成绩公示

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2016 http://www.hnsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-1
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML