国家公务员网 地方站:
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2013年濮阳市华龙区事业单位招聘拟体检名单

发布:2013-09-23    来源:河南公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  濮阳市华龙区2013年公开招考拟体检人员名单
单位 岗位 姓名 性别 身份证号 笔试成绩 笔试折合分 面试成绩 面试折合分 最终成绩 名次 备注
华龙区高中 数学 吴少力 410922198707013578 70.1 42.06 85.6 34.24 76.3 1  
赵小丽 410901198806265525 80 48 68.6 27.44 75.44 2  
杨淑彦 41072819871215054X 70.9 42.54 81.2 32.48 75.02 3  
英语 魏舒丹 410526198808092045 82.9 49.74 75 30 79.74 1  
物理 刘汉威 410928198508204230 76 45.6 85.2 34.08 79.68 1  
武志佩 410527198807293423 71.1 42.66 80.2 32.08 74.74 2  
化学 杜小玉 410901198805090540 70.5 42.3 86.2 34.48 76.78 1  
白洁 410901198808184024 72.5 43.5 74.8 29.92 73.42 2  
生物 杨亚丽 622826198801161527 74.1 44.46 85 34 78.46 1  
常魁珍 41092819891020516X 68.4 41.04 88.2 35.28 76.32 2  
吴宁 410926199006033621 68.2 40.92 88.2 35.28 76.2 3  
王晓伟 410526198607272349 69.6 41.76 84.6 33.84 75.6 4  
政治 杨建民 410511198801131211 83.5 50.1 77.8 31.12 81.22 1  
历史 王永芳 410928198705054286 71 42.6 80.2 32.08 74.68 1  
地理 赵淑兰 41092719870402402X 73.7 44.22 84 33.6 77.82 1  
苏红莉 410926198808100860 74 44.4 80.2 32.08 76.48 2  
美术 齐亚萌 410526198911121625 71.2 42.72 82 32.8 75.52 1  
濮东中学 语文 翟淑媛 410901198610202346 74.8 44.88 80.4 32.16 77.04 1  
张艳超 410522198607106863 73.9 44.34 77.8 31.12 75.46 2  
濮东中学 数学 任亚婧 41090119870328116X 73.4 44.04 93.8 37.52 81.56 1  
杨娟娟 412724198802171885 74.4 44.64 90.6 36.24 80.88 2  
英语 郑英玲 410526198704255348 76.9 46.14 95.6 38.24 84.38 1  
范艺华 410329199009076025 76.8 46.08 93.6 37.44 83.52 2  
物理 宗耀如 410901198612162333 65.8 39.48 94.2 37.68 77.16 1  
化学 陈静 410901198709184029 72.6 43.56 96.6 38.64 82.2 1  
生物 魏德贵 410928198705165410 73.8 44.28 91.4 36.56 80.84 1  
政治 韩伟芳 410521198703118040 72.7 43.62 94.8 37.92 81.54 1  
历史 李晓燕 410923198510101722 71.9 43.14 93 37.2 80.34 1  
地理 董跃龙 410922198903081631 76.6 45.96 97.6 39.04 85 1  
音乐 管冰花 410901198909200046 67.6 40.56 94.2 37.68 78.24 1  
美术  李亚楠 410926198902242048 69.5 41.7 89.6 35.84 77.54 1  
体育 张成闯 410928198812151399 81.2 48.72 90.8 36.32 85.04 1  
计算机 梁宏玉 410901198810064523 69.3 41.58 94.4 37.76 79.34 1  
华龙区二中 语文 董肖娟 41052719880304426X 74.3 44.58 90 36 80.58 1  
数学 王颖 410926199002240041 70.1 42.06 82.6 33.04 75.1 1  
英语 李沂颖 410926198508160044 80.8 48.48 91 36.4 84.88 1  
地理 李娜 410526198502197362 78.1 46.86 76.6 30.64 77.5 1  
华龙区三中 语文 苏帅 410926198911070866 70.4 42.24 93.6 37.44 79.68 1  
数学 张会玲 410922198804224983 67.1 40.26 83.4 33.36 73.62 1  
英语 陈晓燕 410526198711240128 80.2 48.12 83.6 33.44 81.56 1  
张洁 410927199210211049 75.2 45.12 89 35.6 80.72 2  
华龙区   幼儿园 幼师 王夏璐 41052719890405976X 72.6 43.56 85.2 34.08 77.64 1  
申雪 410521198907150886 68.7 41.22 89.2 35.68 76.9 2  
李欢欢 410324198802262820 68.1 40.86 85.4 34.16 75.02 3  
孙华锐 410928198701101540 70.1 42.06 81.6 32.64 74.7 4  
郭红雨 410928199009200627 67.1 40.26 85.8 34.32 74.58 5  
华龙区五中 语文 王亚丹 410928198812104269 70.9 42.54 91.4 36.56 79.1 1  
邢璐璐 410901199007090524 68.4 41.04 93 37.2 78.24 2  
英语 贾文慧 410523198806172026 77.1 46.26 85.6 34.24 80.5 1  
张苏丽 410503198808201542 79.1 47.46 78.6 31.44 78.9 2  
物理 葛雅冰 410527198905029722 69.1 41.46 79.8 31.92 73.38 1  
计算机 赵秀彩 410928198707152760 76.2 45.72 88.6 35.44 81.16 1  
音乐 吉燕丽 410928198708222126 64.9 38.94 81 32.4 71.34 1  
地理 刘盼盼 410527199009150027 70.3 42.18 83 33.2 75.38   原职位无人报考,从报考初中地理的其他考生中按得分最高的递补。该考生为华龙区二中地理岗位第二名。
体育 孙芳芳 410901198609100027 76.5 45.9 92 36.8 82.7 1  
孟轲乡    卫生院 西医临床 肖殿超 410922198707143831 59.8 35.88 89.8 35.92 71.8 1  
张庆蕊 410901198707022042 57.4 34.44 88 35.2 69.64 2  
曹兆玉 410928198610290788 58 34.8 84 33.6 68.4 3  
李龙忍 410782198804224508 54.6 32.76 88.2 35.28 68.04 4  
中医临床 魏  鉴 410901198507100835 48.4 29.04 85.6 34.24 63.28 1  
曹玉焕 410927198404261023 52 31.2 77.2 30.88 62.08 2  
孟轲乡   卫生院 护理 孙新雁 410521199002101769 45.6 27.36 80.6 32.24 59.6 1  
曹晓婷 410922199108201328 39.8 23.88 87.8 35.12 59 2  
赵彦霞 41092819860708182X 47.2 28.32 74.8 29.92 58.24 3  
医学检验 李  莹 410901198611101184 31.2 18.72 86.2 34.48 53.2 1  
张秀蕊 410527198711147528 30.2 18.12 84.2 33.68 51.8 2  
医学影象 郑宏敏 410926199004202049 44.4 26.64 84.8 33.92 60.56 1  
岳村乡   卫生院 西医临床 张亚州 410901198706215010 55.8 33.48 78.6 31.44 64.92 1  
崔彦会 410901198604260566 43.2 25.92 83.6 33.44 59.36 2  
林雪静 410922198612263849 45 27 79.6 31.84 58.84 3  
孙金雷 410901198702232032 45 27 78.4 31.36 58.36 4  
中医临床 白  艳 41052619881201658X 42.4 25.44 70.2 28.08 53.52 1  
护理 李晓飞 410923199011016667 54 32.4 77 30.8 63.2 1  
陈志娟 410901198807212329 43.4 26.04 79.2 31.68 57.72 2  
宗敏彦 410901198709102441 41.2 24.72 77.4 30.96 55.68 3  
张瑞霞 410926199009174489 44.6 26.76 71.8 28.72 55.48 4  
医学影像 高  阳 410901199001152341 27 16.2 85.8 34.32 50.52 1  
宋  洋 410901198906154558 38.8 23.28 84.2 33.68 56.96   原职位录用人数不足,从报考医学影像的其他考生中按得分最高的递补。该考生为孟轲乡卫生院医学影像第二名。
医学检验 崔晓航 410928199201156056 33.2 19.92 75.4 30.16 50.08 1  
岳村乡   卫生院 医学检验 杨  阳 410901198907120819 31.6 18.96 80.4 32.16 51.12   原职位录用人数不足,从报考医学检验的其他考生中按得分最高的递补。该考生为孟轲乡卫生院医学检验第三名。
城建局 景观园林绿化 吕锋伟 410928198308184538 64.6 38.76 85.6 34.24 73 1  
钤燕 410901198801100027 62 37.2 86.8 34.72 71.92 2  
建筑设计(1) 黄利英 410901198710280528 61.8 37.08 79.4 31.76 68.84 1  
建筑设计(2) 高岩 410922198807210018 69.6 41.76 85.6 34.24 76 1  
建筑设计(3) 王伟杰 41090119880606503X 70.8 42.48 79.2 31.68 74.16 1  
濮东办 党政办公室(1) 李亚宁 152824198609257013 72.6 43.56 82 32.8 76.36 1  
赵丽伟 410901199005060065 66.4 39.84 84.2 33.68 73.52 2  
党政办公室(2) 穆鑫 412701198905100524 69.6 41.76 83.8 33.52 75.28 1  
许亚 371525198506113340 65.6 39.36 83.8 33.52 72.88 2  
经济发展办公室(1) 楚克勇 410901198509100038 75.6 45.36 79 31.6 76.96 1  
贾韶阳 410928199007200025 68.4 41.04 83.2 33.28 74.32 2  
濮东办 经济发展办公室(2) 宋晨辰 410901198803114529 68.8 41.28 81.4 32.56 73.84 1  
李慧慧 410901198708055022 64.4 38.64 81.8 32.72 71.36 2  
社会事务办公室 闫彬彬 410901198911181163 71.2 42.72 80.2 32.08 74.8 1  
荣静 410901198607154064 68.2 40.92 81.8 32.72 73.64 2  
城市管理服务  中心 牛鹏飞 410901199208030819 66 39.6 84.8 33.92 73.52 1  
邱晨 410901198907134022 60.8 36.48 90.4 36.16 72.64 2  
濮东森林  生态园 园林工程设计 代明娟 372930198905202707 62.2 37.32 78 31.2 68.52 1  
园林工程管理 宁晓明 410521198412263539 67.2 40.32 78.8 31.52 71.84 1

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2016 http://www.hnsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-1
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML