国家公务员网 地方站:
您的当前位置:河南公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2013年鹤壁市事业单位招聘考试总成绩公示(部分岗位)

发布:2013-09-17    来源:河南公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2013年鹤壁市事业单位招聘考试总成绩公示(部分岗位)
岗位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
011901 10108011330 69 80 149
011901 10108022725 63.9 82.8 146.7
011901 10108010909 64.7 81.6 146.3
011901 10108013205 63.5 82.6 146.1
011901 10108032529 67.9 74.6 142.5
011901 10108013415 61.5 78.6 140.1
011902 10108022026 70 82 152
011902 10108031413 68.1 80.6 148.7
011902 10108022406 65.1 83.2 148.3
011903 10108014621 65.7 83.6 149.3
011903 10108021913 61.3 80.2 141.5
011903 10108032315 62.5 77.2 139.7
011904 10108012230 66.6 83 149.6
011904 10108011126 66.2 80.8 147
011904 10108032212 65.6 76.6 142.2
012001 10108030907 67.9 87.6 155.5
012001 10108032630 67.2 82.6 149.8
012001 10108021706 63.8 84.4 148.2
012001 10108030518 66.1 82 148.1
012001 10108023017 63.5 84.6 148.1
012001 10108010617 67.4 79.6 147
012001 10108022604 61.1 84.6 145.7
012001 10108020924 60.8 83.4 144.2
012001 10108013401 63.5 78.6 142.1
012001 10108022318 59.3 82 141.3
012001 10108012401 57.5 79 136.5
012001 10108012012 56.2 缺考 56.2
012002 10108032229 71.3 87.2 158.5
012002 10108011916 67.2 78.2 145.4
012002 10108022523 62.9 81 143.9
012002 10108011801 69.4 73 142.4
012002 10108022818 59.1 77.8 136.9
012002 10108012311 60.5 76 136.5
012002 10108022407 57.3 78.8 136.1
012002 10108031004 57.2 78.8 136
012002 10108032306 58.8 75.2 134
012003 10108011707 68.7 78.6 147.3
012003 10108031022 62.2 81.4 143.6
012003 10108022814 58.1 84 142.1
012101 10108014411 67.6 79.6 147.2
012101 10108013417 63.5 79.4 142.9
012101 10108020912 62.7 77 139.7
012103 10108011203 68.2 79 147.2
012103 10108011006 64.3 82.4 146.7
012103 10108011302 63.6 80.2 143.8
012201 10108012930 68.6 80 148.6
012201 10108014401 63.5 82.2 145.7
012201 10108010221 61.5 76.2 137.7
012201 10108023010 56.6 79.2 135.8
012201 10108021529 58.5 75.8 134.3
012201 10108014410 57.1 76.4 133.5
012201 10108014304 58.8 74.6 133.4
012201 10108031813 55.5 77.6 133.1
012201 10108012420 55.1 78 133.1
012201 10108022005 48.9 71.4 120.3
012202 10108011906 71.5 83.6 155.1
012202 10108012727 69.8 84.6 154.4
012202 10108011520 64.9 87 151.9
012202 10108014420 68.9 80.4 149.3
012202 10108032927 59.8 80.8 140.6
012202 10108022909 59.5 81 140.5
012202 10108032218 60.1 74.4 134.5
012203 10108011630 65.3 84 149.3
012203 10108030507 63.9 82.6 146.5
012203 10108030914 64.2 78.4 142.6
012204 10108014607 69 80.6 149.6
012204 10108032827 70.2 79.2 149.4
012204 10108032609 62.5 81.4 143.9
012301 10108013819 61.8 78.6 140.4
012301 10108010622 55.5 76 131.5
012301 10108021220 50.1 79 129.1
012301 10108014318 54.6 74.2 128.8
012301 10108013406 54.8 73.6 128.4
012303 10108033206 70.5 83.4 153.9
012303 10108014316 68.6 83.4 152
012303 10108013201 67 80.8 147.8
012508 10108013206 71 80 151
012508 10108023223 71 77.8 148.8
012508 10108020424 69.3 78.2 147.5
012508 10108033130 67.9 79 146.9
012508 10108030727 67.9 75.8 143.7
012703 10108031822 67.9 84.2 152.1
012703 10108021510 61 74 135
022501 10108033612 70 77.6 147.6
022501 10108033327 65.5 81.2 146.7
022501 10108033402 63.5 81 144.5
022501 10108033418 63 79.2 142.2
022501 10108033321 63 77.2 140.2
022501 10108033427 53.5 85.6 139.1
022501 10108033529 53 86 139
022501 10108033528 59 79.6 138.6
022501 10108033502 57 81.4 138.4
022501 10108033430 53 82.8 135.8
022501 10108033310 50.5 82.8 133.3
022501 10108033604 61 71.6 132.6
022501 10108033314 55.5 76.4 131.9
022501 10108033408 56.5 74.8 131.3
022501 10108033414 57.5 72.4 129.9
022501 10108033503 50.5 78.8 129.3
022501 10108033608 53.5 缺考 53.5
022502 10108033512 59.5 88.4 147.9
022502 10108033328 70 76.2 146.2
022502 10108033426 58.5 81.2 139.7
022502 10108033514 59 70.4 129.4
022503 10108033319 68 88.4 156.4
022503 10108033424 64.5 81.6 146.1
022503 10108033304 62 82.6 144.6
022503 10108033302 68.5 缺考 68.5
022504 10108033406 62.5 87 149.5
022504 10108033504 52 81 133
022504 10108033524 54.5 75.6 130.1
022504 10108033520 51.5 78.4 129.9
022505 10108033505 58.5 76.8 135.3
022505 10108033317 55.5 缺考 55.5
022506 10108033423 62.5 83.6 146.1
022506 10108033510 60 85.6 145.6
022506 10108033415 61.5 71.4 132.9
022506 10108033301 59.5 71.8 131.3
022601 10108033614 65 83.8 148.8
022601 10108033509 66 79.4 145.4
022601 10108033326 64 80.8 144.8
022601 10108033309 59 85.2 144.2
022601 10108033429 58 83.6 141.6
022601 10108033602 60 80.4 140.4
022801 10108033421 56 87.8 143.8
022801 10108033513 55 82.4 137.4

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2016 http://www.hnsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-1
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML